Встроенные конвекторы отопления
Модель ВК.090.400.4ТГ
Тип конвектора : ВК.090.400.4ТГ
Высота : 90 мм.
Ширина : 400 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 203 - 2154 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 мм. (шаг 50 мм.)
| Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
| (95/85/20 °С) [Вт] | ||||
| ВК.090.400.4ТГ* | 90 | 400 | 203 - 2154 | 600 - 3000 мм. (шаг 50 мм) |
| * Теплообменник 4-х трубный горизонтальный (.4ТГ) | Встроенные конвекторы отопления | |||
| Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм |
| Теплообменник | 4-трубный |
| Длина оребрения | L- 350 мм |
| Ширина оребрения | 200 |
| Высота оребрения | 50 |
| Диаметр трубы | 15 |
| Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 х G1/2" |
| Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 150 мм |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Диаграмма теплоотдачи ВК.090.400.4ТГ


Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
| Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.090.400.600.4ТГ | 600 | 203 | 10300 | 17331 | 7031 |
| ВК.090.400.650.4ТГ | 650 | 244 | 10804 | 18264 | 7461 |
| ВК.090.400.700.4ТГ | 700 | 285 | 11308 | 19362 | 8054 |
| ВК.090.400.750.4ТГ | 750 | 325 | 11812 | 20295 | 8483 |
| ВК.090.400.800.4ТГ | 800 | 366 | 12316 | 21228 | 8912 |
| ВК.090.400.850.4ТГ | 850 | 406 | 12819 | 22325 | 9505 |
| ВК.090.400.900.4ТГ | 900 | 447 | 13323 | 23258 | 9934 |
| ВК.090.400.950.4ТГ | 950 | 488 | 13827 | 24355 | 10528 |
| ВК.090.400.1000.4ТГ | 1000 | 528 | 14331 | 25288 | 10957 |
| ВК.090.400.1050.4ТГ | 1050 | 569 | 14835 | 26385 | 11550 |
| ВК.090.400.1100.4ТГ | 1100 | 610 | 15339 | 27318 | 11979 |
| ВК.090.400.1150.4ТГ | 1150 | 650 | 15843 | 28251 | 12408 |
| ВК.090.400.1200.4ТГ | 1200 | 691 | 16402 | 29403 | 13002 |
| ВК.090.400.1250.4ТГ | 1250 | 732 | 16906 | 30336 | 13431 |
| ВК.090.400.1300.4ТГ | 1300 | 772 | 17410 | 31433 | 14024 |
| ВК.090.400.1350.4ТГ | 1350 | 813 | 17913 | 32366 | 14453 |
| ВК.090.400.1400.4ТГ | 1400 | 854 | 18417 | 33464 | 15046 |
| ВК.090.400.1450.4ТГ | 1450 | 894 | 18921 | 34397 | 15475 |
| ВК.090.400.1500.4ТГ | 1500 | 935 | 20002 | 36071 | 16069 |
| ВК.090.400.1550.4ТГ | 1550 | 976 | 20506 | 37004 | 16498 |
| ВК.090.400.1600.4ТГ | 1600 | 1016 | 21010 | 37937 | 16927 |
| ВК.090.400.1650.4ТГ | 1650 | 1057 | 21514 | 39034 | 17520 |
| ВК.090.400.1700.4ТГ | 1700 | 1098 | 22018 | 39967 | 17949 |
| ВК.090.400.1750.4ТГ | 1750 | 1138 | 22522 | 41065 | 18543 |
| ВК.090.400.1800.4ТГ | 1800 | 1179 | 23026 | 41997 | 18972 |
| ВК.090.400.1850.4ТГ | 1850 | 1219 | 23530 | 43095 | 19565 |
| ВК.090.400.1900.4ТГ | 1900 | 1260 | 24034 | 44028 | 19994 |
| ВК.090.400.1950.4ТГ | 1950 | 1301 | 24592 | 45016 | 20423 |
| ВК.090.400.2000.4ТГ | 2000 | 1341 | 25261 | 46277 | 21016 |
| ВК.090.400.2050.4ТГ | 2050 | 1382 | 25764 | 47210 | 21445 |
| ВК.090.400.2100.4ТГ | 2100 | 1423 | 26268 | 48307 | 22039 |
| ВК.090.400.2150.4ТГ | 2150 | 1463 | 26772 | 49240 | 22468 |
| ВК.090.400.2200.4ТГ | 2200 | 1504 | 27276 | 50337 | 23061 |
| ВК.090.400.2250.4ТГ | 2250 | 1545 | 27780 | 51270 | 23490 |
| ВК.090.400.2300.4ТГ | 2300 | 1585 | 28284 | 52203 | 23919 |
| ВК.090.400.2350.4ТГ | 2350 | 1626 | 28788 | 53301 | 24513 |
| ВК.090.400.2400.4ТГ | 2400 | 1667 | 29292 | 54233 | 24942 |
| ВК.090.400.2450.4ТГ | 2450 | 1707 | 30373 | 55908 | 25535 |
| ВК.090.400.2500.4ТГ | 2500 | 1748 | 30877 | 56841 | 25964 |
| ВК.090.400.2550.4ТГ | 2550 | 1789 | 31381 | 57938 | 26557 |
| ВК.090.400.2600.4ТГ | 2600 | 1829 | 31885 | 58871 | 26987 |
| ВК.090.400.2650.4ТГ | 2650 | 1870 | 32389 | 59968 | 27580 |
| ВК.090.400.2700.4ТГ | 2700 | 1911 | 32947 | 60956 | 28009 |
| ВК.090.400.2750.4ТГ | 2750 | 1951 | 33451 | 61889 | 28438 |
| ВК.090.400.2800.4ТГ | 2800 | 1992 | 33955 | 62987 | 29031 |
| ВК.090.400.2850.4ТГ | 2850 | 2032 | 34459 | 63920 | 29460 |
| ВК.090.400.2900.4ТГ | 2900 | 2073 | 34963 | 65017 | 30054 |
| ВК.090.400.2950.4ТГ | 2950 | 2114 | 35467 | 65950 | 30483 |
| ВК.090.400.3000.4ТГ | 3000 | 2154 | 36808 | 67884 | 31076 |
| 1 to 10 (50) | |||||
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
| Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.090.400.600.4ТГ | 600 | 203 | 12422 | 19454 | 7031 |
| ВК.090.400.650.4ТГ | 650 | 244 | 13062 | 20523 | 7461 |
| ВК.090.400.700.4ТГ | 700 | 285 | 13702 | 21756 | 8054 |
| ВК.090.400.750.4ТГ | 750 | 325 | 14342 | 22825 | 8483 |
| ВК.090.400.800.4ТГ | 800 | 366 | 14982 | 23894 | 8912 |
| ВК.090.400.850.4ТГ | 850 | 406 | 15622 | 25128 | 9505 |
| ВК.090.400.900.4ТГ | 900 | 447 | 16262 | 26197 | 9934 |
| ВК.090.400.950.4ТГ | 950 | 488 | 16902 | 27430 | 10528 |
| ВК.090.400.1000.4ТГ | 1000 | 528 | 17542 | 28499 | 10957 |
| ВК.090.400.1050.4ТГ | 1050 | 569 | 18182 | 29732 | 11550 |
| ВК.090.400.1100.4ТГ | 1100 | 610 | 18822 | 30801 | 11979 |
| ВК.090.400.1150.4ТГ | 1150 | 650 | 19462 | 31870 | 12408 |
| ВК.090.400.1200.4ТГ | 1200 | 691 | 20157 | 33159 | 13002 |
| ВК.090.400.1250.4ТГ | 1250 | 732 | 20797 | 34228 | 13431 |
| ВК.090.400.1300.4ТГ | 1300 | 772 | 21437 | 35461 | 14024 |
| ВК.090.400.1350.4ТГ | 1350 | 813 | 22077 | 36530 | 14453 |
| ВК.090.400.1400.4ТГ | 1400 | 854 | 22717 | 37763 | 15046 |
| ВК.090.400.1450.4ТГ | 1450 | 894 | 23357 | 38832 | 15475 |
| ВК.090.400.1500.4ТГ | 1500 | 935 | 24542 | 40611 | 16069 |
| ВК.090.400.1550.4ТГ | 1550 | 976 | 25182 | 41680 | 16498 |
| ВК.090.400.1600.4ТГ | 1600 | 1016 | 25822 | 42749 | 16927 |
| ВК.090.400.1650.4ТГ | 1650 | 1057 | 26462 | 43982 | 17520 |
| ВК.090.400.1700.4ТГ | 1700 | 1098 | 27102 | 45051 | 17949 |
| ВК.090.400.1750.4ТГ | 1750 | 1138 | 27742 | 46284 | 18543 |
| ВК.090.400.1800.4ТГ | 1800 | 1179 | 28382 | 47353 | 18972 |
| ВК.090.400.1850.4ТГ | 1850 | 1219 | 29022 | 48586 | 19565 |
| ВК.090.400.1900.4ТГ | 1900 | 1260 | 29661 | 49656 | 19994 |
| ВК.090.400.1950.4ТГ | 1950 | 1301 | 30357 | 50780 | 20423 |
| ВК.090.400.2000.4ТГ | 2000 | 1341 | 31219 | 52236 | 21016 |
| ВК.090.400.2050.4ТГ | 2050 | 1382 | 31859 | 53305 | 21445 |
| ВК.090.400.2100.4ТГ | 2100 | 1423 | 32499 | 54538 | 22039 |
| ВК.090.400.2150.4ТГ | 2150 | 1463 | 33139 | 55607 | 22468 |
| ВК.090.400.2200.4ТГ | 2200 | 1504 | 33779 | 56840 | 23061 |
| ВК.090.400.2250.4ТГ | 2250 | 1545 | 34419 | 57909 | 23490 |
| ВК.090.400.2300.4ТГ | 2300 | 1585 | 35059 | 58979 | 23919 |
| ВК.090.400.2350.4ТГ | 2350 | 1626 | 35699 | 60212 | 24513 |
| ВК.090.400.2400.4ТГ | 2400 | 1667 | 36339 | 61281 | 24942 |
| ВК.090.400.2450.4ТГ | 2450 | 1707 | 37524 | 63059 | 25535 |
| ВК.090.400.2500.4ТГ | 2500 | 1748 | 38164 | 64128 | 25964 |
| ВК.090.400.2550.4ТГ | 2550 | 1789 | 38804 | 65361 | 26557 |
| ВК.090.400.2600.4ТГ | 2600 | 1829 | 39444 | 66430 | 26987 |
| ВК.090.400.2650.4ТГ | 2650 | 1870 | 40084 | 67664 | 27580 |
| ВК.090.400.2700.4ТГ | 2700 | 1911 | 40779 | 68788 | 28009 |
| ВК.090.400.2750.4ТГ | 2750 | 1951 | 41419 | 69857 | 28438 |
| ВК.090.400.2800.4ТГ | 2800 | 1992 | 42059 | 71090 | 29031 |
| ВК.090.400.2850.4ТГ | 2850 | 2032 | 42699 | 72159 | 29460 |
| ВК.090.400.2900.4ТГ | 2900 | 2073 | 43339 | 73392 | 30054 |
| ВК.090.400.2950.4ТГ | 2950 | 2114 | 43979 | 74461 | 30483 |
| ВК.090.400.3000.4ТГ | 3000 | 2154 | 44619 | 75695 | 31076 |
| 1 to 10 (50) | |||||
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Встроенные конвекторы отопления ВК.090.400.4ТГ, используют циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.
- Внутрипольные конвекторы без вентилятора
- Тепловая мощность: 203 - 2154 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный горизонтальный




