Водяные конвекторы отопления
Модель ВКВ.075.400.4ТГ
Высота : 75 мм.
Ширина : 400 мм.
Исполнение : с вентилятором
Тепловая мощность : (90/70/20 °C) 908-9623 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(90/70/20 °С) [Вт] | ||||
ВКВ.75.400.4ТГ * | 75 | 400 | 908-9623 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
* Теплообменник 4 трубный горизонтальный (.4ТГ) | Водяные конвекторы отопления | |||
Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 4-трубныйТеплообменник 4- х трубный, горизонтальный |
Длина оребрения | L- 350 мм |
Ширина оребрения | 200 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2"2 х G1/2" (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 50 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Напряжение | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Диаграмма теплоотдачи ВКВ.075.400.4ТГ
Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.075.400.600.4ТГ | 600 | 908 | 19485 | 26516 | 7031 |
ВКВ.075.400.650.4ТГ | 650 | 1089 | 20530 | 27990 | 7461 |
ВКВ.075.400.700.4ТГ | 700 | 1271 | 21137 | 29191 | 8054 |
ВКВ.075.400.750.4ТГ | 750 | 1453 | 21745 | 30228 | 8483 |
ВКВ.075.400.800.4ТГ | 800 | 1634 | 22352 | 31264 | 8912 |
ВКВ.075.400.850.4ТГ | 850 | 1816 | 22959 | 32465 | 9505 |
ВКВ.075.400.900.4ТГ | 900 | 1997 | 23423 | 33357 | 9934 |
ВКВ.075.400.950.4ТГ | 950 | 2179 | 24373 | 34900 | 10528 |
ВКВ.075.400.1000.4ТГ | 1000 | 2360 | 24980 | 35937 | 10957 |
ВКВ.075.400.1050.4ТГ | 1050 | 2542 | 25587 | 37138 | 11550 |
ВКВ.075.400.1100.4ТГ | 1100 | 2723 | 26195 | 38174 | 11979 |
ВКВ.075.400.1150.4ТГ | 1150 | 2905 | 26594 | 39003 | 12408 |
ВКВ.075.400.1200.4ТГ | 1200 | 3087 | 31312 | 44313 | 13002 |
ВКВ.075.400.1250.4ТГ | 1250 | 3268 | 31609 | 45040 | 13431 |
ВКВ.075.400.1300.4ТГ | 1300 | 3450 | 32448 | 46472 | 14024 |
ВКВ.075.400.1350.4ТГ | 1350 | 3631 | 33055 | 47508 | 14453 |
ВКВ.075.400.1400.4ТГ | 1400 | 3813 | 33662 | 48708 | 15046 |
ВКВ.075.400.1450.4ТГ | 1450 | 3994 | 34269 | 49744 | 15475 |
ВКВ.075.400.1500.4ТГ | 1500 | 4176 | 38866 | 54935 | 16069 |
ВКВ.075.400.1550.4ТГ | 1550 | 4358 | 43351 | 59849 | 16498 |
ВКВ.075.400.1600.4ТГ | 1600 | 4539 | 43857 | 60784 | 16927 |
ВКВ.075.400.1650.4ТГ | 1650 | 4721 | 44233 | 61753 | 17520 |
ВКВ.075.400.1700.4ТГ | 1700 | 4902 | 44739 | 62688 | 17949 |
ВКВ.075.400.1750.4ТГ | 1750 | 5084 | 45246 | 63788 | 18543 |
ВКВ.075.400.1800.4ТГ | 1800 | 5265 | 46056 | 65027 | 18972 |
ВКВ.075.400.1850.4ТГ | 1850 | 5447 | 47085 | 66650 | 19565 |
ВКВ.075.400.1900.4ТГ | 1900 | 5628 | 47587 | 67581 | 19994 |
ВКВ.075.400.1950.4ТГ | 1950 | 5810 | 51523 | 71946 | 20423 |
ВКВ.075.400.2000.4ТГ | 2000 | 5992 | 52178 | 73194 | 21016 |
ВКВ.075.400.2050.4ТГ | 2050 | 6173 | 52662 | 74108 | 21445 |
ВКВ.075.400.2100.4ТГ | 2100 | 6355 | 53024 | 75063 | 22039 |
ВКВ.075.400.2150.4ТГ | 2150 | 6536 | 54520 | 76988 | 22468 |
ВКВ.075.400.2200.4ТГ | 2200 | 6718 | 54999 | 78060 | 23061 |
ВКВ.075.400.2250.4ТГ | 2250 | 6899 | 55477 | 78968 | 23490 |
ВКВ.075.400.2300.4ТГ | 2300 | 7081 | 55956 | 79875 | 23919 |
ВКВ.075.400.2350.4ТГ | 2350 | 7263 | 56435 | 80947 | 24513 |
ВКВ.075.400.2400.4ТГ | 2400 | 7444 | 56913 | 81855 | 24942 |
ВКВ.075.400.2450.4ТГ | 2450 | 7626 | 64243 | 89778 | 25535 |
ВКВ.075.400.2500.4ТГ | 2500 | 7807 | 65499 | 91463 | 25964 |
ВКВ.075.400.2550.4ТГ | 2550 | 7989 | 65938 | 92495 | 26557 |
ВКВ.075.400.2600.4ТГ | 2600 | 8170 | 66377 | 93364 | 26987 |
ВКВ.075.400.2650.4ТГ | 2650 | 8352 | 66976 | 94556 | 27580 |
ВКВ.075.400.2700.4ТГ | 2700 | 8533 | 67472 | 95481 | 28009 |
ВКВ.075.400.2750.4ТГ | 2750 | 8715 | 67910 | 96348 | 28438 |
ВКВ.075.400.2800.4ТГ | 2800 | 8897 | 68349 | 97380 | 29031 |
ВКВ.075.400.2850.4ТГ | 2850 | 9078 | 68787 | 98247 | 29460 |
ВКВ.075.400.2900.4ТГ | 2900 | 9260 | 72715 | 102769 | 30054 |
ВКВ.075.400.2950.4ТГ | 2950 | 9441 | 73133 | 103616 | 30483 |
ВКВ.075.400.3000.4ТГ | 3000 | 9623 | 74420 | 105496 | 31076 |
1 to 10 (50) |
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.075.400.600.4ТГ | 600 | 908 | 21208 | 28240 | 7031 |
ВКВ.075.400.650.4ТГ | 650 | 1089 | 22369 | 29829 | 7461 |
ВКВ.075.400.700.4ТГ | 700 | 1271 | 23097 | 31151 | 8054 |
ВКВ.075.400.750.4ТГ | 750 | 1453 | 23825 | 32308 | 8483 |
ВКВ.075.400.800.4ТГ | 800 | 1634 | 24553 | 33465 | 8912 |
ВКВ.075.400.850.4ТГ | 850 | 1816 | 25281 | 34786 | 9505 |
ВКВ.075.400.900.4ТГ | 900 | 1997 | 25866 | 35801 | 9934 |
ВКВ.075.400.950.4ТГ | 950 | 2179 | 26933 | 37461 | 10528 |
ВКВ.075.400.1000.4ТГ | 1000 | 2360 | 27661 | 38618 | 10957 |
ВКВ.075.400.1050.4ТГ | 1050 | 2542 | 28389 | 39939 | 11550 |
ВКВ.075.400.1100.4ТГ | 1100 | 2723 | 29117 | 41096 | 11979 |
ВКВ.075.400.1150.4ТГ | 1150 | 2905 | 29640 | 42048 | 12408 |
ВКВ.075.400.1200.4ТГ | 1200 | 3087 | 34429 | 47430 | 13002 |
ВКВ.075.400.1250.4ТГ | 1250 | 3268 | 34851 | 48281 | 13431 |
ВКВ.075.400.1300.4ТГ | 1300 | 3450 | 35807 | 49831 | 14024 |
ВКВ.075.400.1350.4ТГ | 1350 | 3631 | 36535 | 50988 | 14453 |
ВКВ.075.400.1400.4ТГ | 1400 | 3813 | 37263 | 52309 | 15046 |
ВКВ.075.400.1450.4ТГ | 1450 | 3994 | 37990 | 53466 | 15475 |
ВКВ.075.400.1500.4ТГ | 1500 | 4176 | 42623 | 58692 | 16069 |
ВКВ.075.400.1550.4ТГ | 1550 | 4358 | 47182 | 63680 | 16498 |
ВКВ.075.400.1600.4ТГ | 1600 | 4539 | 47810 | 64737 | 16927 |
ВКВ.075.400.1650.4ТГ | 1650 | 4721 | 48310 | 65830 | 17520 |
ВКВ.075.400.1700.4ТГ | 1700 | 4902 | 48938 | 66887 | 17949 |
ВКВ.075.400.1750.4ТГ | 1750 | 5084 | 49566 | 68109 | 18543 |
ВКВ.075.400.1800.4ТГ | 1800 | 5265 | 50495 | 69466 | 18972 |
ВКВ.075.400.1850.4ТГ | 1850 | 5447 | 51640 | 71205 | 19565 |
ВКВ.075.400.1900.4ТГ | 1900 | 5628 | 52264 | 72258 | 19994 |
ВКВ.075.400.1950.4ТГ | 1950 | 5810 | 56280 | 76703 | 20423 |
ВКВ.075.400.2000.4ТГ | 2000 | 5992 | 57114 | 78130 | 21016 |
ВКВ.075.400.2050.4ТГ | 2050 | 6173 | 57720 | 79166 | 21445 |
ВКВ.075.400.2100.4ТГ | 2100 | 6355 | 58205 | 80244 | 22039 |
ВКВ.075.400.2150.4ТГ | 2150 | 6536 | 59812 | 82279 | 22468 |
ВКВ.075.400.2200.4ТГ | 2200 | 6718 | 60413 | 83474 | 23061 |
ВКВ.075.400.2250.4ТГ | 2250 | 6899 | 61014 | 84504 | 23490 |
ВКВ.075.400.2300.4ТГ | 2300 | 7081 | 61614 | 85534 | 23919 |
ВКВ.075.400.2350.4ТГ | 2350 | 7263 | 62215 | 86728 | 24513 |
ВКВ.075.400.2400.4ТГ | 2400 | 7444 | 62816 | 87758 | 24942 |
ВКВ.075.400.2450.4ТГ | 2450 | 7626 | 70149 | 95684 | 25535 |
ВКВ.075.400.2500.4ТГ | 2500 | 7807 | 71517 | 97482 | 25964 |
ВКВ.075.400.2550.4ТГ | 2550 | 7989 | 72080 | 98637 | 26557 |
ВКВ.075.400.2600.4ТГ | 2600 | 8170 | 72642 | 99628 | 26987 |
ВКВ.075.400.2650.4ТГ | 2650 | 8352 | 73361 | 100941 | 27580 |
ВКВ.075.400.2700.4ТГ | 2700 | 8533 | 73979 | 101988 | 28009 |
ВКВ.075.400.2750.4ТГ | 2750 | 8715 | 74540 | 102978 | 28438 |
ВКВ.075.400.2800.4ТГ | 2800 | 8897 | 75101 | 104132 | 29031 |
ВКВ.075.400.2850.4ТГ | 2850 | 9078 | 75662 | 105122 | 29460 |
ВКВ.075.400.2900.4ТГ | 2900 | 9260 | 79671 | 109725 | 30054 |
ВКВ.075.400.2950.4ТГ | 2950 | 9441 | 80212 | 110695 | 30483 |
ВКВ.075.400.3000.4ТГ | 3000 | 9623 | 80753 | 111829 | 31076 |
1 to 10 (50) |
Производитель предоставляет следующую гарантию:
- 10 лет на пластинчатый медно-алюминиевый теплообменник;
- 10 лет на сквозную коррозию корпуса конвектора;
- 1 год на вентиляторы и остальные применяемые части конвектора.
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Водяные конвекторы отопления ВКВ.075.400.4ТГ, используют циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.
- Конвектор с вентилятором
- Тепловая мощность: 908-9623 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный горизонтальный