Встраиваемый в пол конвектор отопления
Модель ВК.150.300.8ТП
Тип конвектора : ВК.150.300.8ТП
Высота : 150 мм.
Ширина : 300 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 301 - 3190 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 мм. (шаг 50 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(90/70/20 °С) [Вт] | ||||
ВК.150.300.8ТП* | 150 | 300 | 301 - 3190 | 600 - 3000 мм. (шаг 50 мм.) |
* Теплообменник 8-и трубный, прямоугольный (.8ТП) | Встраиваемый в пол конвектор отопления |
Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 8-трубный |
Длина теплообменника | L- 350 мм |
Ширина теплообменника | 200 |
Высота теплоообменника | 100 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2" |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 150 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Диаграмма теплоотдачи ВК.150.300.8ТП
Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.150.300.600.8ТП | 600 | 301 | 13500 | 19343 | 5843 |
ВК.150.300.650.8ТП | 650 | 361 | 14306 | 20491 | 6185 |
ВК.150.300.700.8ТП | 700 | 421 | 15112 | 21804 | 6692 |
ВК.150.300.750.8ТП | 750 | 481 | 15918 | 22952 | 7034 |
ВК.150.300.800.8ТП | 800 | 542 | 16724 | 24100 | 7376 |
ВК.150.300.850.8ТП | 850 | 602 | 17530 | 25413 | 7883 |
ВК.150.300.900.8ТП | 900 | 662 | 18336 | 26561 | 8225 |
ВК.150.300.950.8ТП | 950 | 722 | 19142 | 27873 | 8731 |
ВК.150.300.1000.8ТП | 1000 | 782 | 19948 | 29022 | 9073 |
ВК.150.300.1050.8ТП | 1050 | 843 | 20754 | 30334 | 9580 |
ВК.150.300.1100.8ТП | 1100 | 903 | 21560 | 31482 | 9922 |
ВК.150.300.1150.8ТП | 1150 | 963 | 22366 | 32631 | 10264 |
ВК.150.300.1200.8ТП | 1200 | 1023 | 23282 | 34053 | 10771 |
ВК.150.300.1250.8ТП | 1250 | 1083 | 24088 | 35201 | 11113 |
ВК.150.300.1300.8ТП | 1300 | 1143 | 24894 | 36514 | 11619 |
ВК.150.300.1350.8ТП | 1350 | 1204 | 25700 | 37662 | 11961 |
ВК.150.300.1400.8ТП | 1400 | 1264 | 26507 | 38974 | 12468 |
ВК.150.300.1450.8ТП | 1450 | 1324 | 27313 | 40123 | 12810 |
ВК.150.300.1500.8ТП | 1500 | 1384 | 28620 | 41937 | 13316 |
ВК.150.300.1550.8ТП | 1550 | 1444 | 29426 | 43085 | 13659 |
ВК.150.300.1600.8ТП | 1600 | 1505 | 30232 | 44233 | 14001 |
ВК.150.300.1650.8ТП | 1650 | 1565 | 31038 | 45546 | 14507 |
ВК.150.300.1700.8ТП | 1700 | 1625 | 31844 | 46694 | 14849 |
ВК.150.300.1750.8ТП | 1750 | 1685 | 32651 | 48006 | 15356 |
ВК.150.300.1800.8ТП | 1800 | 1745 | 33457 | 49155 | 15698 |
ВК.150.300.1850.8ТП | 1850 | 1805 | 34263 | 50467 | 16204 |
ВК.150.300.1900.8ТП | 1900 | 1866 | 35069 | 51615 | 16547 |
ВК.150.300.1950.8ТП | 1950 | 1926 | 35985 | 52873 | 16889 |
ВК.150.300.2000.8ТП | 2000 | 1986 | 36955 | 54350 | 17395 |
ВК.150.300.2050.8ТП | 2050 | 2046 | 37761 | 55498 | 17737 |
ВК.150.300.2100.8ТП | 2100 | 2106 | 38567 | 56811 | 18244 |
ВК.150.300.2150.8ТП | 2150 | 2166 | 39373 | 57959 | 18586 |
ВК.150.300.2200.8ТП | 2200 | 2227 | 40179 | 59271 | 19092 |
ВК.150.300.2250.8ТП | 2250 | 2287 | 40985 | 60420 | 19435 |
ВК.150.300.2300.8ТП | 2300 | 2347 | 41791 | 61568 | 19777 |
ВК.150.300.2350.8ТП | 2350 | 2407 | 42597 | 62880 | 20283 |
ВК.150.300.2400.8ТП | 2400 | 2467 | 43403 | 64029 | 20625 |
ВК.150.300.2450.8ТП | 2450 | 2528 | 44711 | 65843 | 21132 |
ВК.150.300.2500.8ТП | 2500 | 2588 | 45517 | 66991 | 21474 |
ВК.150.300.2550.8ТП | 2550 | 2648 | 46323 | 68303 | 21980 |
ВК.150.300.2600.8ТП | 2600 | 2708 | 47129 | 69452 | 22323 |
ВК.150.300.2650.8ТП | 2650 | 2768 | 47935 | 70764 | 22829 |
ВК.150.300.2700.8ТП | 2700 | 2828 | 48851 | 72022 | 23171 |
ВК.150.300.2750.8ТП | 2750 | 2889 | 49657 | 73171 | 23513 |
ВК.150.300.2800.8ТП | 2800 | 2949 | 50463 | 74483 | 24020 |
ВК.150.300.2850.8ТП | 2850 | 3009 | 51269 | 75631 | 24362 |
ВК.150.300.2900.8ТП | 2900 | 3069 | 52075 | 76944 | 24868 |
ВК.150.300.2950.8ТП | 2950 | 3129 | 52881 | 78092 | 25211 |
ВК.150.300.3000.8ТП | 3000 | 3190 | 54524 | 80241 | 25717 |
1 to 10 (51) |
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.150.300.600.8ТП | 600 | 301 | 15807 | 21650 | 5843 |
ВК.150.300.650.8ТП | 650 | 361 | 16758 | 22944 | 6185 |
ВК.150.300.700.8ТП | 700 | 421 | 17710 | 24402 | 6692 |
ВК.150.300.750.8ТП | 750 | 481 | 18662 | 25695 | 7034 |
ВК.150.300.800.8ТП | 800 | 542 | 19613 | 26989 | 7376 |
ВК.150.300.850.8ТП | 850 | 602 | 20565 | 28447 | 7883 |
ВК.150.300.900.8ТП | 900 | 662 | 21516 | 29741 | 8225 |
ВК.150.300.950.8ТП | 950 | 722 | 22468 | 31199 | 8731 |
ВК.150.300.1000.8ТП | 1000 | 782 | 23420 | 32493 | 9073 |
ВК.150.300.1050.8ТП | 1050 | 843 | 24371 | 33951 | 9580 |
ВК.150.300.1100.8ТП | 1100 | 903 | 25323 | 35245 | 9922 |
ВК.150.300.1150.8ТП | 1150 | 963 | 26275 | 36539 | 10264 |
ВК.150.300.1200.8ТП | 1200 | 1023 | 27337 | 38107 | 10771 |
ВК.150.300.1250.8ТП | 1250 | 1083 | 28288 | 39401 | 11113 |
ВК.150.300.1300.8ТП | 1300 | 1143 | 29240 | 40859 | 11619 |
ВК.150.300.1350.8ТП | 1350 | 1204 | 30192 | 42153 | 11961 |
ВК.150.300.1400.8ТП | 1400 | 1264 | 31143 | 43611 | 12468 |
ВК.150.300.1450.8ТП | 1450 | 1324 | 32095 | 44905 | 12810 |
ВК.150.300.1500.8ТП | 1500 | 1384 | 33518 | 46835 | 13316 |
ВК.150.300.1550.8ТП | 1550 | 1444 | 34470 | 48128 | 13659 |
ВК.150.300.1600.8ТП | 1600 | 1505 | 35422 | 49422 | 14001 |
ВК.150.300.1650.8ТП | 1650 | 1565 | 36373 | 50880 | 14507 |
ВК.150.300.1700.8ТП | 1700 | 1625 | 37325 | 52174 | 14849 |
ВК.150.300.1750.8ТП | 1750 | 1685 | 38276 | 53632 | 15356 |
ВК.150.300.1800.8ТП | 1800 | 1745 | 39228 | 54926 | 15698 |
ВК.150.300.1850.8ТП | 1850 | 1805 | 40180 | 56384 | 16204 |
ВК.150.300.1900.8ТП | 1900 | 1866 | 41131 | 57678 | 16547 |
ВК.150.300.1950.8ТП | 1950 | 1926 | 42194 | 59082 | 16889 |
ВК.150.300.2000.8ТП | 2000 | 1986 | 43368 | 60763 | 17395 |
ВК.150.300.2050.8ТП | 2050 | 2046 | 44320 | 62057 | 17737 |
ВК.150.300.2100.8ТП | 2100 | 2106 | 45271 | 63515 | 18244 |
ВК.150.300.2150.8ТП | 2150 | 2166 | 46223 | 64809 | 18586 |
ВК.150.300.2200.8ТП | 2200 | 2227 | 47175 | 66267 | 19092 |
ВК.150.300.2250.8ТП | 2250 | 2287 | 48126 | 67561 | 19435 |
ВК.150.300.2300.8ТП | 2300 | 2347 | 49078 | 68855 | 19777 |
ВК.150.300.2350.8ТП | 2350 | 2407 | 50029 | 70313 | 20283 |
ВК.150.300.2400.8ТП | 2400 | 2467 | 50981 | 71606 | 20625 |
ВК.150.300.2450.8ТП | 2450 | 2528 | 52404 | 73536 | 21132 |
ВК.150.300.2500.8ТП | 2500 | 2588 | 53356 | 74830 | 21474 |
ВК.150.300.2550.8ТП | 2550 | 2648 | 54308 | 76288 | 21980 |
ВК.150.300.2600.8ТП | 2600 | 2708 | 55259 | 77582 | 22323 |
ВК.150.300.2650.8ТП | 2650 | 2768 | 56211 | 79040 | 22829 |
ВК.150.300.2700.8ТП | 2700 | 2828 | 57273 | 80444 | 23171 |
ВК.150.300.2750.8ТП | 2750 | 2889 | 58225 | 81738 | 23513 |
ВК.150.300.2800.8ТП | 2800 | 2949 | 59176 | 83196 | 24020 |
ВК.150.300.2850.8ТП | 2850 | 3009 | 60128 | 84490 | 24362 |
ВК.150.300.2900.8ТП | 2900 | 3069 | 61080 | 85948 | 24868 |
ВК.150.300.2950.8ТП | 2950 | 3129 | 62031 | 87242 | 25211 |
ВК.150.300.3000.8ТП | 3000 | 3190 | 62983 | 88700 | 25717 |
1 to 10 (51) |
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Встроенный в пол конвектор отопления ВК.150.200.4ТК, использует циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.
- Внутрипольный конвектор без вентилятора
- Тепловая мощность: 301 - 3190 Вт.
- Трубность теплообменника: 8 трубный прямоугольный