Встроенный конвектор отопления
Модель ВК.110.400.6ТГ
Тип конвектора : ВК.110.400.6ТГ
Высота : 110 мм.
Ширина : 400 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (90/70/20 °C) 282 - 2989 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 мм. (шаг 50 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(90/70/20 °С) [Вт] | ||||
ВК.110.400.6ТГ * | 110 | 400 | 282 - 2989 | 600 - 3000 (шаг 50 мм.) |
* Теплообменник 6 трубный горизонтальный (.6ТГ) | Встроенный конвектор отопления |
Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 6-трубныйТеплообменник 6 трубный, горизонтальный |
Длина теплообменника | L- 350 мм. |
Ширина теплообменника | 300 мм. |
Высота теплоообменника | 50 мм. |
Диаметр трубы | 15 мм. |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2'' |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 250 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Диаграмма теплоотдачи ВК.110.400.6ТГ
Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.110.400.600.6ТГ | 600 | 282 | 12250 | 19281 | 7031 |
ВК.110.400.650.6ТГ | 650 | 338 | 12915 | 20375 | 7461 |
ВК.110.400.700.6ТГ | 700 | 395 | 13580 | 21634 | 8054 |
ВК.110.400.750.6ТГ | 750 | 451 | 14245 | 22728 | 8483 |
ВК.110.400.800.6ТГ | 800 | 508 | 14910 | 23822 | 8912 |
ВК.110.400.850.6ТГ | 850 | 564 | 15575 | 25081 | 9505 |
ВК.110.400.900.6ТГ | 900 | 620 | 16240 | 26175 | 9934 |
ВК.110.400.950.6ТГ | 950 | 677 | 16905 | 27433 | 10528 |
ВК.110.400.1000.6ТГ | 1000 | 733 | 17571 | 28527 | 10957 |
ВК.110.400.1050.6ТГ | 1050 | 790 | 18236 | 29786 | 11550 |
ВК.110.400.1100.6ТГ | 1100 | 846 | 18798 | 30777 | 11979 |
ВК.110.400.1150.6ТГ | 1150 | 902 | 19617 | 32025 | 12408 |
ВК.110.400.1200.6ТГ | 1200 | 959 | 20370 | 33371 | 13002 |
ВК.110.400.1250.6ТГ | 1250 | 1015 | 21035 | 34466 | 13431 |
ВК.110.400.1300.6ТГ | 1300 | 1072 | 21700 | 35724 | 14024 |
ВК.110.400.1350.6ТГ | 1350 | 1128 | 22365 | 36818 | 14453 |
ВК.110.400.1400.6ТГ | 1400 | 1184 | 23030 | 38077 | 15046 |
ВК.110.400.1450.6ТГ | 1450 | 1241 | 23695 | 39171 | 15475 |
ВК.110.400.1500.6ТГ | 1500 | 1297 | 24963 | 41031 | 16069 |
ВК.110.400.1550.6ТГ | 1550 | 1354 | 25628 | 42125 | 16498 |
ВК.110.400.1600.6ТГ | 1600 | 1410 | 26293 | 43220 | 16927 |
ВК.110.400.1650.6ТГ | 1650 | 1466 | 26958 | 44478 | 17520 |
ВК.110.400.1700.6ТГ | 1700 | 1523 | 27623 | 45572 | 17949 |
ВК.110.400.1750.6ТГ | 1750 | 1579 | 28288 | 46831 | 18543 |
ВК.110.400.1800.6ТГ | 1800 | 1636 | 28953 | 47925 | 18972 |
ВК.110.400.1850.6ТГ | 1850 | 1692 | 29618 | 49183 | 19565 |
ВК.110.400.1900.6ТГ | 1900 | 1748 | 30283 | 50277 | 19994 |
ВК.110.400.1950.6ТГ | 1950 | 1805 | 31036 | 51459 | 20423 |
ВК.110.400.2000.6ТГ | 2000 | 1861 | 31865 | 52882 | 21016 |
ВК.110.400.2050.6ТГ | 2050 | 1918 | 32531 | 53976 | 21445 |
ВК.110.400.2100.6ТГ | 2100 | 1974 | 33196 | 55234 | 22039 |
ВК.110.400.2150.6ТГ | 2150 | 2030 | 33861 | 56329 | 22468 |
ВК.110.400.2200.6ТГ | 2200 | 2087 | 34526 | 57587 | 23061 |
ВК.110.400.2250.6ТГ | 2250 | 2143 | 35191 | 58681 | 23490 |
ВК.110.400.2300.6ТГ | 2300 | 2200 | 35856 | 59775 | 23919 |
ВК.110.400.2350.6ТГ | 2350 | 2256 | 36521 | 61034 | 24513 |
ВК.110.400.2400.6ТГ | 2400 | 2312 | 37186 | 62128 | 24942 |
ВК.110.400.2450.6ТГ | 2450 | 2369 | 38453 | 63989 | 25535 |
ВК.110.400.2500.6ТГ | 2500 | 2425 | 39119 | 65083 | 25964 |
ВК.110.400.2550.6ТГ | 2550 | 2482 | 39784 | 66341 | 26557 |
ВК.110.400.2600.6ТГ | 2600 | 2538 | 40449 | 67435 | 26987 |
ВК.110.400.2650.6ТГ | 2650 | 2594 | 41114 | 68694 | 27580 |
ВК.110.400.2700.6ТГ | 2700 | 2651 | 41867 | 69876 | 28009 |
ВК.110.400.2750.6ТГ | 2750 | 2707 | 42532 | 70970 | 28438 |
ВК.110.400.2800.6ТГ | 2800 | 2763 | 43197 | 72228 | 29031 |
ВК.110.400.2850.6ТГ | 2850 | 2820 | 43862 | 73322 | 29460 |
ВК.110.400.2900.6ТГ | 2900 | 2876 | 44527 | 74581 | 30054 |
ВК.110.400.2950.6ТГ | 2950 | 2933 | 45192 | 75675 | 30483 |
ВК.110.400.3000.6ТГ | 3000 | 2989 | 46694 | 77770 | 31076 |
1 to 10 (50) |
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.110.400.600.6ТГ | 600 | 282 | 14633 | 21664 | 7031 |
ВК.110.400.650.6ТГ | 650 | 338 | 15446 | 22907 | 7461 |
ВК.110.400.700.6ТГ | 700 | 395 | 16260 | 24313 | 8054 |
ВК.110.400.750.6ТГ | 750 | 451 | 17073 | 25556 | 8483 |
ВК.110.400.800.6ТГ | 800 | 508 | 17886 | 26798 | 8912 |
ВК.110.400.850.6ТГ | 850 | 564 | 18700 | 28205 | 9505 |
ВК.110.400.900.6ТГ | 900 | 620 | 19513 | 29448 | 9934 |
ВК.110.400.950.6ТГ | 950 | 677 | 20327 | 30855 | 10528 |
ВК.110.400.1000.6ТГ | 1000 | 733 | 21140 | 32097 | 10957 |
ВК.110.400.1050.6ТГ | 1050 | 790 | 21954 | 33504 | 11550 |
ВК.110.400.1100.6ТГ | 1100 | 846 | 22664 | 34643 | 11979 |
ВК.110.400.1150.6ТГ | 1150 | 902 | 23632 | 36040 | 12408 |
ВК.110.400.1200.6ТГ | 1200 | 959 | 24534 | 37535 | 13002 |
ВК.110.400.1250.6ТГ | 1250 | 1015 | 25347 | 38778 | 13431 |
ВК.110.400.1300.6ТГ | 1300 | 1072 | 26161 | 40185 | 14024 |
ВК.110.400.1350.6ТГ | 1350 | 1128 | 26974 | 41427 | 14453 |
ВК.110.400.1400.6ТГ | 1400 | 1184 | 27788 | 42834 | 15046 |
ВК.110.400.1450.6ТГ | 1450 | 1241 | 28601 | 44076 | 15475 |
ВК.110.400.1500.6ТГ | 1500 | 1297 | 30003 | 46072 | 16069 |
ВК.110.400.1550.6ТГ | 1550 | 1354 | 30817 | 47314 | 16498 |
ВК.110.400.1600.6ТГ | 1600 | 1410 | 31630 | 48557 | 16927 |
ВК.110.400.1650.6ТГ | 1650 | 1466 | 32444 | 49964 | 17520 |
ВК.110.400.1700.6ТГ | 1700 | 1523 | 33257 | 51206 | 17949 |
ВК.110.400.1750.6ТГ | 1750 | 1579 | 34070 | 52613 | 18543 |
ВК.110.400.1800.6ТГ | 1800 | 1636 | 34884 | 53856 | 18972 |
ВК.110.400.1850.6ТГ | 1850 | 1692 | 35697 | 55262 | 19565 |
ВК.110.400.1900.6ТГ | 1900 | 1748 | 36511 | 56505 | 19994 |
ВК.110.400.1950.6ТГ | 1950 | 1805 | 37412 | 57835 | 20423 |
ВК.110.400.2000.6ТГ | 2000 | 1861 | 38449 | 59465 | 21016 |
ВК.110.400.2050.6ТГ | 2050 | 1918 | 39262 | 60707 | 21445 |
ВК.110.400.2100.6ТГ | 2100 | 1974 | 40075 | 62114 | 22039 |
ВК.110.400.2150.6ТГ | 2150 | 2030 | 40889 | 63357 | 22468 |
ВК.110.400.2200.6ТГ | 2200 | 2087 | 41702 | 64764 | 23061 |
ВК.110.400.2250.6ТГ | 2250 | 2143 | 42516 | 66006 | 23490 |
ВК.110.400.2300.6ТГ | 2300 | 2200 | 43329 | 67249 | 23919 |
ВК.110.400.2350.6ТГ | 2350 | 2256 | 44143 | 68655 | 24513 |
ВК.110.400.2400.6ТГ | 2400 | 2312 | 44956 | 69898 | 24942 |
ВК.110.400.2450.6ТГ | 2450 | 2369 | 46358 | 71893 | 25535 |
ВК.110.400.2500.6ТГ | 2500 | 2425 | 47172 | 73136 | 25964 |
ВК.110.400.2550.6ТГ | 2550 | 2482 | 47985 | 74543 | 26557 |
ВК.110.400.2600.6ТГ | 2600 | 2538 | 48799 | 75785 | 26987 |
ВК.110.400.2650.6ТГ | 2650 | 2594 | 49612 | 77192 | 27580 |
ВК.110.400.2700.6ТГ | 2700 | 2651 | 50514 | 78523 | 28009 |
ВК.110.400.2750.6ТГ | 2750 | 2707 | 51327 | 79765 | 28438 |
ВК.110.400.2800.6ТГ | 2800 | 2763 | 52141 | 81172 | 29031 |
ВК.110.400.2850.6ТГ | 2850 | 2820 | 52954 | 82414 | 29460 |
ВК.110.400.2900.6ТГ | 2900 | 2876 | 53767 | 83821 | 30054 |
ВК.110.400.2950.6ТГ | 2950 | 2933 | 54581 | 85064 | 30483 |
ВК.110.400.3000.6ТГ | 3000 | 2989 | 55394 | 86470 | 31076 |
1 to 10 (50) |
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Встроенный конвектор отопления ВК.110.400.6ТГ, используют циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.
- Внутрипольный конвектор без вентилятора
- Тепловая мощность: 282 - 2989 Вт.
- Трубность теплообменника: 6 трубный горизонтальный