Конвектор внутрипольный
Модель ВК.110.400.4ТГ
Тип конвектора : ВК.110.400.4ТГ
Высота : 110 мм.
Ширина : 400 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (90/70/20 °C) 246 - 2612 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 мм. (шаг 50 мм.)
| Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
| (90/70/20 °С) [Вт] | ||||
| ВК.110.400.4ТГ * | 110 | 400 | 246 - 2612 | 600 - 3000 мм. (шаг 50 мм.) |
| * Теплообменник 4 трубный горизонтальный (.4ТГ) | Конвектор внутрипольный | |||
| Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм |
| Теплообменник | 4-трубный |
| Длина теплообменника | L- 350 мм |
| Ширина теплообменника | 200 мм. |
| Высота теплоообменника | 50 мм. |
| Диаметр трубы | 15 мм. |
| Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 х G1/2" |
| Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 150 мм. |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Диаграмма теплоотдачи ВК.110.400.4ТГ


Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
| Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.110.400.600.4ТГ | 600 | 246 | 10606 | 17638 | 7031 |
| ВК.110.400.650.4ТГ | 650 | 296 | 11123 | 18584 | 7461 |
| ВК.110.400.700.4ТГ | 700 | 345 | 11640 | 19694 | 8054 |
| ВК.110.400.750.4ТГ | 750 | 394 | 12157 | 20640 | 8483 |
| ВК.110.400.800.4ТГ | 800 | 444 | 12674 | 21586 | 8912 |
| ВК.110.400.850.4ТГ | 850 | 493 | 13191 | 22697 | 9505 |
| ВК.110.400.900.4ТГ | 900 | 542 | 13709 | 23643 | 9934 |
| ВК.110.400.950.4ТГ | 950 | 591 | 14226 | 24753 | 10528 |
| ВК.110.400.1000.4ТГ | 1000 | 641 | 14743 | 25699 | 10957 |
| ВК.110.400.1050.4ТГ | 1050 | 690 | 15260 | 26810 | 11550 |
| ВК.110.400.1100.4ТГ | 1100 | 739 | 15777 | 27756 | 11979 |
| ВК.110.400.1150.4ТГ | 1150 | 789 | 16294 | 28702 | 12408 |
| ВК.110.400.1200.4ТГ | 1200 | 838 | 16866 | 29867 | 13002 |
| ВК.110.400.1250.4ТГ | 1250 | 887 | 17383 | 30813 | 13431 |
| ВК.110.400.1300.4ТГ | 1300 | 937 | 17900 | 31924 | 14024 |
| ВК.110.400.1350.4ТГ | 1350 | 986 | 18417 | 32870 | 14453 |
| ВК.110.400.1400.4ТГ | 1400 | 1035 | 18934 | 33980 | 15046 |
| ВК.110.400.1450.4ТГ | 1450 | 1084 | 19451 | 34926 | 15475 |
| ВК.110.400.1500.4ТГ | 1500 | 1134 | 20570 | 36639 | 16069 |
| ВК.110.400.1550.4ТГ | 1550 | 1183 | 21087 | 37585 | 16498 |
| ВК.110.400.1600.4ТГ | 1600 | 1232 | 21604 | 38531 | 16927 |
| ВК.110.400.1650.4ТГ | 1650 | 1282 | 22121 | 39641 | 17520 |
| ВК.110.400.1700.4ТГ | 1700 | 1331 | 22638 | 40587 | 17949 |
| ВК.110.400.1750.4ТГ | 1750 | 1380 | 23155 | 41698 | 18543 |
| ВК.110.400.1800.4ТГ | 1800 | 1429 | 23672 | 42644 | 18972 |
| ВК.110.400.1850.4ТГ | 1850 | 1479 | 24189 | 43754 | 19565 |
| ВК.110.400.1900.4ТГ | 1900 | 1528 | 24706 | 44700 | 19994 |
| ВК.110.400.1950.4ТГ | 1950 | 1577 | 25278 | 45701 | 20423 |
| ВК.110.400.2000.4ТГ | 2000 | 1627 | 25959 | 46976 | 21016 |
| ВК.110.400.2050.4ТГ | 2050 | 1676 | 26476 | 47922 | 21445 |
| ВК.110.400.2100.4ТГ | 2100 | 1725 | 26993 | 49032 | 22039 |
| ВК.110.400.2150.4ТГ | 2150 | 1774 | 27510 | 49978 | 22468 |
| ВК.110.400.2200.4ТГ | 2200 | 1824 | 28027 | 51089 | 23061 |
| ВК.110.400.2250.4ТГ | 2250 | 1873 | 28544 | 52035 | 23490 |
| ВК.110.400.2300.4ТГ | 2300 | 1922 | 29061 | 52981 | 23919 |
| ВК.110.400.2350.4ТГ | 2350 | 1972 | 29578 | 54091 | 24513 |
| ВК.110.400.2400.4ТГ | 2400 | 2021 | 30096 | 55037 | 24942 |
| ВК.110.400.2450.4ТГ | 2450 | 2070 | 31215 | 56750 | 25535 |
| ВК.110.400.2500.4ТГ | 2500 | 2119 | 31732 | 57696 | 25964 |
| ВК.110.400.2550.4ТГ | 2550 | 2169 | 32249 | 58806 | 26557 |
| ВК.110.400.2600.4ТГ | 2600 | 2218 | 32766 | 59752 | 26987 |
| ВК.110.400.2650.4ТГ | 2650 | 2267 | 33283 | 60863 | 27580 |
| ВК.110.400.2700.4ТГ | 2700 | 2317 | 33855 | 61864 | 28009 |
| ВК.110.400.2750.4ТГ | 2750 | 2366 | 34372 | 62810 | 28438 |
| ВК.110.400.2800.4ТГ | 2800 | 2415 | 34889 | 63920 | 29031 |
| ВК.110.400.2850.4ТГ | 2850 | 2465 | 35406 | 64866 | 29460 |
| ВК.110.400.2900.4ТГ | 2900 | 2514 | 35923 | 65977 | 30054 |
| ВК.110.400.2950.4ТГ | 2950 | 2563 | 36440 | 66923 | 30483 |
| ВК.110.400.3000.4ТГ | 3000 | 2612 | 37794 | 68870 | 31076 |
| 1 to 10 (50) | |||||
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
| Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.110.400.600.4ТГ | 600 | 246 | 12963 | 19994 | 7031 |
| ВК.110.400.650.4ТГ | 650 | 296 | 13626 | 21087 | 7461 |
| ВК.110.400.700.4ТГ | 700 | 345 | 14289 | 22343 | 8054 |
| ВК.110.400.750.4ТГ | 750 | 394 | 14952 | 23435 | 8483 |
| ВК.110.400.800.4ТГ | 800 | 444 | 15615 | 24527 | 8912 |
| ВК.110.400.850.4ТГ | 850 | 493 | 16279 | 25784 | 9505 |
| ВК.110.400.900.4ТГ | 900 | 542 | 16942 | 26876 | 9934 |
| ВК.110.400.950.4ТГ | 950 | 591 | 17605 | 28132 | 10528 |
| ВК.110.400.1000.4ТГ | 1000 | 641 | 18268 | 29225 | 10957 |
| ВК.110.400.1050.4ТГ | 1050 | 690 | 18931 | 30481 | 11550 |
| ВК.110.400.1100.4ТГ | 1100 | 739 | 19594 | 31573 | 11979 |
| ВК.110.400.1150.4ТГ | 1150 | 789 | 20257 | 32665 | 12408 |
| ВК.110.400.1200.4ТГ | 1200 | 838 | 20976 | 33977 | 13002 |
| ВК.110.400.1250.4ТГ | 1250 | 887 | 21639 | 35069 | 13431 |
| ВК.110.400.1300.4ТГ | 1300 | 937 | 22302 | 36326 | 14024 |
| ВК.110.400.1350.4ТГ | 1350 | 986 | 22965 | 37418 | 14453 |
| ВК.110.400.1400.4ТГ | 1400 | 1035 | 23628 | 38674 | 15046 |
| ВК.110.400.1450.4ТГ | 1450 | 1084 | 24291 | 39767 | 15475 |
| ВК.110.400.1500.4ТГ | 1500 | 1134 | 25543 | 41612 | 16069 |
| ВК.110.400.1550.4ТГ | 1550 | 1183 | 26206 | 42704 | 16498 |
| ВК.110.400.1600.4ТГ | 1600 | 1232 | 26869 | 43796 | 16927 |
| ВК.110.400.1650.4ТГ | 1650 | 1282 | 27532 | 45053 | 17520 |
| ВК.110.400.1700.4ТГ | 1700 | 1331 | 28195 | 46145 | 17949 |
| ВК.110.400.1750.4ТГ | 1750 | 1380 | 28859 | 47401 | 18543 |
| ВК.110.400.1800.4ТГ | 1800 | 1429 | 29522 | 48493 | 18972 |
| ВК.110.400.1850.4ТГ | 1850 | 1479 | 30185 | 49750 | 19565 |
| ВК.110.400.1900.4ТГ | 1900 | 1528 | 30848 | 50842 | 19994 |
| ВК.110.400.1950.4ТГ | 1950 | 1577 | 31566 | 51989 | 20423 |
| ВК.110.400.2000.4ТГ | 2000 | 1627 | 32452 | 53469 | 21016 |
| ВК.110.400.2050.4ТГ | 2050 | 1676 | 33115 | 54561 | 21445 |
| ВК.110.400.2100.4ТГ | 2100 | 1725 | 33778 | 55817 | 22039 |
| ВК.110.400.2150.4ТГ | 2150 | 1774 | 34442 | 56909 | 22468 |
| ВК.110.400.2200.4ТГ | 2200 | 1824 | 35105 | 58166 | 23061 |
| ВК.110.400.2250.4ТГ | 2250 | 1873 | 35768 | 59258 | 23490 |
| ВК.110.400.2300.4ТГ | 2300 | 1922 | 36431 | 60350 | 23919 |
| ВК.110.400.2350.4ТГ | 2350 | 1972 | 37094 | 61607 | 24513 |
| ВК.110.400.2400.4ТГ | 2400 | 2021 | 37757 | 62699 | 24942 |
| ВК.110.400.2450.4ТГ | 2450 | 2070 | 39009 | 64544 | 25535 |
| ВК.110.400.2500.4ТГ | 2500 | 2119 | 39672 | 65636 | 25964 |
| ВК.110.400.2550.4ТГ | 2550 | 2169 | 40335 | 66892 | 26557 |
| ВК.110.400.2600.4ТГ | 2600 | 2218 | 40998 | 67985 | 26987 |
| ВК.110.400.2650.4ТГ | 2650 | 2267 | 41661 | 69241 | 27580 |
| ВК.110.400.2700.4ТГ | 2700 | 2317 | 42380 | 70389 | 28009 |
| ВК.110.400.2750.4ТГ | 2750 | 2366 | 43043 | 71481 | 28438 |
| ВК.110.400.2800.4ТГ | 2800 | 2415 | 43706 | 72737 | 29031 |
| ВК.110.400.2850.4ТГ | 2850 | 2465 | 44369 | 73829 | 29460 |
| ВК.110.400.2900.4ТГ | 2900 | 2514 | 45032 | 75086 | 30054 |
| ВК.110.400.2950.4ТГ | 2950 | 2563 | 45695 | 76178 | 30483 |
| ВК.110.400.3000.4ТГ | 3000 | 2612 | 46358 | 77434 | 31076 |
| 1 to 10 (50) | |||||
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конвектор внутрипольный ВК.110.400.4ТГ, используют циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.
- Внутрипольный конвектор без вентилятора
- Тепловая мощность: 246 - 2612 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный горизонтальный


Теплообменник 4 трубный, горизонтальный
