Конвекторы отопления в полу водяные
Модель ВКВ.065.300.2ТГ
Тип конвектора : ВКВ.065.300.2ТГ
Высота : 65 мм.
Ширина : 300 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 430 - 4546 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(95/85/20 °С) [Вт] | ||||
ВКВ.065.300.2ТГ * | 65 | 300 | 430 - 4556 | 600 - 3000 мм.(шаг 50 мм.) |
* Теплообменник 2 трубный горизонтальный (.2ТГ) | Конвекторы отопления в полу водяные | |||
ВКВ.065.300.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм. |
Теплообменник | 2-трубный |
Длина оребрения | L- 350 мм. |
Ширина оребрения | 100 мм. |
Высота оребрения | 50 мм. |
Диаметр трубы | 15 мм. |
Рабочее давление | 16 atm (1.6 МПа) |
Подключение | 2 x G1 / 2" |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 50 мм. |
Температура теплоносителя | 95 °С |
Напряжение | ~230±10% В, 50 Гц |
Диаграмма теплоотдачи ВКВ.065.300.2ТГ
Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.065.260.600.2ТГ | 600 | 430 | 16784 | 20977 | 4193 |
ВКВ.065.260.650.2ТГ | 650 | 516 | 17602 | 22140 | 4538 |
ВКВ.065.260.700.2ТГ | 700 | 602 | 17983 | 22866 | 4883 |
ВКВ.065.260.750.2ТГ | 750 | 688 | 18363 | 23592 | 5228 |
ВКВ.065.260.800.2ТГ | 800 | 774 | 18744 | 24317 | 5573 |
ВКВ.065.260.850.2ТГ | 850 | 860 | 19125 | 25043 | 5918 |
ВКВ.065.260.900.2ТГ | 900 | 946 | 19361 | 25625 | 6263 |
ВКВ.065.260.950.2ТГ | 950 | 1031 | 20085 | 26693 | 6608 |
ВКВ.065.260.1000.2ТГ | 1000 | 1117 | 20466 | 27419 | 6953 |
ВКВ.065.260.1050.2ТГ | 1050 | 1203 | 20846 | 28144 | 7298 |
ВКВ.065.260.1100.2ТГ | 1100 | 1289 | 21227 | 28870 | 7643 |
ВКВ.065.260.1150.2ТГ | 1150 | 1375 | 21400 | 29388 | 7988 |
ВКВ.065.260.1200.2ТГ | 1200 | 1461 | 25868 | 34201 | 8333 |
ВКВ.065.260.1250.2ТГ | 1250 | 1547 | 25939 | 34616 | 8678 |
ВКВ.065.260.1300.2ТГ | 1300 | 1633 | 26550 | 35573 | 9023 |
ВКВ.065.260.1350.2ТГ | 1350 | 1719 | 26931 | 36299 | 9368 |
ВКВ.065.260.1400.2ТГ | 1400 | 1805 | 27311 | 37024 | 9713 |
ВКВ.065.260.1450.2ТГ | 1450 | 1891 | 27691 | 37749 | 10058 |
ВКВ.065.260.1500.2ТГ | 1500 | 1977 | 31964 | 42367 | 10403 |
ВКВ.065.260.1550.2ТГ | 1550 | 2063 | 36223 | 46970 | 10748 |
ВКВ.065.260.1600.2ТГ | 1600 | 2149 | 36502 | 47594 | 11093 |
ВКВ.065.260.1650.2ТГ | 1650 | 2235 | 36651 | 48089 | 11437 |
ВКВ.065.260.1700.2ТГ | 1700 | 2321 | 36931 | 48713 | 11782 |
ВКВ.065.260.1750.2ТГ | 1750 | 2407 | 37211 | 49338 | 12127 |
ВКВ.065.260.1800.2ТГ | 1800 | 2493 | 37794 | 50267 | 12472 |
ВКВ.065.260.1850.2ТГ | 1850 | 2579 | 38597 | 51415 | 12817 |
ВКВ.065.260.1900.2ТГ | 1900 | 2665 | 38873 | 52035 | 13162 |
ВКВ.065.260.1950.2ТГ | 1950 | 2751 | 42558 | 56066 | 13507 |
ВКВ.065.260.2000.2ТГ | 2000 | 2837 | 42987 | 56839 | 13852 |
ВКВ.065.260.2050.2ТГ | 2050 | 2923 | 43244 | 57441 | 14197 |
ВКВ.065.260.2100.2ТГ | 2100 | 3008 | 43379 | 57921 | 14542 |
ВКВ.065.260.2150.2ТГ | 2150 | 3094 | 44649 | 59536 | 14887 |
ВКВ.065.260.2200.2ТГ | 2200 | 3180 | 44901 | 60133 | 15232 |
ВКВ.065.260.2250.2ТГ | 2250 | 3266 | 45153 | 60730 | 15577 |
ВКВ.065.260.2300.2ТГ | 2300 | 3352 | 45405 | 61327 | 15922 |
ВКВ.065.260.2350.2ТГ | 2350 | 3438 | 45657 | 61924 | 16267 |
ВКВ.065.260.2400.2ТГ | 2400 | 3524 | 45909 | 62521 | 16612 |
ВКВ.065.260.2450.2ТГ | 2450 | 3610 | 52914 | 69871 | 16957 |
ВКВ.065.260.2500.2ТГ | 2500 | 3696 | 53943 | 71245 | 17302 |
ВКВ.065.260.2550.2ТГ | 2550 | 3782 | 54156 | 71803 | 17647 |
ВКВ.065.260.2600.2ТГ | 2600 | 3868 | 54369 | 72360 | 17992 |
ВКВ.065.260.2650.2ТГ | 2650 | 3954 | 54741 | 73078 | 18337 |
ВКВ.065.260.2700.2ТГ | 2700 | 4040 | 54987 | 73668 | 18681 |
ВКВ.065.260.2750.2ТГ | 2750 | 4126 | 55199 | 74225 | 19026 |
ВКВ.065.260.2800.2ТГ | 2800 | 4212 | 55410 | 74782 | 19371 |
ВКВ.065.260.2850.2ТГ | 2850 | 4298 | 55622 | 75338 | 19716 |
ВКВ.065.260.2900.2ТГ | 2900 | 4384 | 59324 | 79385 | 20061 |
ВКВ.065.260.2950.2ТГ | 2950 | 4470 | 59515 | 79921 | 20406 |
ВКВ.065.260.3000.2ТГ | 3000 | 4556 | 60575 | 81326 | 20751 |
1 to 10 (50) |
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.065.260.600.2ТГ | 600 | 430 | 18119 | 22312 | 4193 |
ВКВ.065.260.650.2ТГ | 650 | 516 | 19028 | 23567 | 4538 |
ВКВ.065.260.700.2ТГ | 700 | 602 | 19506 | 24389 | 4883 |
ВКВ.065.260.750.2ТГ | 750 | 688 | 19983 | 25211 | 5228 |
ВКВ.065.260.800.2ТГ | 800 | 774 | 20460 | 26034 | 5573 |
ВКВ.065.260.850.2ТГ | 850 | 860 | 20938 | 26856 | 5918 |
ВКВ.065.260.900.2ТГ | 900 | 946 | 21273 | 27536 | 6263 |
ВКВ.065.260.950.2ТГ | 950 | 1031 | 22089 | 28697 | 6608 |
ВКВ.065.260.1000.2ТГ | 1000 | 1117 | 22566 | 29519 | 6953 |
ВКВ.065.260.1050.2ТГ | 1050 | 1203 | 23044 | 30342 | 7298 |
ВКВ.065.260.1100.2ТГ | 1100 | 1289 | 23521 | 31164 | 7643 |
ВКВ.065.260.1150.2ТГ | 1150 | 1375 | 23793 | 31781 | 7988 |
ВКВ.065.260.1200.2ТГ | 1200 | 1461 | 28308 | 36641 | 8333 |
ВКВ.065.260.1250.2ТГ | 1250 | 1547 | 28480 | 37157 | 8678 |
ВКВ.065.260.1300.2ТГ | 1300 | 1633 | 29185 | 38208 | 9023 |
ВКВ.065.260.1350.2ТГ | 1350 | 1719 | 29662 | 39030 | 9368 |
ВКВ.065.260.1400.2ТГ | 1400 | 1805 | 30139 | 39852 | 9713 |
ВКВ.065.260.1450.2ТГ | 1450 | 1891 | 30616 | 40674 | 10058 |
ВКВ.065.260.1500.2ТГ | 1500 | 1977 | 34891 | 45294 | 10403 |
ВКВ.065.260.1550.2ТГ | 1550 | 2063 | 39200 | 49947 | 10748 |
ВКВ.065.260.1600.2ТГ | 1600 | 2149 | 39577 | 50669 | 11093 |
ВКВ.065.260.1650.2ТГ | 1650 | 2235 | 39825 | 51263 | 11437 |
ВКВ.065.260.1700.2ТГ | 1700 | 2321 | 40203 | 51986 | 11782 |
ВКВ.065.260.1750.2ТГ | 1750 | 2407 | 40581 | 52708 | 12127 |
ВКВ.065.260.1800.2ТГ | 1800 | 2493 | 41258 | 53731 | 12472 |
ВКВ.065.260.1850.2ТГ | 1850 | 2579 | 42153 | 54970 | 12817 |
ВКВ.065.260.1900.2ТГ | 1900 | 2665 | 42526 | 55689 | 13162 |
ВКВ.065.260.1950.2ТГ | 1950 | 2751 | 46269 | 59776 | 13507 |
ВКВ.065.260.2000.2ТГ | 2000 | 2837 | 46852 | 60704 | 13852 |
ВКВ.065.260.2050.2ТГ | 2050 | 2923 | 47208 | 61405 | 14197 |
ВКВ.065.260.2100.2ТГ | 2100 | 3008 | 47442 | 61984 | 14542 |
ВКВ.065.260.2150.2ТГ | 2150 | 3094 | 48798 | 63685 | 14887 |
ВКВ.065.260.2200.2ТГ | 2200 | 3180 | 49148 | 64380 | 15232 |
ВКВ.065.260.2250.2ТГ | 2250 | 3266 | 49498 | 65075 | 15577 |
ВКВ.065.260.2300.2ТГ | 2300 | 3352 | 49849 | 65770 | 15922 |
ВКВ.065.260.2350.2ТГ | 2350 | 3438 | 50199 | 66466 | 16267 |
ВКВ.065.260.2400.2ТГ | 2400 | 3524 | 50549 | 67161 | 16612 |
ВКВ.065.260.2450.2ТГ | 2450 | 3610 | 57524 | 74480 | 16957 |
ВКВ.065.260.2500.2ТГ | 2500 | 3696 | 58641 | 75943 | 17302 |
ВКВ.065.260.2550.2ТГ | 2550 | 3782 | 58953 | 76600 | 17647 |
ВКВ.065.260.2600.2ТГ | 2600 | 3868 | 59264 | 77256 | 17992 |
ВКВ.065.260.2650.2ТГ | 2650 | 3954 | 59733 | 78070 | 18337 |
ВКВ.065.260.2700.2ТГ | 2700 | 4040 | 60077 | 78759 | 18681 |
ВКВ.065.260.2750.2ТГ | 2750 | 4126 | 60388 | 79414 | 19026 |
ВКВ.065.260.2800.2ТГ | 2800 | 4212 | 60698 | 80069 | 19371 |
ВКВ.065.260.2850.2ТГ | 2850 | 4298 | 61008 | 80725 | 19716 |
ВКВ.065.260.2900.2ТГ | 2900 | 4384 | 64767 | 84828 | 20061 |
ВКВ.065.260.2950.2ТГ | 2950 | 4470 | 65057 | 85463 | 20406 |
ВКВ.065.260.3000.2ТГ | 3000 | 4556 | 65347 | 86098 | 20751 |
1 to 10 (50) |
Производитель предоставляет следующую гарантию:
- 10 лет на пластинчатый медно-алюминиевый теплообменник;
- 10 лет на сквозную коррозию корпуса конвектора;
- 1 год на вентиляторы и остальные применяемые части конвектора.
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конвекторы отопления в полу водяные ВКВ.065.300.2ТГ, используют циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.
- Конвектор с вентилятором
- Тепловая мощность: 430 - 4556 Вт.
- Трубность теплообменника: 2 трубный горизонтальный