Водяные напольные радиаторы
Модель ВКН.250.150.4ТК
Высота : 250 мм.
Ширина : 150 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 903 - 4515 Вт.
Теплообменник : 4 трубный, квадратный
Стандартная длина : 600 - 3000 мм. (шаг 100 мм.)

| Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
| (95/85/20 °С) [Вт] | ||||
| ВКН.250.150.4ТК | 250 | 150 | 903 - 4515 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
| Теплообменник : 4 трубный квадратный | Водяные напольные радиаторы | |||
ВКН.250.150.4ТК
(Теплообменник 4 трубный, квадратный)
| Теплообменник | 4 трубный квадратный |
| Длина оребрения | L- 300 мм |
| Ширина оребрения | 100 |
| Высота оребрения | 100 |
| Диаметр трубы | 15 |
| Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние фитингов теплообменника | 50 мм. |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. с порошковой покраской. Длина корпуса L от 600 до 3000 мм. с шагом 100 мм. В верхней части корпуса имеет алюминиевую решётку для обеспечения конвективного теплообмена. Установочные ножки изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и крепятся к корпу с помощью винтов М5×10.
Теплообменник состоит из бесшовных медных труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые соединены между собой двураструбными отводами 180°.
Соединение осуществляется методом капиллярной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Перед пайкой на каждые две трубы насаживаются профилированные алюминиевые пластины толщиной 0,25 мм, высотой 50 мм, глубиной 100 мм.(шаг пластин 4,2- 4,3 мм.).
Теплообменник покрыт износостойким порошковым покрытием. Фитинги, для подключения теплообменника к системе отопления, имеют внутреннюю трубную резьбу G1/2‘‘ и воздухоотводчик, который служит для удаления воздуха из системы отопления. Расстояние между осями фитингов составляют 50, 150 и 250 мм. - при боковом подключении и 50 мм. - при нижнем подключении.
Конвектор изготавливается только концевой модификации и только для нижнего и бокового подключения к системе отопления.
Монтаж конвектора VITRON производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ.
| Артикул | Длина | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Конвектор напольный с боковым подключением, руб. с НДС | Конвектор с нижним подключением и наличием термовентиля, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.150.600.4ТК | 600 | 7.66 | 903 | 11328 | 13585 |
| ВКН.250.150.700.4ТК | 700 | 8.7 | 1053 | 12590 | 14846 |
| ВКН.250.150.800.4ТК | 800 | 9.74 | 1204 | 13801 | 16057 |
| ВКН.250.150.900.4ТК | 900 | 10.77 | 1354 | 15012 | 17268 |
| ВКН.250.150.1000.4ТК | 1000 | 11.81 | 1505 | 16301 | 18558 |
| ВКН.250.150.1100.4ТК | 1100 | 12.85 | 1655 | 17568 | 19824 |
| ВКН.250.150.1200.4ТК | 1200 | 13.89 | 1806 | 18832 | 21089 |
| ВКН.250.150.1300.4ТК | 1300 | 14.93 | 1956 | 20097 | 22353 |
| ВКН.250.150.1400.4ТК | 1400 | 15.96 | 2107 | 21307 | 23564 |
| ВКН.250.150.1500.4ТК | 1500 | 17.42 | 2257 | 23070 | 25326 |
| ВКН.250.150.1600.4ТК | 1600 | 18.45 | 2408 | 24415 | 26672 |
| ВКН.250.150.1700.4ТК | 1700 | 19.49 | 2558 | 25626 | 27882 |
| ВКН.250.150.1800.4ТК | 1800 | 20.53 | 2709 | 26837 | 29093 |
| ВКН.250.150.1900.4ТК | 1900 | 21.57 | 2859 | 28099 | 30355 |
| ВКН.250.150.2000.4ТК | 2000 | 22.6 | 3010 | 29391 | 31647 |
| ВКН.250.150.2100.4ТК | 2100 | 23.64 | 3160 | 30629 | 32886 |
| ВКН.250.150.2200.4ТК | 2200 | 24.68 | 3311 | 31891 | 34148 |
| ВКН.250.150.2300.4ТК | 2300 | 25.72 | 3461 | 33102 | 35359 |
| ВКН.250.150.2400.4ТК | 2400 | 26.75 | 3612 | 34313 | 36570 |
| ВКН.250.150.2500.4ТК | 2500 | 28.21 | 3762 | 36025 | 38282 |
| ВКН.250.150.2600.4ТК | 2600 | 29.24 | 3913 | 37264 | 39521 |
| ВКН.250.150.2700.4ТК | 2700 | 30.28 | 4063 | 38528 | 40785 |
| ВКН.250.150.2800.4ТК | 2800 | 31.32 | 4214 | 39790 | 42047 |
| ВКН.250.150.2900.4ТК | 2900 | 32.36 | 4364 | 41001 | 43258 |
| ВКН.250.150.3000.4ТК | 3000 | 33.39 | 4515 | 42237 | 44494 |
| 1 to 10 (26) | |||||
- Напольный конвектор
- Тепловая мощность: 903 - 4515 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный квадратный





