Водяные напольные конвекторы
Модель ВКН.250.100.4ТВ
Высота : 250 мм.
Ширина : 100 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 794 - 3970 Вт.
Теплообменник : 4 трубный, вертикальный
Стандартная длина : 600 - 3000 мм. (шаг 100 мм.)

| Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
| (95/85/20 °С) [Вт] | ||||
| ВКН.250.100.4ТВ | 250 | 100 | 794 - 3970 Вт. | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
| Теплообменник : 4 трубный вертикальный | Водяные напольные конвекторы | |||
ВКН.250.100.4ТВ
(Теплообменник 4 трубный, вертикальный)
| Теплообменник | 4 трубный вертикальный |
| Длина оребрения | L- 300 мм |
| Ширина оребрения | 50 |
| Высота оребрения | 200 |
| Диаметр трубы | 15 |
| Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние фитингов теплообменника | 50 мм. и 150 мм. Межосевое расстояние фитингов теплообменника Подключение: Боковое - 150 мм. Нижнее - 50 мм. |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. с порошковой покраской. Длина корпуса L от 600 до 3000 мм. с шагом 100 мм. В верхней части корпуса имеет алюминиевую решётку для обеспечения конвективного теплообмена. Установочные ножки изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и крепятся к корпу с помощью винтов М5×10.
Теплообменник состоит из бесшовных медных труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые соединены между собой двураструбными отводами 180°.
Соединение осуществляется методом капиллярной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Перед пайкой на каждые две трубы насаживаются профилированные алюминиевые пластины толщиной 0,25 мм, высотой 50 мм, глубиной 100 мм.(шаг пластин 4,2- 4,3 мм.).
Теплообменник покрыт износостойким порошковым покрытием. Фитинги, для подключения теплообменника к системе отопления, имеют внутреннюю трубную резьбу G1/2‘‘ и воздухоотводчик, который служит для удаления воздуха из системы отопления. Расстояние между осями фитингов составляют 50, 150 и 250 мм. - при боковом подключении и 50 мм. - при нижнем подключении.
Конвектор изготавливается только концевой модификации и только для нижнего и бокового подключения к системе отопления.
Монтаж конвектора VITRON производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ.
| Артикул | Длина | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Конвектор напольный с боковым подключением, руб. с НДС | Конвектор с нижним подключением и наличием термовентиля, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.100.600.4ТВ | 600 | 6.89 | 794 | 10456 | 12713 |
| ВКН.250.100.700.4ТВ | 700 | 7.88 | 926 | 11614 | 13871 |
| ВКН.250.100.800.4ТВ | 800 | 8.87 | 1059 | 12721 | 14978 |
| ВКН.250.100.900.4ТВ | 900 | 9.86 | 1191 | 13829 | 16085 |
| ВКН.250.100.1000.4ТВ | 1000 | 10.85 | 1323 | 15015 | 17271 |
| ВКН.250.100.1100.4ТВ | 1100 | 11.84 | 1456 | 16172 | 18429 |
| ВКН.250.100.1200.4ТВ | 1200 | 12.83 | 1588 | 17333 | 19590 |
| ВКН.250.100.1300.4ТВ | 1300 | 13.82 | 1720 | 18494 | 20751 |
| ВКН.250.100.1400.4ТВ | 1400 | 14.81 | 1853 | 19601 | 21858 |
| ВКН.250.100.1500.4ТВ | 1500 | 16.1 | 1985 | 21196 | 23453 |
| ВКН.250.100.1600.4ТВ | 1600 | 17.09 | 2117 | 22430 | 24687 |
| ВКН.250.100.1700.4ТВ | 1700 | 18.08 | 2250 | 23537 | 25794 |
| ВКН.250.100.1800.4ТВ | 1800 | 19.07 | 2382 | 24645 | 26901 |
| ВКН.250.100.1900.4ТВ | 1900 | 20.06 | 2514 | 25803 | 28060 |
| ВКН.250.100.2000.4ТВ | 2000 | 21.05 | 2647 | 26991 | 29248 |
| ВКН.250.100.2100.4ТВ | 2100 | 22.04 | 2779 | 28126 | 30383 |
| ВКН.250.100.2200.4ТВ | 2200 | 23.03 | 2911 | 29285 | 31541 |
| ВКН.250.100.2300.4ТВ | 2300 | 24.02 | 3044 | 30392 | 32649 |
| ВКН.250.100.2400.4ТВ | 2400 | 25.01 | 3176 | 31499 | 33756 |
| ВКН.250.100.2500.4ТВ | 2500 | 26.3 | 3308 | 33041 | 35298 |
| ВКН.250.100.2600.4ТВ | 2600 | 27.29 | 3441 | 34177 | 36433 |
| ВКН.250.100.2700.4ТВ | 2700 | 28.28 | 3573 | 35337 | 37594 |
| ВКН.250.100.2800.4ТВ | 2800 | 29.27 | 3705 | 36495 | 38752 |
| ВКН.250.100.2900.4ТВ | 2900 | 30.26 | 3838 | 37603 | 39859 |
| ВКН.250.100.3000.4ТВ | 3000 | 31.25 | 3970 | 38735 | 40992 |
| 1 to 10 (26) | |||||
- Напольный конвектор
- Тепловая мощность: 794 - 3970 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный вертикальный





