Термостат для конвектора
Аксессуары для электрического подключения
С нашими компонентами и системами для индивидуального управления помещением производительность ваших конвекторов может быть адаптирована в точности к вашим потребностям. Комбинируя контроллер и базовые варианты в индивидуальной системе управления помещением, можно реализовать как простые, так и сложные требования к системам отопления и охлаждения, что обеспечит идеальный комфорт для пользователя в каждой комнате.
Будь то классическое управление отдельным помещением или полностью оборудованная система управления с помощью приложений - здесь вы найдете подходящую систему для любого применения.
Контролер температуры

RDF 310
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | -230+10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В А | max 8 |
| Степень защиты (EN 60529) | IP30 |
| Температура эксплуатации, "С | 0...+50 |
| Масса, кг | 220 |
| Габариты (Ш*ВхГ), мм | 86x86x39 |
| Монтажная высота, мм | 1500 |
Контроллер комнатной температуры разработан с расчетом на будущее для повседневного использования. Здесь технология и удобство управления соединились в одном элегантном устройстве.
В соответствии с вашими системными требованиями мы можем поставить идеально согласованные контроллеры.
Контроллер температуры

RDF 600Т
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | -230+10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В А | max 3.5 |
| Степень защиты (EN 60529) | IP30 |
| Температура эксплуатации, "С | 0...+50 |
| Габариты контроллера (Ш*ВхГ). мм | 86x86x46 |
| Напряжение питания пульта управления, В | DC 2x1.5 (AAA) |
| Габариты пульта управления (ШхВхГ), мм | 42x106x18 |
| Масса контроллера, кг | 150 |
| Масса пульта управления, кг | 100 |
| Монтажная высота, мм | 1500 |

Термостат VITRON
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | DC 2x1,5 (AAA) |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации, ˚С | +2...+40 |
| Габариты (ШхВхГ). мм | 85x83x21 |
| Монтажная высота, мм | 1500 |
Контроллер температуры SIEMENS

RDF 301/ RDF 302
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | -230+10% |
| Частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность. В А | max 8 |
| Степень защиты (EN 60529) | IP30 |
| Температура эксплуатации, ˚С | 0...+50 |
| Масса, кг | 220 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 86 х 86 х 57 |
| Монтажная высота, мм | 1500 |
| Протокол | RDF 301 KNX/ RDF 302 MODBUS |
Термостат W-therm

TVB/ TVW
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | -230 В ±10%, 50 Гц |
| Степень защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации. ˚С | 0...+45 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 86x86x133 |
| Монтажная высота, мм | 1500 |
