Теплообменники отопление
Артикул | ВТ.50.100.2ТГ.ХХХ | ВТ.100.100.4ТК(4ТГ).ХХХ | ВТ.100.150.6ТП(6ТГ).ХХХ | ВТ.100.200.8ТП.ХХХ | ВТ.100.300.12ТП.ХХХ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 50 | 100 (50) | 100 (50) | 100 | 100 | |
Ширина, мм | 100 | 100 (200) | 150 (300) | 200 | 300 | |
Количество труб, шт | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
Длина, мм | Оребрение, мм | Цена с НДС, руб. | ||||
500 | 400 | 3912 | 6380 | 8872 | 11340 | 16622 |
550 | 450 | 4082 | 6719 | 9381 | 12018 | 17682 |
600 | 500 | 4251 | 7058 | 9889 | 12696 | 18742 |
650 | 550 | 4421 | 7397 | 10398 | 13374 | 19802 |
700 | 600 | 4590 | 7736 | 10906 | 14052 | 20862 |
750 | 650 | 4760 | 8075 | 11415 | 14730 | 21923 |
800 | 700 | 4929 | 8414 | 11923 | 15408 | 22983 |
850 | 750 | 5099 | 8753 | 12432 | 16086 | 24043 |
900 | 800 | 5268 | 9092 | 12940 | 16764 | 25103 |
950 | 850 | 5438 | 9431 | 13449 | 17442 | 26163 |
1000 | 900 | 5607 | 9770 | 13957 | 18120 | 27223 |
1050 | 950 | 5777 | 10109 | 14466 | 18798 | 28283 |
1100 | 1000 | 5946 | 10448 | 14974 | 19476 | 29344 |
1150 | 1050 | 6116 | 10787 | 15483 | 20154 | 30404 |
1200 | 1100 | 6323 | 11189 | 16092 | 20958 | 31641 |
1250 | 1150 | 6492 | 11528 | 16600 | 21636 | 32701 |
1300 | 1200 | 6662 | 11867 | 17109 | 22314 | 33761 |
1350 | 1250 | 6831 | 12206 | 17617 | 22992 | 34821 |
1400 | 1300 | 7001 | 12545 | 18126 | 23670 | 35881 |
1450 | 1350 | 7170 | 12884 | 18634 | 24348 | 36942 |
1500 | 1400 | 7340 | 13223 | 19143 | 25026 | 38002 |
1550 | 1450 | 7509 | 13562 | 19651 | 25704 | 39062 |
1600 | 1500 | 7679 | 13901 | 20160 | 26382 | 40122 |
1650 | 1550 | 7848 | 14240 | 20668 | 27060 | 41182 |
1700 | 1600 | 8018 | 14579 | 21177 | 27738 | 42242 |
1750 | 1650 | 8187 | 14918 | 21685 | 28416 | 43303 |
1800 | 1700 | 8357 | 15257 | 22194 | 29094 | 44363 |
1850 | 1750 | 8526 | 15596 | 22702 | 29772 | 45423 |
1900 | 1800 | 8696 | 15935 | 23211 | 30450 | 46483 |
1950 | 1850 | 8903 | 16337 | 23819 | 31254 | 47720 |
2000 | 1900 | 9072 | 16676 | 24328 | 31932 | 48780 |
2050 | 1950 | 9242 | 17015 | 24836 | 32610 | 49840 |
2100 | 2000 | 9411 | 17354 | 25345 | 33288 | 50901 |
2150 | 2050 | 9581 | 17693 | 25853 | 33966 | 51961 |
2200 | 2100 | 9750 | 18032 | 26362 | 34644 | 53021 |
2250 | 2150 | 9920 | 18371 | 26870 | 35322 | 54081 |
2300 | 2200 | 10089 | 18710 | 27379 | 36000 | 55141 |
2350 | 2250 | 10259 | 19049 | 27887 | 36678 | 56201 |
2400 | 2300 | 10428 | 19388 | 28396 | 37356 | 57262 |
2450 | 2350 | 10598 | 19727 | 28904 | 38034 | 58322 |
2500 | 2400 | 10767 | 20066 | 29413 | 38712 | 59382 |
2550 | 2450 | 10937 | 20405 | 29921 | 39390 | 60442 |
2600 | 2500 | 11106 | 20744 | 30430 | 40068 | 61502 |
2650 | 2550 | 11276 | 21083 | 30938 | 40746 | 62562 |
2700 | 2600 | 11483 | 21485 | 31547 | 41550 | 63799 |
2750 | 2650 | 11652 | 21824 | 32056 | 42228 | 64860 |
2800 | 2700 | 11822 | 22163 | 32564 | 42906 | 65920 |
2850 | 2750 | 11991 | 22502 | 33073 | 43584 | 66980 |
2900 | 2800 | 12161 | 22841 | 33581 | 44262 | 68040 |
2950 | 2850 | 12330 | 23180 | 34090 | 44940 | 69100 |
3000 | 2900 | 12500 | 23519 | 34598 | 45618 | 70160 |
1 to 20 (56) |
Теплообменник ВТ.50.100.2ТГ (2 трубный, горизонтальный)
Теплообменник ВТ.50.100.2ТВ (2 трубный, вертикальный)
Теплообменник ВТ.100.100.4ТК ( 4 трубный, квадратный)
Теплообменник ВТ.50.200.4ТГ ( 4 трубный, горизонтальный)
Теплообменник ВТ.100.150.6ТП ( 6 трубный, прямоугольный)
Теплообменник ВТ.50.300.6ТГ ( 6 трубный, горизонтальный)
Теплообменник ВТ.100.200.8ТП ( 8 трубный, прямоугольный)
Теплообменник ВТ.100.300.12ТП ( 12 трубный, прямоугольный)