Декоративная решетка конвектора с Z рамкой
Декоративная решетка конвектора Z рамка расстояние между профилем 10 мм.
Обзор решеткиЦенаКонфигурация заказа

Серебро

Золото

Бронза

Черная

Цены на декоративную решетку конвектора с Z рамкой (расстояние между профилем 10 мм.)
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная анодировка |
|---|---|---|---|---|
| Анодированный алюминий | ||||
| 90 | 4793 | 4909 | 4903 | 5159 |
| 100 | 4996 | 5114 | 5114 | 5384 |
| 110 | 5199 | 5319 | 5325 | 5610 |
| 120 | 5402 | 5524 | 5536 | 5835 |
| 130 | 5605 | 5729 | 5746 | 6061 |
| 140 | 5808 | 5934 | 5957 | 6286 |
| 150 | 6011 | 6139 | 6168 | 6512 |
| 160 | 6214 | 6345 | 6378 | 6737 |
| 170 | 6417 | 6550 | 6589 | 6963 |
| 180 | 6620 | 6755 | 6800 | 7188 |
| 190 | 6823 | 6960 | 7010 | 7414 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная |
| 200 | 7026 | 7165 | 7221 | 7639 |
| 210 | 7229 | 7370 | 7432 | 7864 |
| 220 | 7432 | 7575 | 7642 | 8090 |
| 230 | 7635 | 7780 | 7853 | 8315 |
| 240 | 7838 | 7985 | 8064 | 8541 |
| 250 | 8041 | 8191 | 8275 | 8766 |
| 260 | 8244 | 8396 | 8485 | 8992 |
| 270 | 8447 | 8601 | 8696 | 9217 |
| 280 | 8650 | 8806 | 8907 | 9443 |
| 290 | 8853 | 9011 | 9117 | 9668 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная |
| 300 | 9056 | 9216 | 9328 | 9894 |
| 310 | 9259 | 9421 | 9539 | 10119 |
| 320 | 9461 | 9626 | 9749 | 10345 |
| 330 | 9664 | 9831 | 9960 | 10570 |
| 340 | 9867 | 10037 | 10171 | 10796 |
| 350 | 10070 | 10242 | 10381 | 11021 |
| 360 | 10745 | 10956 | 11066 | 11729 |
| 370 | 10948 | 11161 | 11277 | 11955 |
| 380 | 11151 | 11366 | 11488 | 12180 |
| 390 | 11354 | 11571 | 11698 | 12406 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная |
| 400 | 9878 | 10065 | 10179 | 10796 |
| 450 | 10745 | 10941 | 11079 | 11760 |
| 500 | 11612 | 11818 | 11980 | 12723 |
| 550 | 12480 | 12695 | 12880 | 13687 |
| 600 | 13347 | 13571 | 13780 | 14650 |
