Решетка конвектора без рамки расстояние между профилем 13 мм.
Обзор решеткиЦенаКонфигурация
Серебро
Золото
Бронза
Черная
Декор
Цены на решетку конвектора (расстояние между профилем 13 мм.)
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная анодировка | Декор |
---|---|---|---|---|---|
Анодированный алюминий | |||||
90 | 2495 | 2584 | 2562 | 2693 | 5053 |
100 | 2654 | 2745 | 2727 | 2870 | 5436 |
110 | 2813 | 2905 | 2892 | 3047 | 5818 |
120 | 2972 | 3066 | 3057 | 3223 | 6200 |
130 | 3131 | 3226 | 3223 | 3400 | 6582 |
140 | 3290 | 3387 | 3388 | 3577 | 6965 |
150 | 3449 | 3548 | 3553 | 3754 | 7347 |
160 | 3608 | 3708 | 3718 | 3931 | 7729 |
170 | 3767 | 3869 | 3883 | 4108 | 8112 |
180 | 3926 | 4029 | 4049 | 4285 | 8494 |
190 | 4085 | 4190 | 4214 | 4462 | 8876 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
200 | 4244 | 4351 | 4379 | 4638 | 9258 |
210 | 4403 | 4511 | 4544 | 4815 | 9641 |
220 | 4562 | 4672 | 4710 | 4992 | 10023 |
230 | 4721 | 4832 | 4875 | 5169 | 10405 |
240 | 4880 | 4993 | 5040 | 5346 | 10787 |
250 | 5039 | 5154 | 5205 | 5523 | 11170 |
260 | 5198 | 5314 | 5371 | 5700 | 11552 |
270 | 5357 | 5475 | 5536 | 5877 | 11934 |
280 | 5516 | 5635 | 5701 | 6053 | 12316 |
290 | 5675 | 5796 | 5866 | 6230 | 12699 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
300 | 5834 | 5957 | 6031 | 6407 | 13081 |
310 | 5992 | 6117 | 6197 | 6584 | 13463 |
320 | 6151 | 6278 | 6362 | 6761 | 13845 |
330 | 6310 | 6438 | 6527 | 6938 | 14228 |
340 | 6469 | 6599 | 6692 | 7115 | 14610 |
350 | 6628 | 6760 | 6858 | 7292 | 14992 |
360 | 7256 | 7425 | 7494 | 7948 | 16028 |
370 | 7415 | 7586 | 7659 | 8125 | 16410 |
380 | 7574 | 7747 | 7824 | 8302 | 16793 |
390 | 7733 | 7907 | 7990 | 8479 | 17175 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
400 | 6745 | 6895 | 6970 | 7398 | 15006 |
450 | 7425 | 7582 | 7676 | 8154 | 16640 |
500 | 8104 | 8268 | 8382 | 8910 | 18273 |
550 | 8783 | 8954 | 9088 | 9666 | 19907 |
600 | 9463 | 9641 | 9794 | 10422 | 21541 |
СереброЗолотоБронзаШк.БронзаЧернаяДекор
Цена на решетку конвектра без рамки (серебро, расстояние между профилем 13 мм.)
Цена на решетку конвектора без рамки (золото, расстояние между профилем 13 мм.)
Цена на решетку конвектора без рамки (бронза, расстояние между профилем 13 мм.)
Цена на решетку конвектора без рамки (шоколадная бронза, расстояние 13 мм.)
Временно не производиться.