Решетка конвектора без рамки, профиль 18 мм.
Обзор решеткиЦенаКонфигурация
Серебро
Золото
Бронза
Черная
Декор
Цены на решетку конвектора (расстояние между профилем 18 мм.)
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная анодировка | Декор |
---|---|---|---|---|---|
Анодированный алюминий | |||||
90 | 2164 | 2248 | 2218 | 2325 | 4258 |
100 | 2290 | 2375 | 2348 | 2465 | 4561 |
110 | 2416 | 2502 | 2479 | 2605 | 4863 |
120 | 2542 | 2629 | 2610 | 2745 | 5166 |
130 | 2668 | 2756 | 2741 | 2885 | 5469 |
140 | 2793 | 2884 | 2872 | 3025 | 5771 |
150 | 2919 | 3011 | 3003 | 3165 | 6074 |
160 | 3045 | 3138 | 3133 | 3305 | 6376 |
170 | 3171 | 3265 | 3264 | 3445 | 6679 |
180 | 3297 | 3392 | 3395 | 3585 | 6982 |
190 | 3423 | 3519 | 3526 | 3725 | 7284 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
200 | 3548 | 3646 | 3657 | 3865 | 7587 |
210 | 3674 | 3774 | 3787 | 4005 | 7890 |
220 | 3800 | 3901 | 3918 | 4145 | 8192 |
230 | 3926 | 4028 | 4049 | 4285 | 8495 |
240 | 4052 | 4155 | 4180 | 4425 | 8797 |
250 | 4178 | 4282 | 4311 | 4565 | 9100 |
260 | 4304 | 4409 | 4441 | 4705 | 9403 |
270 | 4429 | 4536 | 4572 | 4845 | 9705 |
280 | 4555 | 4664 | 4703 | 4985 | 10008 |
290 | 4681 | 4791 | 4834 | 5125 | 10311 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
300 | 4807 | 4918 | 4965 | 5265 | 10613 |
310 | 4933 | 5045 | 5095 | 5405 | 10916 |
320 | 5059 | 5172 | 5226 | 5545 | 11218 |
330 | 5184 | 5299 | 5357 | 5685 | 11521 |
340 | 5310 | 5426 | 5488 | 5825 | 11824 |
350 | 5436 | 5554 | 5619 | 5965 | 12126 |
360 | 6027 | 6182 | 6217 | 6582 | 13075 |
370 | 6153 | 6309 | 6348 | 6722 | 13378 |
380 | 6279 | 6436 | 6479 | 6862 | 13680 |
390 | 6405 | 6563 | 6610 | 7002 | 13983 |
Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
400 | 5582 | 5718 | 5761 | 6104 | 12210 |
450 | 6120 | 6262 | 6320 | 6702 | 13503 |
500 | 6658 | 6805 | 6879 | 7301 | 14796 |
550 | 7195 | 7348 | 7438 | 7899 | 16090 |
600 | 7733 | 7892 | 7997 | 8498 | 17383 |
СереброЗолотоБронзаЧернаяДекор
Решетка конвектора без рамки (серебро, расстояние между профилем 18 мм.)
Решетка конвектора без рамки (золото, расстояние между профилем 18 мм.)
Решетка конвектора без рамки (бронза, расстояние между профилем 18 мм.)
Решетка конвектора без рамки (черная анодировка, расстояние 18 мм.)
Решетка конвектора без рамки (декор дерево, расстояние между профилем 18 мм.)