Решетка конвектора без рамки расстояние между профилем 10 мм.
Обзор решеткиЦенаКонфигурация

Серебро

Золото

Бронза

Черная

Декор

Цены на решетку (расстояние между профилем 10 мм.)
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная анодировка | ДекорДекор №603, №611, №613 |
|---|---|---|---|---|---|
| Анодированный алюминий | |||||
| 90 | 2793 | 2886 | 2871 | 3024 | 5769 |
| 100 | 2982 | 3077 | 3068 | 3234 | 6223 |
| 110 | 3171 | 3268 | 3264 | 3444 | 6677 |
| 120 | 3360 | 3459 | 3460 | 3654 | 7131 |
| 130 | 3548 | 3649 | 3656 | 3864 | 7585 |
| 140 | 3737 | 3840 | 3852 | 4074 | 8039 |
| 150 | 3926 | 4031 | 4049 | 4284 | 8493 |
| 160 | 4115 | 4221 | 4245 | 4494 | 8947 |
| 170 | 4303 | 4412 | 4441 | 4705 | 9401 |
| 180 | 4492 | 4603 | 4637 | 4915 | 9855 |
| 190 | 4681 | 4794 | 4833 | 5125 | 10309 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
| 200 | 4870 | 4984 | 5030 | 5335 | 10763 |
| 210 | 5059 | 5175 | 5226 | 5545 | 11216 |
| 220 | 5247 | 5366 | 5422 | 5755 | 11670 |
| 230 | 5436 | 5556 | 5618 | 5965 | 12124 |
| 240 | 5625 | 5747 | 5814 | 6175 | 12578 |
| 250 | 5814 | 5938 | 6011 | 6385 | 13032 |
| 260 | 6002 | 6129 | 6207 | 6595 | 13486 |
| 270 | 6191 | 6319 | 6403 | 6805 | 13940 |
| 280 | 6380 | 6510 | 6599 | 7015 | 14394 |
| 290 | 6569 | 6701 | 6795 | 7225 | 14848 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
| 300 | 5776 | 5890 | 5976 | 6355 | 13079 |
| 310 | 5937 | 6053 | 6143 | 6534 | 13467 |
| 320 | 6098 | 6216 | 6311 | 6714 | 13855 |
| 330 | 6260 | 6379 | 6479 | 6893 | 14243 |
| 340 | 6421 | 6542 | 6646 | 7073 | 14630 |
| 350 | 6582 | 6705 | 6814 | 7252 | 15018 |
| 360 | 7147 | 7303 | 7387 | 7845 | 15971 |
| 370 | 7308 | 7466 | 7555 | 8024 | 16359 |
| 380 | 7469 | 7629 | 7723 | 8204 | 16747 |
| 390 | 7631 | 7792 | 7890 | 8383 | 17135 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
| 400 | 9117 | 9307 | 9428 | 10018 | 20502 |
| 450 | 10061 | 10261 | 10409 | 11069 | 22771 |
| 500 | 11005 | 11215 | 11390 | 12119 | 25041 |
| 550 | 11948 | 12168 | 12371 | 13169 | 27311 |
| 600 | 12892 | 13122 | 13352 | 14219 | 29580 |
СереброЗолотоБронзаШк.БронзаЧернаяДекор
Цена на решетку без рамки (серебро, расстояние между профилем 10 мм)
Цена на решетку без рамки (золото, расстояние между профилем 10 мм)
Цена на решетку без рамки (бронза, расстояние между профилем 10 мм)
Цена на решетку без рамки (шоколадная бронза, расстояние между профилем 10 мм)
Временно не производиться.
Цена на решетку без рамки (черная анодировка)
Цена на решетку без рамки (декор дерево)
Решетка конвектора покрытие декор
Декор №603

603 - натуральное дерево
Декор №611

611 - светлое дерево
Декор №613

613 - темное дерево
