Распродажа конвекторов
Распродажа конвекторов со склада. Скидка -25%
Конвекторы без вентилятора
75 мм.
Распродажа конвекторов высотой 75 мм.
| Модель | Кол-во | Высота | Ширина | Длина | Цвет решетки | Цена | Запрос | |||||||
| Без вентилятора | ||||||||||||||
| ВК.75.260.1000.2ТГ | 1 | 75 мм. | 200 мм. | 1000 мм. | Серебро | 2 | ||||||||
| ВК.75.260.2000.2ТГ | 0 | 75 мм. | 200 мм. | 2000 мм. | Серебро | 1 | ||||||||
90 мм.
Распродажа конвекторов высотой 90 мм.
| Модель | Кол-во | Высота | Ширина | Длина | Цвет решетки | Запрос | ||||||
| Без вентилятора | ||||||||||||
| ВК.90.200.900.2ТГ | 1 | 90 мм. | 200 мм. | 900 мм. | --- | |||||||
| ВК.90.260.700.2ТГ | 1 | 90 мм. | 260 мм. | 700 мм. | --- | |||||||
| ВК.90.300.700.4ТГ | 2 | 90 мм. | 300 мм. | 700 мм. | --- | |||||||
| ВК.90.300.900.4ТГ | 1 | 90 мм. | 300 мм. | 900 мм. | --- | |||||||
| ВК.90.300.1500.4ТГ | 2 | 90 мм. | 300 мм. | 1500 мм. | --- | |||||||
110 мм.
Распродажа конвекторов высотой 110 мм.
| Модель | Кол-во | Высота | Ширина | Длина | Цвет решетки | Запрос | ||||||
| Без вентилятора | ||||||||||||
| ВК.110.300.1550.2ТГ | 1 | 110 мм. | 300 мм. | 1550 мм. | --- | |||||||
| ВК.110.200.1250.2ТГ | 1 | 110 мм. | 200 мм. | 1250 мм. | --- | |||||||
| ВК.110.200.2000.2ТГ | 2 | 110 мм. | 200 мм. | 2000 мм. | Серебро | |||||||
150 мм.
Распродажа конвекторов высотой 150 мм.
| Модель | Кол-во | Высота | Ширина | Длина | Цвет решетки | Запрос | ||||||
| Без вентилятора | ||||||||||||
| ВК.150.200.700.4ТК | --- | 150 мм. | 200 мм. | 700 мм. | Серебро | |||||||
| ВК.150.200.1000.4ТК | --- | 150 мм. | 200 мм. | 1000 мм. | Серебро | |||||||
| ВК.150.200.1250.4ТК | --- | 150 мм. | 200 мм. | 1250 мм. | Серебро | |||||||
| ВК.150.200.1750.4ТК | --- | 150 мм. | 200 мм. | 1750 мм. | Серебро | |||||||
| ВК.150.200.2000.4ТК | --- | 150 мм. | 200 мм. | 2000 мм. | Серебро | |||||||
| ВК.150.200.2250.4ТК | --- | 150 мм. | 200 мм. | 2250 мм. | Серебро | |||||||
| ВК.150.200.2500.4ТК | --- | 150 мм. | 200 мм. | 2500 мм. | Серебро | |||||||
| ВК.150.200.2750.4ТК | --- | 150 мм. | 200 мм. | 2750 мм. | Серебро | |||||||
Конвекторы с вентилятором
90 мм.
Распродажа конвекторов высотой 90 мм
| Модель | Кол-во | Высота | Ширина | Длина | Цвет решетки | Запрос | ||||||
| Без вентилятора | ||||||||||||
| ВКВ.90.260.700.2ТГ | 7 | 90 мм. | 260 мм. | 700 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.90.260.900.2ТГ | 1 | 90 мм. | 260 мм. | 900 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.90.260.1000.2ТГ | 7 | 90 мм. | 260 мм. | 1000 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.90.260.1250.2ТГ | продано | 90 мм. | 260 мм. | 1250 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.90.260.2000.2ТГ | --- | 90 мм. | 260 мм. | 2000 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.90.260.2250.2ТГ | --- | 90 мм. | 260 мм. | 2250 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.90.260.2500.2ТГ | --- | 90 мм. | 260 мм. | 2500 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.90.260.2750.2ТГ | 1 | 90 мм. | 260 мм. | 2750 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.90.260.3000.2ТГ | продано | 90 мм. | 260 мм. | 3000 мм. | Серебро | |||||||
110 мм.
Распродажа конвекторов высотой 110 мм
| Модель | Кол-во | Высота | Ширина | Длина | Цвет решетки | Запрос | ||||||
| Без вентилятора | ||||||||||||
| ВКВ.110.200.2000.12в.2ТГ | 2 | 110 | 200 | 2000 | --- | |||||||
| ВКВ.110.260.900.2ТГ | 4 | 110 мм. | 260 мм. | 900 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.110.260.1250.2ТГ | 1 | 110 мм. | 260 мм. | 1250 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.110.260.1500.2ТГ | --- | 110 мм. | 260 мм. | 1500 мм. | Серебро | |||||||
150 мм.
Распродажа конвекторов высотой 150 мм
| Модель | Кол-во | Высота | Ширина | Длина | Цвет решетки | Запрос | ||||||
| Без вентилятора | ||||||||||||
| ВКВ.150.260.900.4ТК | 2 | 150 мм. | 200 мм. | 900 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.150.260.1000.4ТК | 1 | 150 мм. | 200 мм. | 1000 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.150.260.1250.4ТК | 3 | 150 мм. | 200 мм. | 1250 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.150.260.1750.4ТК | 1 | 150 мм. | 200 мм. | 1750 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.150.260.2000.4ТК | 1 | 150 мм. | 200 мм. | 2250 мм. | Серебро | |||||||
| ВКВ.150.260.2500.4ТК | 1 | 150 мм. | 200 мм. | 2500 мм. | Серебро | |||||||


















