Радиатор-скамейка
Модель ВКСК.450.315.1000.4ТК
Высота : 450 мм.
Ширина : 315 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (90/70/20 °C) 807 Вт.
Теплообменник : 4 трубный, квадратный
Стандартная длина : 1000 мм.
| ТИП | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность [Вт] | Стандартная длина [мм] |
| (90/70/20 °С) | ||||
| ВКСК.450.315.1000.4ТК * | 450 | 315 | 807 | 1000 |
| Теплообменник 4ТК - 4 трубный, квадратный | Радиатор-скамейка | |||
| Теплообменник | 4-трубный, квадратный |
| Длина оребрения, [мм] | L - 250 |
| Ширина оребрения, [мм] | 100 |
| Высота оребрения, [мм] | 100 |
| Диаметр трубы, [мм] | 15 |
| Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 х G1/2* (внутренняя резьба) |
| Межосевое расстояние фитингов теплообменника, [мм] | 50 |
| Максимальная температура теплоносителя, [°С] | 95 |
| Гидравлическое сопротивление, [Па] | 1337 |
| Объём теплообменника, [л] | 0,43 |
| Площадь оребрения, [м2] | 4,4 |
| Площаль теплообменника, [м2] | 0,44 |


Теплопроизводительность ВКСК.450.315.1000.4ТК
| Температурный режим | tвх, [°С] | 90 | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
| tвых, [°С] | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |
| tпом, [°С] | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | |
| Стандартная длина конвектора, [мм] | 1000 | 807 | 636 | 772 | 842 | 686 | 720 | 755 | 603 | 670 |
| Теплопроизводительность ВКСК.450.315.1000.4ТК | ||||||||||
Цена ВКСК.450.315.1000.4ТК
- Скамейка отопительная
- Тепловая мощность: 807 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный квадратный





