Профиль решетки. Окантовка решетки
Декоративная рамка Z-профиль

Окантовка F-профиль

Окантовка J-профиль

Декоративная рамка L-профиль





РамкаZ РамкаПрофили
Цены на рамку
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная анодировка | Декор |
|---|---|---|---|---|---|
| Анодированный алюминий | |||||
| 90 | 1828 | 1839 | 1870 | 1947 | 3455 |
| 100 | 1841 | 1852 | 1883 | 1961 | 3483 |
| 110 | 1854 | 1865 | 1896 | 1975 | 3510 |
| 120 | 1866 | 1877 | 1909 | 1988 | 3538 |
| 130 | 1879 | 1890 | 1922 | 2002 | 3566 |
| 140 | 1891 | 1903 | 1935 | 2016 | 3593 |
| 150 | 1904 | 1915 | 1948 | 2029 | 3621 |
| 160 | 1917 | 1928 | 1961 | 2043 | 3648 |
| 170 | 1929 | 1941 | 1974 | 2057 | 3676 |
| 180 | 1942 | 1954 | 1987 | 2071 | 3703 |
| 190 | 1955 | 1966 | 2000 | 2084 | 3731 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
| 200 | 1967 | 1979 | 2013 | 2098 | 3758 |
| 210 | 1980 | 1992 | 2026 | 2112 | 3786 |
| 220 | 1992 | 2005 | 2039 | 2125 | 3813 |
| 230 | 2005 | 2017 | 2052 | 2139 | 3841 |
| 240 | 2018 | 2030 | 2065 | 2153 | 3868 |
| 250 | 2030 | 2043 | 2078 | 2167 | 3896 |
| 260 | 2043 | 2055 | 2091 | 2180 | 3924 |
| 270 | 2055 | 2068 | 2104 | 2194 | 3951 |
| 280 | 2068 | 2081 | 2117 | 2208 | 3979 |
| 290 | 2081 | 2094 | 2130 | 2221 | 4006 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
| 300 | 1475 | 1484 | 1510 | 1575 | 2842 |
| 310 | 1484 | 1493 | 1519 | 1584 | 2861 |
| 320 | 1493 | 1502 | 1528 | 1594 | 2881 |
| 330 | 1501 | 1511 | 1537 | 1604 | 2900 |
| 340 | 1510 | 1520 | 1546 | 1613 | 2919 |
| 350 | 1519 | 1529 | 1555 | 1623 | 2939 |
| 360 | 1528 | 1538 | 1565 | 1633 | 2958 |
| 370 | 1537 | 1547 | 1574 | 1642 | 2978 |
| 380 | 1546 | 1556 | 1583 | 1652 | 2997 |
| 390 | 1555 | 1565 | 1592 | 1662 | 3016 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная | Декор |
| 400 | 2219 | 2233 | 2273 | 2372 | 4309 |
| 450 | 2283 | 2297 | 2338 | 2441 | 4447 |
| 500 | 2346 | 2361 | 2403 | 2509 | 4585 |
| 550 | 2409 | 2424 | 2468 | 2578 | 4722 |
| 600 | 2472 | 2488 | 2533 | 2646 | 4860 |
Цены на Z рамку
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная анодировка |
|---|---|---|---|---|
| Анодированный алюминий | ||||
| 90 | 2316 | 2342 | 2353 | 2472 |
| 100 | 2332 | 2358 | 2370 | 2490 |
| 110 | 2349 | 2375 | 2387 | 2507 |
| 120 | 2365 | 2392 | 2403 | 2525 |
| 130 | 2382 | 2408 | 2420 | 2543 |
| 140 | 2398 | 2425 | 2437 | 2561 |
| 150 | 2414 | 2442 | 2454 | 2579 |
| 160 | 2431 | 2458 | 2470 | 2597 |
| 170 | 2447 | 2475 | 2487 | 2615 |
| 180 | 2464 | 2492 | 2504 | 2632 |
| 190 | 2480 | 2508 | 2521 | 2650 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная |
| 200 | 2497 | 2525 | 2538 | 2668 |
| 210 | 2513 | 2542 | 2554 | 2686 |
| 220 | 2530 | 2558 | 2571 | 2704 |
| 230 | 2546 | 2575 | 2588 | 2722 |
| 240 | 2562 | 2592 | 2605 | 2740 |
| 250 | 2579 | 2608 | 2621 | 2757 |
| 260 | 2595 | 2625 | 2638 | 2775 |
| 270 | 2612 | 2642 | 2655 | 2793 |
| 280 | 2628 | 2658 | 2672 | 2811 |
| 290 | 2645 | 2675 | 2689 | 2829 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная |
| 300 | 2661 | 2692 | 2705 | 2847 |
| 310 | 2677 | 2708 | 2722 | 2865 |
| 320 | 2694 | 2725 | 2739 | 2883 |
| 330 | 2710 | 2742 | 2756 | 2900 |
| 340 | 2727 | 2758 | 2772 | 2918 |
| 350 | 2743 | 2775 | 2789 | 2936 |
| 360 | 2760 | 2792 | 2806 | 2954 |
| 370 | 2776 | 2808 | 2823 | 2972 |
| 380 | 2792 | 2825 | 2839 | 2990 |
| 390 | 2809 | 2842 | 2856 | 3008 |
| Ширина | Серебро | Золото | Бронза | Черная |
| 400 | 2825 | 2858 | 2873 | 3025 |
| 450 | 2907 | 2942 | 2957 | 3115 |
| 500 | 2990 | 3025 | 3041 | 3204 |
| 550 | 3072 | 3108 | 3125 | 3293 |
| 600 | 3154 | 3192 | 3209 | 3383 |
| Наименование | Цвет | Цена за один погонный метр, руб с учетом НДС | |
| Окантовка | ![]() | Серебро (ААС) | 181 |
| Золото (ААЗ) | 201 | ||
| Бронза (ААБ) | 200 | ||
| Черная анодировка (ААЧ) | 214 | ||
| Декор дерево | 629 | ||
| Профиль для рамки | ![]() | Серебро (ААС) | 603 |
| Золото (ААЗ) | 616 | ||
| Бронза (ААБ) | 616 | ||
| Черная анодировка (ААЧ) | 683 | ||
| Декор дерево | 1473 | ||
| Z-обр. рамка | ![]() | Серебро (ААС) | 964 |
| Золото (ААЗ) | 984 | ||
| Бронза (ААБ) | 984 | ||
| Черная анодировка (ААЧ) | 1071 | ||
| F-обр. окантовка | ![]() | Серебро (ААС) | 254 |
| Золото (ААЗ) | 281 | ||
| Бронза (ААБ) | 281 | ||
| Черная анодировка (ААЧ) | 308 | ||
ПРОИЗВОДСТВО РЕШЕТКИ !
Производство решетки по любым размерам заказчика, с различным расстоянием между профилями.




