Конвектор водяной с вентилятором
Модель ВКВ.090.200.2ТГ
Тип конвектора : ВКВ.090.200.2ТГ
Высота : 90 мм.
Ширина : 200 мм.
Исполнение : с вентилятором
Тепловая мощность : (90/70/20 °C) 451 - 4782 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)
| Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
| (90/70/20 °С) [Вт] | ||||
| ВКВ.090.200.2ТГ * | 90 | 200 | 451 - 4782 | 600 - 3000 мм. (шаг 50 мм.) |
| * Теплообменник 2 трубный горизонтальный (.2ТГ) | Конвектор водяной с вентилятором | |||

ВКВ.090.200.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
| Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм. |
| Теплообменник | 2-трубныйТеплообменник 2-трубный, горизонтальный |
| Длина оребрения | L- 350 мм.Длина теплообменника |
| Ширина оребрения | 100 мм.Ширина теплообменника |
| Высота оребрения | 50 мм. |
| Диаметр трубы | 15 мм. |
| Рабочее давление | 16 атм (1.6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1 / 2" |
| Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 50 мм. |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
| Напряжение | 220 В переменного тока, 50 Гц |
Диаграмма теплоотдачи ВКВ.090.200.2ТГ


Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
| Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКВ.090.200.600.2ТГ | 600 | 451 | 16176 | 20831 | 4655 |
| ВКВ.090.200.650.2ТГ | 650 | 541 | 16970 | 21880 | 4910 |
| ВКВ.090.200.700.2ТГ | 700 | 632 | 17326 | 22656 | 5330 |
| ВКВ.090.200.750.2ТГ | 750 | 722 | 17682 | 23267 | 5585 |
| ВКВ.090.200.800.2ТГ | 800 | 812 | 18039 | 23879 | 5840 |
| ВКВ.090.200.850.2ТГ | 850 | 902 | 18395 | 24655 | 6260 |
| ВКВ.090.200.900.2ТГ | 900 | 992 | 18607 | 25122 | 6515 |
| ВКВ.090.200.950.2ТГ | 950 | 1083 | 19306 | 26240 | 6935 |
| ВКВ.090.200.1000.2ТГ | 1000 | 1173 | 19662 | 26852 | 7190 |
| ВКВ.090.200.1050.2ТГ | 1050 | 1263 | 20019 | 27628 | 7609 |
| ВКВ.090.200.1100.2ТГ | 1100 | 1353 | 20375 | 28240 | 7865 |
| ВКВ.090.200.1150.2ТГ | 1150 | 1444 | 20523 | 28643 | 8120 |
| ВКВ.090.200.1200.2ТГ | 1200 | 1534 | 24967 | 33506 | 8540 |
| ВКВ.090.200.1250.2ТГ | 1250 | 1624 | 25013 | 33808 | 8795 |
| ВКВ.090.200.1300.2ТГ | 1300 | 1714 | 25600 | 34815 | 9214 |
| ВКВ.090.200.1350.2ТГ | 1350 | 1804 | 25956 | 35426 | 9470 |
| ВКВ.090.200.1400.2ТГ | 1400 | 1895 | 26312 | 36202 | 9889 |
| ВКВ.090.200.1450.2ТГ | 1450 | 1985 | 26668 | 36813 | 10145 |
| ВКВ.090.200.1500.2ТГ | 1500 | 2075 | 30814 | 41378 | 10564 |
| ВКВ.090.200.1550.2ТГ | 1550 | 2165 | 35048 | 45867 | 10819 |
| ВКВ.090.200.1600.2ТГ | 1600 | 2255 | 35302 | 46377 | 11075 |
| ВКВ.090.200.1650.2ТГ | 1650 | 2346 | 35427 | 46921 | 11494 |
| ВКВ.090.200.1700.2ТГ | 1700 | 2436 | 35683 | 47432 | 11749 |
| ВКВ.090.200.1750.2ТГ | 1750 | 2526 | 35938 | 48107 | 12169 |
| ВКВ.090.200.1800.2ТГ | 1800 | 2616 | 36497 | 48921 | 12424 |
| ВКВ.090.200.1850.2ТГ | 1850 | 2707 | 37276 | 50119 | 12844 |
| ВКВ.090.200.1900.2ТГ | 1900 | 2797 | 37527 | 50626 | 13099 |
| ВКВ.090.200.1950.2ТГ | 1950 | 2887 | 41188 | 54542 | 13354 |
| ВКВ.090.200.2000.2ТГ | 2000 | 2977 | 41592 | 55366 | 13774 |
| ВКВ.090.200.2050.2ТГ | 2050 | 3067 | 41825 | 55854 | 14029 |
| ВКВ.090.200.2100.2ТГ | 2100 | 3158 | 41936 | 56384 | 14449 |
| ВКВ.090.200.2150.2ТГ | 2150 | 3248 | 43181 | 57885 | 14704 |
| ВКВ.090.200.2200.2ТГ | 2200 | 3338 | 43408 | 58532 | 15124 |
| ВКВ.090.200.2250.2ТГ | 2250 | 3428 | 43636 | 59015 | 15379 |
| ВКВ.090.200.2300.2ТГ | 2300 | 3519 | 43863 | 59498 | 15634 |
| ВКВ.090.200.2350.2ТГ | 2350 | 3609 | 44091 | 60145 | 16054 |
| ВКВ.090.200.2400.2ТГ | 2400 | 3699 | 44319 | 60628 | 16309 |
| ВКВ.090.200.2450.2ТГ | 2450 | 3789 | 51197 | 67925 | 16729 |
| ВКВ.090.200.2500.2ТГ | 2500 | 3879 | 52201 | 69185 | 16984 |
| ВКВ.090.200.2550.2ТГ | 2550 | 3970 | 52389 | 69793 | 17403 |
| ВКВ.090.200.2600.2ТГ | 2600 | 4060 | 52578 | 70237 | 17659 |
| ВКВ.090.200.2650.2ТГ | 2650 | 4150 | 52926 | 71004 | 18078 |
| ВКВ.090.200.2700.2ТГ | 2700 | 4240 | 53147 | 71480 | 18334 |
| ВКВ.090.200.2750.2ТГ | 2750 | 4331 | 53334 | 71923 | 18589 |
| ВКВ.090.200.2800.2ТГ | 2800 | 4421 | 53521 | 72530 | 19008 |
| ВКВ.090.200.2850.2ТГ | 2850 | 4511 | 53709 | 72972 | 19264 |
| ВКВ.090.200.2900.2ТГ | 2900 | 4601 | 57386 | 77069 | 19683 |
| ВКВ.090.200.2950.2ТГ | 2950 | 4691 | 57553 | 77491 | 19939 |
| ВКВ.090.200.3000.2ТГ | 3000 | 4782 | 58589 | 78947 | 20358 |
| 1 to 10 (50) | |||||
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
| Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКВ.090.200.600.2ТГ | 600 | 451 | 16613 | 21268 | 4655 |
| ВКВ.090.200.650.2ТГ | 650 | 541 | 17449 | 22360 | 4910 |
| ВКВ.090.200.700.2ТГ | 700 | 632 | 17869 | 23199 | 5330 |
| ВКВ.090.200.750.2ТГ | 750 | 722 | 18289 | 23874 | 5585 |
| ВКВ.090.200.800.2ТГ | 800 | 812 | 18709 | 24549 | 5840 |
| ВКВ.090.200.850.2ТГ | 850 | 902 | 19128 | 25388 | 6260 |
| ВКВ.090.200.900.2ТГ | 900 | 992 | 19410 | 25926 | 6515 |
| ВКВ.090.200.950.2ТГ | 950 | 1083 | 20156 | 27091 | 6935 |
| ВКВ.090.200.1000.2ТГ | 1000 | 1173 | 20576 | 27766 | 7190 |
| ВКВ.090.200.1050.2ТГ | 1050 | 1263 | 20996 | 28605 | 7609 |
| ВКВ.090.200.1100.2ТГ | 1100 | 1353 | 21415 | 29280 | 7865 |
| ВКВ.090.200.1150.2ТГ | 1150 | 1444 | 21637 | 29757 | 8120 |
| ВКВ.090.200.1200.2ТГ | 1200 | 1534 | 25948 | 34487 | 8540 |
| ВКВ.090.200.1250.2ТГ | 1250 | 1624 | 26073 | 34867 | 8795 |
| ВКВ.090.200.1300.2ТГ | 1300 | 1714 | 26712 | 35927 | 9214 |
| ВКВ.090.200.1350.2ТГ | 1350 | 1804 | 27132 | 36601 | 9470 |
| ВКВ.090.200.1400.2ТГ | 1400 | 1895 | 27551 | 37440 | 9889 |
| ВКВ.090.200.1450.2ТГ | 1450 | 1985 | 27970 | 38115 | 10145 |
| ВКВ.090.200.1500.2ТГ | 1500 | 2075 | 31943 | 42507 | 10564 |
| ВКВ.090.200.1550.2ТГ | 1550 | 2165 | 36054 | 46873 | 10819 |
| ВКВ.090.200.1600.2ТГ | 1600 | 2255 | 36377 | 47452 | 11075 |
| ВКВ.090.200.1650.2ТГ | 1650 | 2346 | 36576 | 48070 | 11494 |
| ВКВ.090.200.1700.2ТГ | 1700 | 2436 | 36900 | 48649 | 11749 |
| ВКВ.090.200.1750.2ТГ | 1750 | 2526 | 37223 | 49392 | 12169 |
| ВКВ.090.200.1800.2ТГ | 1800 | 2616 | 37836 | 50260 | 12424 |
| ВКВ.090.200.1850.2ТГ | 1850 | 2707 | 38658 | 51502 | 12844 |
| ВКВ.090.200.1900.2ТГ | 1900 | 2797 | 38977 | 52076 | 13099 |
| ВКВ.090.200.1950.2ТГ | 1950 | 2887 | 42543 | 55898 | 13354 |
| ВКВ.090.200.2000.2ТГ | 2000 | 2977 | 43065 | 56839 | 13774 |
| ВКВ.090.200.2050.2ТГ | 2050 | 3067 | 43367 | 57396 | 14029 |
| ВКВ.090.200.2100.2ТГ | 2100 | 3158 | 43553 | 58002 | 14449 |
| ВКВ.090.200.2150.2ТГ | 2150 | 3248 | 44819 | 59523 | 14704 |
| ВКВ.090.200.2200.2ТГ | 2200 | 3338 | 45116 | 60239 | 15124 |
| ВКВ.090.200.2250.2ТГ | 2250 | 3428 | 45413 | 60792 | 15379 |
| ВКВ.090.200.2300.2ТГ | 2300 | 3519 | 45710 | 61344 | 15634 |
| ВКВ.090.200.2350.2ТГ | 2350 | 3609 | 46007 | 62061 | 16054 |
| ВКВ.090.200.2400.2ТГ | 2400 | 3699 | 46304 | 62613 | 16309 |
| ВКВ.090.200.2450.2ТГ | 2450 | 3789 | 52878 | 69607 | 16729 |
| ВКВ.090.200.2500.2ТГ | 2500 | 3879 | 53915 | 70899 | 16984 |
| ВКВ.090.200.2550.2ТГ | 2550 | 3970 | 54175 | 71578 | 17403 |
| ВКВ.090.200.2600.2ТГ | 2600 | 4060 | 54435 | 72093 | 17659 |
| ВКВ.090.200.2650.2ТГ | 2650 | 4150 | 54846 | 72924 | 18078 |
| ВКВ.090.200.2700.2ТГ | 2700 | 4240 | 55137 | 73471 | 18334 |
| ВКВ.090.200.2750.2ТГ | 2750 | 4331 | 55396 | 73985 | 18589 |
| ВКВ.090.200.2800.2ТГ | 2800 | 4421 | 55655 | 74663 | 19008 |
| ВКВ.090.200.2850.2ТГ | 2850 | 4511 | 55913 | 75177 | 19264 |
| ВКВ.090.200.2900.2ТГ | 2900 | 4601 | 59495 | 79178 | 19683 |
| ВКВ.090.200.2950.2ТГ | 2950 | 4691 | 59734 | 79673 | 19939 |
| ВКВ.090.200.3000.2ТГ | 3000 | 4782 | 59973 | 80331 | 20358 |
| 1 to 10 (50) | |||||
Производитель предоставляет следующую гарантию:
- 10 лет на пластинчатый медно-алюминиевый теплообменник;
- 10 лет на сквозную коррозию корпуса конвектора;
- 1 год на вентиляторы и остальные применяемые части конвектора.
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Конвектор водяной с вентилятором ВКВ.090.200.2ТГ, использует циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.
- Внутрипольный конвектор с вентилятором
- Тепловая мощность: 451 - 4782 Вт.
- Трубность теплообменника: 2 трубный горизонтальный



