Внутрипольный конвектор водяного отопления
Модель ВКВ.080.400.4ТГ
Тип конвектора : ВКВ.080.400.4ТГ
Высота : 80 мм.
Ширина : 400 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 930 - 9862 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(95/85/20 °С) [Вт] | ||||
ВКВ.080.400.4ТГ * | 80 | 400 | 922 - 9774 | 600 - 3000 мм.(шаг 50 мм.) |
* Теплообменник 4 трубный горизонтальный (.4ТГ) | Внутрипольный конвектор водяного отопления | |||
ВКВ.080.400.4ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм. |
Теплообменник | 4-трубный |
Длина оребрения | L- 350 мм. |
Ширина оребрения | 200 мм. |
Высота оребрения | 50 мм. |
Диаметр трубы | 15 мм. |
Рабочее давление | 16 atm (1.6 МПа) |
Подключение | 2 x G1 / 2" |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 150 мм. |
Температура теплоносителя | 95 °С |
Напряжение | ~230±10% В, 50 Гц |
Диаграмма теплоотдачи ВКВ.080.400.4ТГ
Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.080.400.600.4ТГ | 600 | 930 | 19485 | 26516 | 7031 |
ВКВ.080.400.650.4ТГ | 650 | 1116 | 20530 | 27990 | 7461 |
ВКВ.080.400.700.4ТГ | 700 | 1303 | 21137 | 29191 | 8054 |
ВКВ.080.400.750.4ТГ | 750 | 1489 | 21745 | 30228 | 8483 |
ВКВ.080.400.800.4ТГ | 800 | 1675 | 22352 | 31264 | 8912 |
ВКВ.080.400.850.4ТГ | 850 | 1861 | 22959 | 32465 | 9505 |
ВКВ.080.400.900.4ТГ | 900 | 2047 | 23423 | 33357 | 9934 |
ВКВ.080.400.950.4ТГ | 950 | 2233 | 24373 | 34900 | 10528 |
ВКВ.080.400.1000.4ТГ | 1000 | 2419 | 24980 | 35937 | 10957 |
ВКВ.080.400.1050.4ТГ | 1050 | 2605 | 25587 | 37138 | 11550 |
ВКВ.080.400.1100.4ТГ | 1100 | 2791 | 26195 | 38174 | 11979 |
ВКВ.080.400.1150.4ТГ | 1150 | 2977 | 26594 | 39003 | 12408 |
ВКВ.080.400.1200.4ТГ | 1200 | 3163 | 31312 | 44313 | 13002 |
ВКВ.080.400.1250.4ТГ | 1250 | 3349 | 31609 | 45040 | 13431 |
ВКВ.080.400.1300.4ТГ | 1300 | 3535 | 32448 | 46472 | 14024 |
ВКВ.080.400.1350.4ТГ | 1350 | 3722 | 33055 | 47508 | 14453 |
ВКВ.080.400.1400.4ТГ | 1400 | 3908 | 33662 | 48708 | 15046 |
ВКВ.080.400.1450.4ТГ | 1450 | 4094 | 34269 | 49744 | 15475 |
ВКВ.080.400.1500.4ТГ | 1500 | 4280 | 38866 | 54935 | 16069 |
ВКВ.080.400.1550.4ТГ | 1550 | 4466 | 43351 | 59849 | 16498 |
ВКВ.080.400.1600.4ТГ | 1600 | 4652 | 43857 | 60784 | 16927 |
ВКВ.080.400.1650.4ТГ | 1650 | 4838 | 44233 | 61753 | 17520 |
ВКВ.080.400.1700.4ТГ | 1700 | 5024 | 44739 | 62688 | 17949 |
ВКВ.080.400.1750.4ТГ | 1750 | 5210 | 45246 | 63788 | 18543 |
ВКВ.080.400.1800.4ТГ | 1800 | 5396 | 46056 | 65027 | 18972 |
ВКВ.080.400.1850.4ТГ | 1850 | 5582 | 47085 | 66650 | 19565 |
ВКВ.080.400.1900.4ТГ | 1900 | 5768 | 47587 | 67581 | 19994 |
ВКВ.080.400.1950.4ТГ | 1950 | 5954 | 51523 | 71946 | 20423 |
ВКВ.080.400.2000.4ТГ | 2000 | 6141 | 52178 | 73194 | 21016 |
ВКВ.080.400.2050.4ТГ | 2050 | 6327 | 52662 | 74108 | 21445 |
ВКВ.080.400.2100.4ТГ | 2100 | 6513 | 53024 | 75063 | 22039 |
ВКВ.080.400.2150.4ТГ | 2150 | 6699 | 54520 | 76988 | 22468 |
ВКВ.080.400.2200.4ТГ | 2200 | 6885 | 54999 | 78060 | 23061 |
ВКВ.080.400.2250.4ТГ | 2250 | 7071 | 55477 | 78968 | 23490 |
ВКВ.080.400.2300.4ТГ | 2300 | 7257 | 55956 | 79875 | 23919 |
ВКВ.080.400.2350.4ТГ | 2350 | 7443 | 56435 | 80947 | 24513 |
ВКВ.080.400.2400.4ТГ | 2400 | 7629 | 56913 | 81855 | 24942 |
ВКВ.080.400.2450.4ТГ | 2450 | 7815 | 64243 | 89778 | 25535 |
ВКВ.080.400.2500.4ТГ | 2500 | 8001 | 65499 | 91463 | 25964 |
ВКВ.080.400.2550.4ТГ | 2550 | 8187 | 65938 | 92495 | 26557 |
ВКВ.080.400.2600.4ТГ | 2600 | 8373 | 66377 | 93364 | 26987 |
ВКВ.080.400.2650.4ТГ | 2650 | 8560 | 66976 | 94556 | 27580 |
ВКВ.080.400.2700.4ТГ | 2700 | 8746 | 67472 | 95481 | 28009 |
ВКВ.080.400.2750.4ТГ | 2750 | 8932 | 67910 | 96348 | 28438 |
ВКВ.080.400.2800.4ТГ | 2800 | 9118 | 68349 | 97380 | 29031 |
ВКВ.080.400.2850.4ТГ | 2850 | 9304 | 68787 | 98247 | 29460 |
ВКВ.080.400.2900.4ТГ | 2900 | 9490 | 72715 | 102769 | 30054 |
ВКВ.080.400.2950.4ТГ | 2950 | 9676 | 73133 | 103616 | 30483 |
ВКВ.080.400.3000.4ТГ | 3000 | 9862 | 74420 | 105496 | 31076 |
1 to 10 (50) |
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВКВ.080.400.600.4ТГ | 600 | 930 | 21208 | 28240 | 7031 |
ВКВ.080.400.650.4ТГ | 650 | 1116 | 22369 | 29829 | 7461 |
ВКВ.080.400.700.4ТГ | 700 | 1303 | 23097 | 31151 | 8054 |
ВКВ.080.400.750.4ТГ | 750 | 1489 | 23825 | 32308 | 8483 |
ВКВ.080.400.800.4ТГ | 800 | 1675 | 24553 | 33465 | 8912 |
ВКВ.080.400.850.4ТГ | 850 | 1861 | 25281 | 34786 | 9505 |
ВКВ.080.400.900.4ТГ | 900 | 2047 | 25866 | 35801 | 9934 |
ВКВ.080.400.950.4ТГ | 950 | 2233 | 26933 | 37461 | 10528 |
ВКВ.080.400.1000.4ТГ | 1000 | 2419 | 27661 | 38618 | 10957 |
ВКВ.080.400.1050.4ТГ | 1050 | 2605 | 28389 | 39939 | 11550 |
ВКВ.080.400.1100.4ТГ | 1100 | 2791 | 29117 | 41096 | 11979 |
ВКВ.080.400.1150.4ТГ | 1150 | 2977 | 29640 | 42048 | 12408 |
ВКВ.080.400.1200.4ТГ | 1200 | 3163 | 34429 | 47430 | 13002 |
ВКВ.080.400.1250.4ТГ | 1250 | 3349 | 34851 | 48281 | 13431 |
ВКВ.080.400.1300.4ТГ | 1300 | 3535 | 35807 | 49831 | 14024 |
ВКВ.080.400.1350.4ТГ | 1350 | 3722 | 36535 | 50988 | 14453 |
ВКВ.080.400.1400.4ТГ | 1400 | 3908 | 37263 | 52309 | 15046 |
ВКВ.080.400.1450.4ТГ | 1450 | 4094 | 37990 | 53466 | 15475 |
ВКВ.080.400.1500.4ТГ | 1500 | 4280 | 42623 | 58692 | 16069 |
ВКВ.080.400.1550.4ТГ | 1550 | 4466 | 47182 | 63680 | 16498 |
ВКВ.080.400.1600.4ТГ | 1600 | 4652 | 47810 | 64737 | 16927 |
ВКВ.080.400.1650.4ТГ | 1650 | 4838 | 48310 | 65830 | 17520 |
ВКВ.080.400.1700.4ТГ | 1700 | 5024 | 48938 | 66887 | 17949 |
ВКВ.080.400.1750.4ТГ | 1750 | 5210 | 49566 | 68109 | 18543 |
ВКВ.080.400.1800.4ТГ | 1800 | 5396 | 50495 | 69466 | 18972 |
ВКВ.080.400.1850.4ТГ | 1850 | 5582 | 51640 | 71205 | 19565 |
ВКВ.080.400.1900.4ТГ | 1900 | 5768 | 52264 | 72258 | 19994 |
ВКВ.080.400.1950.4ТГ | 1950 | 5954 | 56280 | 76703 | 20423 |
ВКВ.080.400.2000.4ТГ | 2000 | 6141 | 57114 | 78130 | 21016 |
ВКВ.080.400.2050.4ТГ | 2050 | 6327 | 57720 | 79166 | 21445 |
ВКВ.080.400.2100.4ТГ | 2100 | 6513 | 58205 | 80244 | 22039 |
ВКВ.080.400.2150.4ТГ | 2150 | 6699 | 59812 | 82279 | 22468 |
ВКВ.080.400.2200.4ТГ | 2200 | 6885 | 60413 | 83474 | 23061 |
ВКВ.080.400.2250.4ТГ | 2250 | 7071 | 61014 | 84504 | 23490 |
ВКВ.080.400.2300.4ТГ | 2300 | 7257 | 61614 | 85534 | 23919 |
ВКВ.080.400.2350.4ТГ | 2350 | 7443 | 62215 | 86728 | 24513 |
ВКВ.080.400.2400.4ТГ | 2400 | 7629 | 62816 | 87758 | 24942 |
ВКВ.080.400.2450.4ТГ | 2450 | 7815 | 70149 | 95684 | 25535 |
ВКВ.080.400.2500.4ТГ | 2500 | 8001 | 71517 | 97482 | 25964 |
ВКВ.080.400.2550.4ТГ | 2550 | 8187 | 72080 | 98637 | 26557 |
ВКВ.080.400.2600.4ТГ | 2600 | 8373 | 72642 | 99628 | 26987 |
ВКВ.080.400.2650.4ТГ | 2650 | 8560 | 73361 | 100941 | 27580 |
ВКВ.080.400.2700.4ТГ | 2700 | 8746 | 73979 | 101988 | 28009 |
ВКВ.080.400.2750.4ТГ | 2750 | 8932 | 74540 | 102978 | 28438 |
ВКВ.080.400.2800.4ТГ | 2800 | 9118 | 75101 | 104132 | 29031 |
ВКВ.080.400.2850.4ТГ | 2850 | 9304 | 75662 | 105122 | 29460 |
ВКВ.080.400.2900.4ТГ | 2900 | 9490 | 79671 | 109725 | 30054 |
ВКВ.080.400.2950.4ТГ | 2950 | 9676 | 80212 | 110695 | 30483 |
ВКВ.080.400.3000.4ТГ | 3000 | 9862 | 80753 | 111829 | 31076 |
1 to 10 (50) |
Производитель предоставляет следующую гарантию:
- 10 лет на пластинчатый медно-алюминиевый теплообменник;
- 10 лет на сквозную коррозию корпуса конвектора;
- 1 год на вентиляторы и остальные применяемые части конвектора.
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Внутрипольный конвектор водяного отопления ВКВ.080.400.4ТГ, использует циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.
- Конвектор с вентилятором
- Тепловая мощность: 922 - 9774 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный горизонтальный