Принудительный конвектор
Модель ВКВ.80.260.2ТГ
Тип конвектора : ВКВ.80.260.2ТГ
Высота : 80 мм.
Ширина : 260 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 571 - 6052 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)
| Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
| (95/85/20 °С) [Вт] | ||||
| ВКВ.80.260.2ТГ * | 80 | 260 | 571 - 6052 | 600 - 3000 мм.(шаг 50 мм.) |
| * Теплообменник 2 трубный горизонтальный (.2ТГ) | Принудительный конвектор | |||

ВКВ.080.260.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
| Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм. |
| Теплообменник | 2-трубный |
| Длина оребрения | L- 350 мм. |
| Ширина оребрения | 100 мм. |
| Высота оребрения | 50 мм. |
| Диаметр трубы | 15 мм. |
| Рабочее давление | 16 atm (1.6 МПа) |
| Подключение | 2 x G1 / 2" |
| Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 50 мм. |
| Температура теплоносителя | 95 °С |
| Напряжение | ~230±10% В, 50 Гц |
Диаграмма теплоотдачи ВКВ.080.260.2ТГ

Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
| Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКВ.080.260.600.2ТГ | 600 | 571 | 16428 | 21796 | 5368 |
| ВКВ.080.260.650.2ТГ | 650 | 685 | 17233 | 22908 | 5675 |
| ВКВ.080.260.700.2ТГ | 700 | 799 | 17600 | 23746 | 6147 |
| ВКВ.080.260.750.2ТГ | 750 | 914 | 17966 | 24421 | 6454 |
| ВКВ.080.260.800.2ТГ | 800 | 1028 | 18333 | 25095 | 6762 |
| ВКВ.080.260.850.2ТГ | 850 | 1142 | 18700 | 25934 | 7233 |
| ВКВ.080.260.900.2ТГ | 900 | 1256 | 18923 | 26464 | 7541 |
| ВКВ.080.260.950.2ТГ | 950 | 1370 | 19632 | 27645 | 8013 |
| ВКВ.080.260.1000.2ТГ | 1000 | 1485 | 19999 | 28319 | 8320 |
| ВКВ.080.260.1050.2ТГ | 1050 | 1599 | 20366 | 29158 | 8792 |
| ВКВ.080.260.1100.2ТГ | 1100 | 1713 | 20733 | 29832 | 9099 |
| ВКВ.080.260.1150.2ТГ | 1150 | 1827 | 20892 | 30299 | 9406 |
| ВКВ.080.260.1200.2ТГ | 1200 | 1941 | 25346 | 35224 | 9878 |
| ВКВ.080.260.1250.2ТГ | 1250 | 2056 | 25403 | 35589 | 10186 |
| ВКВ.080.260.1300.2ТГ | 1300 | 2170 | 26001 | 36658 | 10657 |
| ВКВ.080.260.1350.2ТГ | 1350 | 2284 | 26368 | 37332 | 10965 |
| ВКВ.080.260.1400.2ТГ | 1400 | 2398 | 26734 | 38170 | 11436 |
| ВКВ.080.260.1450.2ТГ | 1450 | 2512 | 27101 | 38844 | 11744 |
| ВКВ.080.260.1500.2ТГ | 1500 | 2627 | 31294 | 43509 | 12215 |
| ВКВ.080.260.1550.2ТГ | 1550 | 2741 | 35538 | 48061 | 12523 |
| ВКВ.080.260.1600.2ТГ | 1600 | 2855 | 35803 | 48634 | 12830 |
| ВКВ.080.260.1650.2ТГ | 1650 | 2969 | 35939 | 49241 | 13302 |
| ВКВ.080.260.1700.2ТГ | 1700 | 3083 | 36205 | 49814 | 13609 |
| ВКВ.080.260.1750.2ТГ | 1750 | 3197 | 36471 | 50552 | 14081 |
| ВКВ.080.260.1800.2ТГ | 1800 | 3312 | 37040 | 51429 | 14389 |
| ВКВ.080.260.1850.2ТГ | 1850 | 3426 | 37829 | 52690 | 14860 |
| ВКВ.080.260.1900.2ТГ | 1900 | 3540 | 38091 | 53259 | 15168 |
| ВКВ.080.260.1950.2ТГ | 1950 | 3654 | 41763 | 57238 | 15475 |
| ВКВ.080.260.2000.2ТГ | 2000 | 3768 | 42177 | 58124 | 15947 |
| ВКВ.080.260.2050.2ТГ | 2050 | 3883 | 42421 | 58675 | 16254 |
| ВКВ.080.260.2100.2ТГ | 2100 | 3997 | 42542 | 59268 | 16726 |
| ВКВ.080.260.2150.2ТГ | 2150 | 4111 | 43798 | 60831 | 17033 |
| ВКВ.080.260.2200.2ТГ | 2200 | 4225 | 44036 | 61541 | 17505 |
| ВКВ.080.260.2250.2ТГ | 2250 | 4339 | 44274 | 62087 | 17812 |
| ВКВ.080.260.2300.2ТГ | 2300 | 4454 | 44512 | 62632 | 18120 |
| ВКВ.080.260.2350.2ТГ | 2350 | 4568 | 44751 | 63342 | 18591 |
| ВКВ.080.260.2400.2ТГ | 2400 | 4682 | 44989 | 63888 | 18899 |
| ВКВ.080.260.2450.2ТГ | 2450 | 4796 | 51914 | 71285 | 19371 |
| ВКВ.080.260.2500.2ТГ | 2500 | 4910 | 52929 | 72607 | 19678 |
| ВКВ.080.260.2550.2ТГ | 2550 | 5025 | 53128 | 73278 | 20150 |
| ВКВ.080.260.2600.2ТГ | 2600 | 5139 | 53327 | 73784 | 20457 |
| ВКВ.080.260.2650.2ТГ | 2650 | 5253 | 53686 | 74614 | 20929 |
| ВКВ.080.260.2700.2ТГ | 2700 | 5367 | 53917 | 75154 | 21236 |
| ВКВ.080.260.2750.2ТГ | 2750 | 5481 | 54115 | 75659 | 21544 |
| ВКВ.080.260.2800.2ТГ | 2800 | 5596 | 54313 | 76328 | 22015 |
| ВКВ.080.260.2850.2ТГ | 2850 | 5710 | 54511 | 76834 | 22323 |
| ВКВ.080.260.2900.2ТГ | 2900 | 5824 | 58199 | 80993 | 22794 |
| ВКВ.080.260.2950.2ТГ | 2950 | 5938 | 58376 | 81478 | 23102 |
| ВКВ.080.260.3000.2ТГ | 3000 | 6052 | 59422 | 82996 | 23573 |
| 1 to 10 (50) | |||||
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
| Артикул | Длина | Теплоотдача | Без декоративной крышки, руб. с НДС | С стальной декоративной крышкой, руб. с НДС | Стоимость декоративной крышки в составе конвектора |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКВ.080.260.600.2ТГ | 600 | 571 | 17624 | 22992 | 5368 |
| ВКВ.080.260.650.2ТГ | 650 | 685 | 18510 | 24185 | 5675 |
| ВКВ.080.260.700.2ТГ | 700 | 799 | 18964 | 25111 | 6147 |
| ВКВ.080.260.750.2ТГ | 750 | 914 | 19417 | 25872 | 6454 |
| ВКВ.080.260.800.2ТГ | 800 | 1028 | 19871 | 26633 | 6762 |
| ВКВ.080.260.850.2ТГ | 850 | 1142 | 20324 | 27558 | 7233 |
| ВКВ.080.260.900.2ТГ | 900 | 1256 | 20635 | 28176 | 7541 |
| ВКВ.080.260.950.2ТГ | 950 | 1370 | 21427 | 29440 | 8013 |
| ВКВ.080.260.1000.2ТГ | 1000 | 1485 | 21881 | 30201 | 8320 |
| ВКВ.080.260.1050.2ТГ | 1050 | 1599 | 22335 | 31126 | 8792 |
| ВКВ.080.260.1100.2ТГ | 1100 | 1713 | 22788 | 31887 | 9099 |
| ВКВ.080.260.1150.2ТГ | 1150 | 1827 | 23036 | 32443 | 9406 |
| ВКВ.080.260.1200.2ТГ | 1200 | 1941 | 27528 | 37406 | 9878 |
| ВКВ.080.260.1250.2ТГ | 1250 | 2056 | 27675 | 37861 | 10186 |
| ВКВ.080.260.1300.2ТГ | 1300 | 2170 | 28357 | 39014 | 10657 |
| ВКВ.080.260.1350.2ТГ | 1350 | 2284 | 28810 | 39775 | 10965 |
| ВКВ.080.260.1400.2ТГ | 1400 | 2398 | 29263 | 40700 | 11436 |
| ВКВ.080.260.1450.2ТГ | 1450 | 2512 | 29717 | 41460 | 11744 |
| ВКВ.080.260.1500.2ТГ | 1500 | 2627 | 33909 | 46124 | 12215 |
| ВКВ.080.260.1550.2ТГ | 1550 | 2741 | 38193 | 50716 | 12523 |
| ВКВ.080.260.1600.2ТГ | 1600 | 2855 | 38546 | 51377 | 12830 |
| ВКВ.080.260.1650.2ТГ | 1650 | 2969 | 38771 | 52073 | 13302 |
| ВКВ.080.260.1700.2ТГ | 1700 | 3083 | 39125 | 52735 | 13609 |
| ВКВ.080.260.1750.2ТГ | 1750 | 3197 | 39479 | 53560 | 14081 |
| ВКВ.080.260.1800.2ТГ | 1800 | 3312 | 40133 | 54521 | 14389 |
| ВКВ.080.260.1850.2ТГ | 1850 | 3426 | 41004 | 55864 | 14860 |
| ВКВ.080.260.1900.2ТГ | 1900 | 3540 | 41353 | 56521 | 15168 |
| ВКВ.080.260.1950.2ТГ | 1950 | 3654 | 45072 | 60547 | 15475 |
| ВКВ.080.260.2000.2ТГ | 2000 | 3768 | 45631 | 61578 | 15947 |
| ВКВ.080.260.2050.2ТГ | 2050 | 3883 | 45963 | 62217 | 16254 |
| ВКВ.080.260.2100.2ТГ | 2100 | 3997 | 46174 | 62900 | 16726 |
| ВКВ.080.260.2150.2ТГ | 2150 | 4111 | 47505 | 64539 | 17033 |
| ВКВ.080.260.2200.2ТГ | 2200 | 4225 | 47832 | 65337 | 17505 |
| ВКВ.080.260.2250.2ТГ | 2250 | 4339 | 48158 | 65971 | 17812 |
| ВКВ.080.260.2300.2ТГ | 2300 | 4454 | 48485 | 66604 | 18120 |
| ВКВ.080.260.2350.2ТГ | 2350 | 4568 | 48811 | 67402 | 18591 |
| ВКВ.080.260.2400.2ТГ | 2400 | 4682 | 49137 | 68036 | 18899 |
| ВКВ.080.260.2450.2ТГ | 2450 | 4796 | 56029 | 75400 | 19371 |
| ВКВ.080.260.2500.2ТГ | 2500 | 4910 | 57123 | 76801 | 19678 |
| ВКВ.080.260.2550.2ТГ | 2550 | 5025 | 57411 | 77560 | 20150 |
| ВКВ.080.260.2600.2ТГ | 2600 | 5139 | 57698 | 78155 | 20457 |
| ВКВ.080.260.2650.2ТГ | 2650 | 5253 | 58144 | 79072 | 20929 |
| ВКВ.080.260.2700.2ТГ | 2700 | 5367 | 58464 | 79700 | 21236 |
| ВКВ.080.260.2750.2ТГ | 2750 | 5481 | 58750 | 80294 | 21544 |
| ВКВ.080.260.2800.2ТГ | 2800 | 5596 | 59037 | 81052 | 22015 |
| ВКВ.080.260.2850.2ТГ | 2850 | 5710 | 59323 | 81646 | 22323 |
| ВКВ.080.260.2900.2ТГ | 2900 | 5824 | 63058 | 85852 | 22794 |
| ВКВ.080.260.2950.2ТГ | 2950 | 5938 | 63324 | 86426 | 23102 |
| ВКВ.080.260.3000.2ТГ | 3000 | 6052 | 63591 | 87164 | 23573 |
| 1 to 10 (50) | |||||
Производитель предоставляет следующую гарантию:
- 10 лет на пластинчатый медно-алюминиевый теплообменник;
- 10 лет на сквозную коррозию корпуса конвектора;
- 1 год на вентиляторы и остальные применяемые части конвектора.
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Принудительный конвектор ВКВ.80.260.2ТГ, использует циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.


