Внутрипольные электрические конвекторы отопления

Модель ВКВЭ.110.260

Модель Высота, мм. Ширина, мм. Тепловая мощность, Вт Стандартная длина, мм
ВКВЭ.110.260 110 260 500-3000 700 - 3000 (шаг 50 мм)

Внутрипольные электрические конвекторы отопления 110 260

ВидЦена конвектора (скачать .pdf)Запрос оборудования
Внутрипольные электрические конвекторы отопления 110 260

Цена конвектора ВКВЭ.110.260

Артикул Длина, мм Масса, кг Теплоотдача, Вт Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС
ВКВЭ.110.260.500.1ТР 700 6.15 500 22207 4600 26807
ВКВЭ.110.260.550.1ТР 750 6.52 500 22687 4908 27595
ВКВЭ.110.260.600.1ТР 800 6.5 500 23250 5368 28618
ВКВЭ.110.260.650.1ТР 850 7.02 500 23726 5675 29401
ВКВЭ.110.260.700.1ТР 900 7.41 500 24200 6147 30347
ВКВЭ.110.260.750.1ТР 950 7.78 500 24672 6454 31126
ВКВЭ.110.260.800.1ТР 1000 8.15 500 25034 6762 31795
ВКВЭ.110.260.850.1ТР 1050 8.54 500 25501 7233 32734
ВКВЭ.110.260.900.2ТР 1100 9.08 1000 35021 7541 42561
ВКВЭ.110.260.950.2ТР 1150 9.54 1000 35404 8013 43417
ВКВЭ.110.260.1000.2ТР 1200 9.91 1000 35782 8320 44102
ВКВЭ.110.260.1050.2ТР 1250 10.3 1000 36163 8792 44955
ВКВЭ.110.260.1100.2ТР 1300 10.68 1000 36544 9099 45643
ВКВЭ.110.260.1150.2ТР 1350 11.05 1000 37091 9406 46497
ВКВЭ.110.260.1200.2ТР 1400 11.61 1000 37646 9878 47524
ВКВЭ.110.260.1250.2ТР 1450 11.99 1000 38209 10186 48395
ВКВЭ.110.260.1300.3ТР 1500 12.57 1500 50510 10657 61168
ВКВЭ.110.260.1350.3ТР 1550 12.94 1500 50805 10965 61769
ВКВЭ.110.260.1400.3ТР 1600 13.33 1500 51098 11436 62534
ВКВЭ.110.260.1450.3ТР 1650 13.7 1500 51391 11744 63134
ВКВЭ.110.260.1500.3ТР 1700 14.7 1500 51593 12215 63809
ВКВЭ.110.260.1550.3ТР 1750 15.14 1500 51884 12523 64407
ВКВЭ.110.260.1600.3ТР 1800 15.51 1500 52212 12830 65042
ВКВЭ.110.260.1650.3ТР 1850 15.94 1500 52538 13302 65840
ВКВЭ.110.260.1700.4ТР 1900 16.44 2000 61191 13609 74800
ВКВЭ.110.260.1750.4ТР 1950 16.83 2000 61463 14081 75544
ВКВЭ.110.260.1800.4ТР 2000 17.28 2000 61735 14389 76124
ВКВЭ.110.260.1850.4ТР 2050 17.73 2000 62007 14860 76867
ВКВЭ.110.260.1900.4ТР 2100 18.17 2000 62390 15168 77558
ВКВЭ.110.260.1950.4ТР 2150 18.62 2000 62660 15475 78135
ВКВЭ.110.260.2000.4ТР 2200 19.06 2000 63247 15947 79194
ВКВЭ.110.260.2050.4ТР 2250 19.51 2000 63440 16254 79694
ВКВЭ.110.260.2100.4ТР 2300 19.96 2000 63835 16726 80561
ВКВЭ.110.260.2150.4ТР 2350 20.4 2000 64191 17033 81224
ВКВЭ.110.260.2200.4ТР 2400 20.85 2000 64547 17505 82052
ВКВЭ.110.260.2250.4ТР 2450 21.3 2000 64903 17812 82715
ВКВЭ.110.260.2300.4ТР 2500 21.74 2000 65260 18120 83380
ВКВЭ.110.260.2350.4ТР 2550 22.19 2000 65617 18591 84208
ВКВЭ.110.260.2400.4ТР 2600 22.64 2000 65974 18899 84873
ВКВЭ.110.260.2450.4ТР 2650 23.08 2000 66332 19371 85702
ВКВЭ.110.260.2500.5ТР 2700 23.53 2500 77666 19678 97344
ВКВЭ.110.260.2550.5ТР 2750 23.97 2500 77619 20150 97768
ВКВЭ.110.260.2600.5ТР 2800 24.42 2500 77613 20457 98070
ВКВЭ.110.260.2650.5ТР 2850 24.87 2500 77608 20929 98537
ВКВЭ.110.260.2700.5ТР 2900 25.31 2500 78248 21236 99485
ВКВЭ.110.260.2750.5ТР 2950 25.76 2500 78243 21544 99787
ВКВЭ.110.260.2800.5ТР 3000 26.21 2500 78237 22015 100253

 

Скачать (.pdf)

Имя файла: ВКВЭ.110.260

629 9

Заказ конвектора ВКВЭ.90.260

Почта *
Имя
Кнопка загрузки файла
Перетащите файлы сюда Выбрать файлы
ОТПРАВИТЬ

 

 

© 2022 КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ VITRON «ВИТРОН».Все данные, представленные на сайте, носят сугубо информационный характер и не являются исчерпывающими. Для более подробной информации следует обращаться к менеджерам компании по указанным на сайте телефонам. Вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости продукции, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Указанные цены являются рекомендованными и могут отличаться от действительных цен.

Please publish modules in offcanvas position.