Конвектор электрический встраиваемый в пол.
Модель ВКВЭ.80.260
Модель | Высота, мм. | Ширина, мм. | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКВЭ.80.260 | 80 | 260 | 500-3000 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВидЦена конвектора (скачать .pdf)Запрос оборудования
Цена конвектора ВКВЭ.80.260
Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКВЭ.80.260.500.1ТР | 700 | 5.55 | 500 | 22207 | 4600 | 26807 |
ВКВЭ.80.260.550.1ТР | 750 | 5.89 | 500 | 22687 | 4908 | 27595 |
ВКВЭ.80.260.600.1ТР | 800 | 5.91 | 500 | 23250 | 5368 | 28618 |
ВКВЭ.80.260.650.1ТР | 850 | 6.39 | 500 | 23726 | 5675 | 29401 |
ВКВЭ.80.260.700.1ТР | 900 | 6.74 | 500 | 24200 | 6147 | 30347 |
ВКВЭ.80.260.750.1ТР | 950 | 7.08 | 500 | 24672 | 6454 | 31126 |
ВКВЭ.80.260.800.1ТР | 1000 | 7.42 | 500 | 25034 | 6762 | 31795 |
ВКВЭ.80.260.850.1ТР | 1050 | 7.78 | 500 | 25501 | 7233 | 32734 |
ВКВЭ.80.260.900.2ТР | 1100 | 8.29 | 1000 | 35021 | 7541 | 42561 |
ВКВЭ.80.260.950.2ТР | 1150 | 8.71 | 1000 | 35404 | 8013 | 43417 |
ВКВЭ.80.260.1000.2ТР | 1200 | 9.05 | 1000 | 35782 | 8320 | 44102 |
ВКВЭ.80.260.1050.2ТР | 1250 | 9.41 | 1000 | 36163 | 8792 | 44955 |
ВКВЭ.80.260.1100.2ТР | 1300 | 9.75 | 1000 | 36544 | 9099 | 45643 |
ВКВЭ.80.260.1150.2ТР | 1350 | 10.09 | 1000 | 37091 | 9406 | 46497 |
ВКВЭ.80.260.1200.2ТР | 1400 | 10.62 | 1000 | 37646 | 9878 | 47524 |
ВКВЭ.80.260.1250.2ТР | 1450 | 10.96 | 1000 | 38209 | 10186 | 48395 |
ВКВЭ.80.260.1300.3ТР | 1500 | 11.51 | 1500 | 50510 | 10657 | 61168 |
ВКВЭ.80.260.1350.3ТР | 1550 | 11.85 | 1500 | 50805 | 10965 | 61769 |
ВКВЭ.80.260.1400.3ТР | 1600 | 12.2 | 1500 | 51098 | 11436 | 62534 |
ВКВЭ.80.260.1450.3ТР | 1650 | 12.54 | 1500 | 51391 | 11744 | 63134 |
ВКВЭ.80.260.1500.3ТР | 1700 | 13.49 | 1500 | 51593 | 12215 | 63809 |
ВКВЭ.80.260.1550.3ТР | 1750 | 13.9 | 1500 | 51884 | 12523 | 64407 |
ВКВЭ.80.260.1600.3ТР | 1800 | 14.23 | 1500 | 52212 | 12830 | 65042 |
ВКВЭ.80.260.1650.3ТР | 1850 | 14.63 | 1500 | 52538 | 13302 | 65840 |
ВКВЭ.80.260.1700.4ТР | 1900 | 15.1 | 2000 | 61191 | 13609 | 74800 |
ВКВЭ.80.260.1750.4ТР | 1950 | 15.46 | 2000 | 61463 | 14081 | 75544 |
ВКВЭ.80.260.1800.4ТР | 2000 | 15.86 | 2000 | 61735 | 14389 | 76124 |
ВКВЭ.80.260.1850.4ТР | 2050 | 16.28 | 2000 | 62007 | 14860 | 76867 |
ВКВЭ.80.260.1900.4ТР | 2100 | 16.69 | 2000 | 62390 | 15168 | 77558 |
ВКВЭ.80.260.1950.4ТР | 2150 | 17.11 | 2000 | 62660 | 15475 | 78135 |
ВКВЭ.80.260.2000.4ТР | 2200 | 17.52 | 2000 | 63247 | 15947 | 79194 |
ВКВЭ.80.260.2050.4ТР | 2250 | 17.93 | 2000 | 63440 | 16254 | 79694 |
ВКВЭ.80.260.2100.4ТР | 2300 | 18.35 | 2000 | 63835 | 16726 | 80561 |
ВКВЭ.80.260.2150.4ТР | 2350 | 18.76 | 2000 | 64191 | 17033 | 81224 |
ВКВЭ.80.260.2200.4ТР | 2400 | 19.18 | 2000 | 64547 | 17505 | 82052 |
ВКВЭ.80.260.2250.4ТР | 2450 | 19.59 | 2000 | 64903 | 17812 | 82715 |
ВКВЭ.80.260.2300.4ТР | 2500 | 20 | 2000 | 65260 | 18120 | 83380 |
ВКВЭ.80.260.2350.4ТР | 2550 | 20.42 | 2000 | 65617 | 18591 | 84208 |
ВКВЭ.80.260.2400.4ТР | 2600 | 20.83 | 2000 | 65974 | 18899 | 84873 |
ВКВЭ.80.260.2450.4ТР | 2650 | 21.24 | 2000 | 66332 | 19371 | 85702 |
ВКВЭ.80.260.2500.5ТР | 2700 | 21.66 | 2500 | 77666 | 19678 | 97344 |
ВКВЭ.80.260.2550.5ТР | 2750 | 22.07 | 2500 | 77619 | 20150 | 97768 |
ВКВЭ.80.260.2600.5ТР | 2800 | 22.48 | 2500 | 77613 | 20457 | 98070 |
ВКВЭ.80.260.2650.5ТР | 2850 | 22.9 | 2500 | 77608 | 20929 | 98537 |
ВКВЭ.80.260.2700.5ТР | 2900 | 23.31 | 2500 | 78248 | 21236 | 99485 |
ВКВЭ.80.260.2750.5ТР | 2950 | 23.72 | 2500 | 78243 | 21544 | 99787 |
ВКВЭ.80.260.2800.5ТР | 3000 | 24.14 | 2500 | 78237 | 22015 | 100253 |
Заказ конвектора ВКВЭ.80.260