Водяной напольный конвектор
Модель ВКН.200.150.2ТГ
Высота : 200 мм.
Ширина : 150 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 426 - 2129 Вт.
Теплообменник : 2 трубный, горизонтальный
Стандартная длина : 600 - 3000 мм. (шаг 100 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(95/85/20 °С) [Вт] | ||||
ВКН.200.150.2ТГ | 200 | 150 | 426 - 2129 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
Теплообменник : 2 трубный горизонтальный | Конвектор напольный водяной |
ВКН.200.150.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
Теплообменник | 2 трубный горизонтальный |
Длина оребрения | L- 250 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника | 50 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. с порошковой покраской. Длина корпуса L от 600 до 3000 мм. с шагом 100 мм. В верхней части корпуса имеет алюминиевую решётку для обеспечения конвективного теплообмена. Установочные ножки изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и крепятся к корпу с помощью винтов М5×10.
Теплообменник состоит из бесшовных медных труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые соединены между собой двураструбными отводами 180°.
Соединение осуществляется методом капиллярной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Перед пайкой на каждые две трубы насаживаются профилированные алюминиевые пластины толщиной 0,25 мм, высотой 50 мм, глубиной 100 мм.(шаг пластин 4,2- 4,3 мм.).
Теплообменник покрыт износостойким порошковым покрытием. Фитинги, для подключения теплообменника к системе отопления, имеют внутреннюю трубную резьбу G1/2‘‘ и воздухоотводчик, который служит для удаления воздуха из системы отопления. Расстояние между осями фитингов составляют 50, 150 и 250 мм. - при боковом подключении и 50 мм. - при нижнем подключении.
Конвектор изготавливается только концевой модификации и только для нижнего и бокового подключения к системе отопления.
Монтаж конвектора VITRON производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ.
Артикул | Длина | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Конвектор напольный с боковым подключением, руб. с НДС | Конвектор с нижним подключением и наличием термовентиля, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКН.200.150.600.2ТГ | 600 | 6.28 | 426 | 8889 | 10979 |
ВКН.200.150.700.2ТГ | 700 | 7.07 | 497 | 9780 | 11870 |
ВКН.200.150.800.2ТГ | 800 | 7.85 | 568 | 10633 | 12723 |
ВКН.200.150.900.2ТГ | 900 | 8.63 | 639 | 11486 | 13576 |
ВКН.200.150.1000.2ТГ | 1000 | 9.42 | 710 | 12405 | 14495 |
ВКН.200.150.1100.2ТГ | 1100 | 10.2 | 781 | 13314 | 15404 |
ВКН.200.150.1200.2ТГ | 1200 | 10.99 | 852 | 14199 | 16289 |
ВКН.200.150.1300.2ТГ | 1300 | 11.77 | 923 | 15093 | 17182 |
ВКН.200.150.1400.2ТГ | 1400 | 12.55 | 994 | 15946 | 18036 |
ВКН.200.150.1500.2ТГ | 1500 | 13.75 | 1065 | 17350 | 19440 |
ВКН.200.150.1600.2ТГ | 1600 | 14.54 | 1136 | 18325 | 20415 |
ВКН.200.150.1700.2ТГ | 1700 | 15.32 | 1207 | 19178 | 21268 |
ВКН.200.150.1800.2ТГ | 1800 | 16.11 | 1278 | 20031 | 22121 |
ВКН.200.150.1900.2ТГ | 1900 | 16.89 | 1349 | 20922 | 23012 |
ВКН.200.150.2000.2ТГ | 2000 | 17.67 | 1420 | 21835 | 23925 |
ВКН.200.150.2100.2ТГ | 2100 | 18.46 | 1491 | 22716 | 24805 |
ВКН.200.150.2200.2ТГ | 2200 | 19.24 | 1562 | 23607 | 25697 |
ВКН.200.150.2300.2ТГ | 2300 | 20.03 | 1633 | 24460 | 26550 |
ВКН.200.150.2400.2ТГ | 2400 | 20.81 | 1703 | 25313 | 27403 |
ВКН.200.150.2500.2ТГ | 2500 | 22.01 | 1774 | 26654 | 28744 |
ВКН.200.150.2600.2ТГ | 2600 | 22.79 | 1845 | 27535 | 29625 |
ВКН.200.150.2700.2ТГ | 2700 | 23.58 | 1916 | 28420 | 30510 |
ВКН.200.150.2800.2ТГ | 2800 | 24.36 | 1987 | 29311 | 31401 |
ВКН.200.150.2900.2ТГ | 2900 | 25.15 | 2058 | 30164 | 32254 |
ВКН.200.150.3000.2ТГ | 3000 | 25.93 | 2129 | 31043 | 33133 |
1 to 10 (26) |
- Напольный конвектор
- Тепловая мощность: 426 - 2129 Вт.
- Трубность теплообменника: 2 трубный горизонтальный