Конвектор водяной напольный
Модель ВКН.200.100.2ТВ
Высота : 200 мм.
Ширина : 100 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 390 - 1950 Вт.
Теплообменник : 2 трубный, вертикальный
Стандартная длина : 600 - 3000 мм. (шаг 100 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(95/85/20 °С) [Вт] | ||||
ВКН.200.100.2ТВ | 200 | 100 | 390 - 1950 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
Теплообменник : 2 трубный вертикальный | Конвектор напольный водяной |
ВКН.200.100.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, вертикальный)
Теплообменник | 2 трубный вертикальный |
Длина оребрения | L- 250 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника | 50 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. с порошковой покраской. Длина корпуса L от 600 до 3000 мм. с шагом 100 мм. В верхней части корпуса имеет алюминиевую решётку для обеспечения конвективного теплообмена. Установочные ножки изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и крепятся к корпу с помощью винтов М5×10.
Теплообменник состоит из бесшовных медных труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые соединены между собой двураструбными отводами 180°.
Соединение осуществляется методом капиллярной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Перед пайкой на каждые две трубы насаживаются профилированные алюминиевые пластины толщиной 0,25 мм, высотой 50 мм, глубиной 100 мм.(шаг пластин 4,2- 4,3 мм.).
Теплообменник покрыт износостойким порошковым покрытием. Фитинги, для подключения теплообменника к системе отопления, имеют внутреннюю трубную резьбу G1/2‘‘ и воздухоотводчик, который служит для удаления воздуха из системы отопления. Расстояние между осями фитингов составляют 50, 150 и 250 мм. - при боковом подключении и 50 мм. - при нижнем подключении.
Конвектор изготавливается только концевой модификации и только для нижнего и бокового подключения к системе отопления.
Монтаж конвектора VITRON производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ.
Артикул | Длина | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Конвектор напольный с боковым подключением, руб. с НДС | Конвектор с нижним подключением и наличием термовентиля, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКН.200.100.600.2ТВ | 600 | 5.55 | 390 | 8038 | 10127 |
ВКН.200.100.700.2ТВ | 700 | 6.29 | 455 | 8825 | 10915 |
ВКН.200.100.800.2ТВ | 800 | 7.03 | 520 | 9575 | 11664 |
ВКН.200.100.900.2ТВ | 900 | 7.76 | 585 | 10324 | 12414 |
ВКН.200.100.1000.2ТВ | 1000 | 8.5 | 650 | 11139 | 13229 |
ВКН.200.100.1100.2ТВ | 1100 | 9.23 | 715 | 11939 | 14029 |
ВКН.200.100.1200.2ТВ | 1200 | 9.97 | 780 | 12720 | 14810 |
ВКН.200.100.1300.2ТВ | 1300 | 10.71 | 845 | 13511 | 15601 |
ВКН.200.100.1400.2ТВ | 1400 | 11.44 | 910 | 14260 | 16350 |
ВКН.200.100.1500.2ТВ | 1500 | 12.48 | 975 | 15497 | 17587 |
ВКН.200.100.1600.2ТВ | 1600 | 13.22 | 1040 | 16361 | 18450 |
ВКН.200.100.1700.2ТВ | 1700 | 13.95 | 1105 | 17110 | 19200 |
ВКН.200.100.1800.2ТВ | 1800 | 14.69 | 1170 | 17859 | 19949 |
ВКН.200.100.1900.2ТВ | 1900 | 15.42 | 1235 | 18647 | 20737 |
ВКН.200.100.2000.2ТВ | 2000 | 16.16 | 1300 | 19456 | 21546 |
ВКН.200.100.2100.2ТВ | 2100 | 16.9 | 1365 | 20233 | 22323 |
ВКН.200.100.2200.2ТВ | 2200 | 17.63 | 1430 | 21021 | 23111 |
ВКН.200.100.2300.2ТВ | 2300 | 18.37 | 1495 | 21770 | 23860 |
ВКН.200.100.2400.2ТВ | 2400 | 19.1 | 1560 | 22520 | 24609 |
ВКН.200.100.2500.2ТВ | 2500 | 20.14 | 1625 | 23691 | 25781 |
ВКН.200.100.2600.2ТВ | 2600 | 20.88 | 1690 | 24468 | 26558 |
ВКН.200.100.2700.2ТВ | 2700 | 21.61 | 1755 | 25250 | 27339 |
ВКН.200.100.2800.2ТВ | 2800 | 22.35 | 1820 | 26037 | 28127 |
ВКН.200.100.2900.2ТВ | 2900 | 23.09 | 1885 | 26787 | 28876 |
ВКН.200.100.3000.2ТВ | 3000 | 23.82 | 1950 | 27561 | 29651 |
1 to 10 (26) |
- Напольный конвектор
- Тепловая мощность: 390 - 1950 Вт.
- Трубность теплообменника: 2 трубный вертикальный