Водяной напольный конвектор
Модель ВКН.150.150.4ТК
Высота : 150 мм.
Ширина : 150 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 516 - 2580 Вт.
Теплообменник : 4 трубный квадратный
Стандартная длина : 600 - 3000 мм. (шаг 100 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(95/85/20 °С) [Вт] | ||||
ВКН.150.150.4ТК | 150 | 150 | 516 - 2580 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
Теплообменник : 4 трубный квадратный | Водяной напольный конвектор |
ВКН.150.150.4ТК
(Теплообменник 4 трубный, квадратный)
Теплообменник | 4 трубный квадратный |
Длина оребрения | L- 250 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 100 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника | 50 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. с порошковой покраской. Длина корпуса L от 600 до 3000 мм. с шагом 100 мм. В верхней части корпуса имеет алюминиевую решётку для обеспечения конвективного теплообмена. Установочные ножки изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и крепятся к корпу с помощью винтов М5×10.
Теплообменник состоит из бесшовных медных труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые соединены между собой двураструбными отводами 180°.
Соединение осуществляется методом капиллярной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Перед пайкой на каждые две трубы насаживаются профилированные алюминиевые пластины толщиной 0,25 мм, высотой 50 мм, глубиной 100 мм.(шаг пластин 4,2- 4,3 мм.).
Теплообменник покрыт износостойким порошковым покрытием. Фитинги, для подключения теплообменника к системе отопления, имеют внутреннюю трубную резьбу G1/2‘‘ и воздухоотводчик, который служит для удаления воздуха из системы отопления. Расстояние между осями фитингов составляют 50, 150 и 250 мм. - при боковом подключении и 50 мм. - при нижнем подключении.
Конвектор изготавливается только концевой модификации и только для нижнего и бокового подключения к системе отопления.
Монтаж конвектора VITRON производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ.
Артикул | Длина | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Конвектор напольный с боковым подключением, руб. с НДС | Конвектор с нижним подключением и наличием термовентиля, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКН.150.150.600.4ТК | 600 | 5.73 | 516 | 9902 | 12159 |
ВКН.150.150.700.4ТК | 700 | 6.51 | 602 | 10999 | 13256 |
ВКН.150.150.800.4ТК | 800 | 7.29 | 688 | 12070 | 14327 |
ВКН.150.150.900.4ТК | 900 | 8.07 | 774 | 13142 | 15398 |
ВКН.150.150.1000.4ТК | 1000 | 8.85 | 860 | 14266 | 16523 |
ВКН.150.150.1100.4ТК | 1100 | 9.63 | 946 | 15393 | 17650 |
ВКН.150.150.1200.4ТК | 1200 | 10.41 | 1032 | 16518 | 18775 |
ВКН.150.150.1300.4ТК | 1300 | 11.2 | 1118 | 17617 | 19874 |
ВКН.150.150.1400.4ТК | 1400 | 11.98 | 1204 | 18689 | 20945 |
ВКН.150.150.1500.4ТК | 1500 | 13.17 | 1290 | 20311 | 22568 |
ВКН.150.150.1600.4ТК | 1600 | 13.95 | 1376 | 21492 | 23748 |
ВКН.150.150.1700.4ТК | 1700 | 14.73 | 1462 | 22563 | 24820 |
ВКН.150.150.1800.4ТК | 1800 | 15.52 | 1548 | 23634 | 25891 |
ВКН.150.150.1900.4ТК | 1900 | 16.3 | 1634 | 24731 | 26988 |
ВКН.150.150.2000.4ТК | 2000 | 17.08 | 1720 | 25884 | 28141 |
ВКН.150.150.2100.4ТК | 2100 | 17.86 | 1806 | 26983 | 29240 |
ВКН.150.150.2200.4ТК | 2200 | 18.64 | 1892 | 28080 | 30337 |
ВКН.150.150.2300.4ТК | 2300 | 19.42 | 1978 | 29151 | 31408 |
ВКН.150.150.2400.4ТК | 2400 | 20.2 | 2064 | 30223 | 32479 |
ВКН.150.150.2500.4ТК | 2500 | 21.4 | 2150 | 31770 | 34026 |
ВКН.150.150.2600.4ТК | 2600 | 22.18 | 2236 | 32869 | 35126 |
ВКН.150.150.2700.4ТК | 2700 | 22.96 | 2322 | 33994 | 36250 |
ВКН.150.150.2800.4ТК | 2800 | 23.74 | 2408 | 35091 | 37347 |
ВКН.150.150.2900.4ТК | 2900 | 24.52 | 2494 | 36162 | 38419 |
ВКН.150.150.3000.4ТК | 3000 | 25.3 | 2580 | 37259 | 39515 |
1 to 10 (26) |
- Напольный конвектор
- Тепловая мощность: 516 - 2580 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный квадратный