Конвектор напольный водяной
Модель ВКН.150.100.2ТВ
Высота : 150 мм.
Ширина : 100 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 351 - 1755 Вт.
Теплообменник : 2 трубный вертикальный
Стандартная длина : 600 - 3000 мм. (шаг 100 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(95/85/20 °С) [Вт] | ||||
ВКН.150.100.2ТВ | 150 | 100 | 351 - 1755 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
Конвектор напольный водяной |
ВКН.150.100.2ТВ
(Теплообменник 2 трубный, вертикальный)
Теплообменник | 2-трубный вертикальный |
Длина оребрения | L- 250 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника | 50 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. с порошковой покраской. Длина корпуса L от 600 до 3000 мм. с шагом 100 мм. В верхней части корпуса имеет алюминиевую решётку для обеспечения конвективного теплообмена. Установочные ножки изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и крепятся к корпу с помощью винтов М5×10.
Теплообменник состоит из бесшовных медных труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые соединены между собой двураструбными отводами 180°.
Соединение осуществляется методом капиллярной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Перед пайкой на каждые две трубы насаживаются профилированные алюминиевые пластины толщиной 0,25 мм, высотой 50 мм, глубиной 100 мм.(шаг пластин 4,2- 4,3 мм.).
Теплообменник покрыт износостойким порошковым покрытием. Фитинги, для подключения теплообменника к системе отопления, имеют внутреннюю трубную резьбу G1/2‘‘ и воздухоотводчик, который служит для удаления воздуха из системы отопления. Расстояние между осями фитингов составляют 50, 150 и 250 мм. - при боковом подключении и 50 мм. - при нижнем подключении.
Конвектор изготавливается только концевой модификации и только для нижнего и бокового подключения к системе отопления.
Монтаж конвектора VITRON производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ.
Артикул | Длина | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Конвектор напольный с боковым подключением, руб. с НДС | Конвектор с нижним подключением и наличием термовентиля, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКН.150.100.600.2ТГ | 600 | 4.63 | 351 | 7348 | 9438 |
ВКН.150.100.700.2ТГ | 700 | 5.24 | 409 | 8053 | 10143 |
ВКН.150.100.800.2ТГ | 800 | 5.84 | 468 | 8732 | 10822 |
ВКН.150.100.900.2ТГ | 900 | 6.45 | 526 | 9412 | 11502 |
ВКН.150.100.1000.2ТГ | 1000 | 7.06 | 585 | 10145 | 12235 |
ВКН.150.100.1100.2ТГ | 1100 | 7.67 | 643 | 10875 | 12965 |
ВКН.150.100.1200.2ТГ | 1200 | 8.27 | 702 | 11587 | 13676 |
ВКН.150.100.1300.2ТГ | 1300 | 8.88 | 760 | 12294 | 14384 |
ВКН.150.100.1400.2ТГ | 1400 | 9.49 | 819 | 12974 | 15064 |
ВКН.150.100.1500.2ТГ | 1500 | 10.4 | 877 | 14141 | 16231 |
ВКН.150.100.1600.2ТГ | 1600 | 11.01 | 936 | 14922 | 17012 |
ВКН.150.100.1700.2ТГ | 1700 | 11.61 | 994 | 15602 | 17692 |
ВКН.150.100.1800.2ТГ | 1800 | 12.22 | 1053 | 16281 | 18371 |
ВКН.150.100.1900.2ТГ | 1900 | 12.83 | 1111 | 16986 | 19076 |
ВКН.150.100.2000.2ТГ | 2000 | 13.44 | 1170 | 17726 | 19816 |
ВКН.150.100.2100.2ТГ | 2100 | 14.04 | 1228 | 18433 | 20523 |
ВКН.150.100.2200.2ТГ | 2200 | 14.65 | 1287 | 19138 | 21228 |
ВКН.150.100.2300.2ТГ | 2300 | 15.26 | 1345 | 19818 | 21908 |
ВКН.150.100.2400.2ТГ | 2400 | 15.87 | 1404 | 20497 | 22587 |
ВКН.150.100.2500.2ТГ | 2500 | 16.78 | 1462 | 21587 | 23676 |
ВКН.150.100.2600.2ТГ | 2600 | 17.39 | 1521 | 22294 | 24384 |
ВКН.150.100.2700.2ТГ | 2700 | 17.99 | 1579 | 23005 | 25095 |
ВКН.150.100.2800.2ТГ | 2800 | 18.6 | 1638 | 23711 | 25800 |
ВКН.150.100.2900.2ТГ | 2900 | 19.21 | 1696 | 24390 | 26480 |
ВКН.150.100.3000.2ТГ | 3000 | 19.82 | 1755 | 25095 | 27185 |
1 to 10 (26) |
- Напольный конвектор
- Тепловая мощность: 351 - 1755 Вт.
- Трубность теплообменника: 2 трубный вертикальный