Радиатор напольный водяной
Модель ВКН.100.200.2ТГ
Высота : 100 мм.
Ширина : 200 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 360 - 1802 Вт.
Теплообменник : 2 трубный горизонтальный
Стандартная длина : 600 - 3000 мм. (шаг 100 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(95/85/20 °С) [Вт] | ||||
ВКН.100.200.2ТГ | 100 | 200 | 360 - 1802 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
Радиатор напольный водяной |
ВКН.100.200.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
Теплообменник | 2-трубный горизонтальный |
Длина оребрения | L- 250 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника | 50 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. с порошковой покраской. Длина корпуса L от 600 до 3000 мм. с шагом 100 мм. В верхней части корпуса имеет алюминиевую решётку для обеспечения конвективного теплообмена. Установочные ножки изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и крепятся к корпу с помощью винтов М5×10.
Теплообменник состоит из бесшовных медных труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые соединены между собой двураструбными отводами 180°.
Соединение осуществляется методом капиллярной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Перед пайкой на каждые две трубы насаживаются профилированные алюминиевые пластины толщиной 0,25 мм, высотой 50 мм, глубиной 100 мм.(шаг пластин 4,2- 4,3 мм.).
Теплообменник покрыт износостойким порошковым покрытием. Фитинги, для подключения теплообменника к системе отопления, имеют внутреннюю трубную резьбу G1/2‘‘ и воздухоотводчик, который служит для удаления воздуха из системы отопления. Расстояние между осями фитингов составляют 50, 150 и 250 мм. - при боковом подключении и 50 мм. - при нижнем подключении.
Конвектор изготавливается только концевой модификации и только для нижнего и бокового подключения к системе отопления.
Монтаж конвектора VITRON производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ.
Артикул | Длина | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Конвектор напольный с боковым подключением, руб. с НДС | Конвектор с нижним подключением и наличием термовентиля, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКН.100.200.600.2ТГ | 600 | 4.99 | 360 | 8296 | 10386 |
ВКН.100.200.700.2ТГ | 700 | 5.57 | 420 | 9134 | 11224 |
ВКН.100.200.800.2ТГ | 800 | 6.15 | 480 | 9951 | 12041 |
ВКН.100.200.900.2ТГ | 900 | 6.72 | 541 | 10768 | 12858 |
ВКН.100.200.1000.2ТГ | 1000 | 7.3 | 601 | 11634 | 13723 |
ВКН.100.200.1100.2ТГ | 1100 | 7.87 | 661 | 12511 | 14601 |
ВКН.100.200.1200.2ТГ | 1200 | 8.45 | 721 | 13360 | 15450 |
ВКН.100.200.1300.2ТГ | 1300 | 9.02 | 781 | 14200 | 16290 |
ВКН.100.200.1400.2ТГ | 1400 | 9.6 | 841 | 15018 | 17107 |
ВКН.100.200.1500.2ТГ | 1500 | 10.7 | 901 | 16450 | 18540 |
ВКН.100.200.1600.2ТГ | 1600 | 11.28 | 961 | 17378 | 19468 |
ВКН.100.200.1700.2ТГ | 1700 | 11.85 | 1021 | 18195 | 20285 |
ВКН.100.200.1800.2ТГ | 1800 | 12.43 | 1081 | 19013 | 21102 |
ВКН.100.200.1900.2ТГ | 1900 | 13 | 1141 | 19850 | 21940 |
ВКН.100.200.2000.2ТГ | 2000 | 13.58 | 1201 | 20727 | 22817 |
ВКН.100.200.2100.2ТГ | 2100 | 14.16 | 1261 | 21572 | 23662 |
ВКН.100.200.2200.2ТГ | 2200 | 14.73 | 1321 | 22409 | 24499 |
ВКН.100.200.2300.2ТГ | 2300 | 15.31 | 1381 | 23227 | 25316 |
ВКН.100.200.2400.2ТГ | 2400 | 15.88 | 1441 | 24044 | 26134 |
ВКН.100.200.2500.2ТГ | 2500 | 16.99 | 1501 | 25398 | 27488 |
ВКН.100.200.2600.2ТГ | 2600 | 17.56 | 1562 | 26243 | 28332 |
ВКН.100.200.2700.2ТГ | 2700 | 18.14 | 1622 | 27092 | 29181 |
ВКН.100.200.2800.2ТГ | 2800 | 18.71 | 1682 | 27929 | 30019 |
ВКН.100.200.2900.2ТГ | 2900 | 19.29 | 1742 | 28746 | 30836 |
ВКН.100.200.3000.2ТГ | 3000 | 19.86 | 1802 | 29589 | 31679 |
1 to 10 (26) |
- Напольные конвекторы
- Тепловая мощность: 360 - 1802 Вт.
- Трубность теплообменника: 2 трубный горизонтальный