Напольные конвекторы отопления водяные
Модель ВКН.100.150.2ТГ
Высота : 100 мм.
Ширина : 150 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 328 - 1638 Вт.
Теплообменник : 2 трубный горизонтальный
Стандартная длина : 600 - 3000 мм. (шаг 100 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(95/85/20 °С) [Вт] | ||||
ВКН.100.150.2ТГ | 100 | 150 | 328 - 1638 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
Напольные конвекторы отопления водяные |
ВКН.100.150.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
Теплообменник | 2-трубный горизонтальный |
Длина оребрения | L- 250 мм |
Ширина оребрения | 100 |
Высота оребрения | 50 |
Диаметр трубы | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника | 50 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм. с порошковой покраской. Длина корпуса L от 600 до 3000 мм. с шагом 100 мм. В верхней части корпуса имеет алюминиевую решётку для обеспечения конвективного теплообмена. Установочные ножки изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм. и крепятся к корпу с помощью винтов М5×10.
Теплообменник состоит из бесшовных медных труб Ø15 мм, с толщиной стенки 0,5 мм, которые соединены между собой двураструбными отводами 180°.
Соединение осуществляется методом капиллярной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Перед пайкой на каждые две трубы насаживаются профилированные алюминиевые пластины толщиной 0,25 мм, высотой 50 мм, глубиной 100 мм.(шаг пластин 4,2- 4,3 мм.).
Теплообменник покрыт износостойким порошковым покрытием. Фитинги, для подключения теплообменника к системе отопления, имеют внутреннюю трубную резьбу G1/2‘‘ и воздухоотводчик, который служит для удаления воздуха из системы отопления. Расстояние между осями фитингов составляют 50, 150 и 250 мм. - при боковом подключении и 50 мм. - при нижнем подключении.
Конвектор изготавливается только концевой модификации и только для нижнего и бокового подключения к системе отопления.
Монтаж конвектора VITRON производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПУЭ, монтажной организацией, имеющей лицензию и соответствующие разрешения для проведения подобных работ.
Артикул | Длина | Вес изделия вместе с упаковкой, кг. | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Конвектор напольный с боковым подключением, руб. с НДС | Конвектор с нижним подключением и наличием термовентиля, руб. с НДС |
ВКН.100.150.600.2ТГ | 600 | 4.35 | 328 | 7486 | 9576 |
ВКН.100.150.700.2ТГ | 700 | 4.88 | 382 | 8220 | 10310 |
ВКН.100.150.800.2ТГ | 800 | 5.4 | 437 | 8933 | 11023 |
ВКН.100.150.900.2ТГ | 900 | 5.93 | 491 | 9647 | 11737 |
ВКН.100.150.1000.2ТГ | 1000 | 6.46 | 546 | 10409 | 12499 |
ВКН.100.150.1100.2ТГ | 1100 | 6.99 | 601 | 11178 | 13268 |
ВКН.100.150.1200.2ТГ | 1200 | 7.51 | 655 | 11923 | 14013 |
ВКН.100.150.1300.2ТГ | 1300 | 8.04 | 710 | 12660 | 14749 |
ВКН.100.150.1400.2ТГ | 1400 | 8.57 | 764 | 13373 | 15463 |
ВКН.100.150.1500.2ТГ | 1500 | 9.51 | 819 | 14638 | 16728 |
ВКН.100.150.1600.2ТГ | 1600 | 10.04 | 874 | 15455 | 17545 |
ВКН.100.150.1700.2ТГ | 1700 | 10.57 | 928 | 16169 | 18259 |
ВКН.100.150.1800.2ТГ | 1800 | 11.09 | 983 | 16882 | 18972 |
ВКН.100.150.1900.2ТГ | 1900 | 11.62 | 1037 | 17616 | 19706 |
ВКН.100.150.2000.2ТГ | 2000 | 12.15 | 1092 | 18389 | 20479 |
ВКН.100.150.2100.2ТГ | 2100 | 12.68 | 1147 | 19131 | 21220 |
ВКН.100.150.2200.2ТГ | 2200 | 13.2 | 1201 | 19865 | 21954 |
ВКН.100.150.2300.2ТГ | 2300 | 13.73 | 1256 | 20578 | 22668 |
ВКН.100.150.2400.2ТГ | 2400 | 14.26 | 1310 | 21292 | 23381 |
ВКН.100.150.2500.2ТГ | 2500 | 15.2 | 1365 | 22476 | 24566 |
ВКН.100.150.2600.2ТГ | 2600 | 15.73 | 1420 | 23217 | 25307 |
ВКН.100.150.2700.2ТГ | 2700 | 16.26 | 1474 | 23962 | 26052 |
ВКН.100.150.2800.2ТГ | 2800 | 16.78 | 1529 | 24696 | 26786 |
ВКН.100.150.2900.2ТГ | 2900 | 17.31 | 1583 | 25410 | 27500 |
ВКН.100.150.3000.2ТГ | 3000 | 17.84 | 1638 | 26149 | 28238 |
- Напольные конвекторы
- Тепловая мощность: 328 - 1638 Вт.
- Трубность теплообменника: 2 трубный горизонтальный