Конвектор электрический встроенный
Модель ВКЭ.90.200
| Модель | Высота, мм. | Ширина, мм. | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
| ВКЭ.90.200.1ТЭН | 90 | 200 | 180-1000 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |

ВидЦена конвектора (скачать .pdf)Запрос оборудования

Цена конвектора ВКЭ.90.200
| Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКЭ.90.200.700.1ТЭН | 700 | 5.47 | 180 | 9411 | 5330 | 14741 |
| ВКЭ.90.200.750.1ТЭН | 750 | 5.77 | 180 | 9599 | 5585 | 15184 |
| ВКЭ.90.200.800.1ТЭН | 800 | 6.07 | 180 | 9685 | 5840 | 15525 |
| ВКЭ.90.200.850.1ТЭН | 850 | 6.39 | 180 | 9874 | 6260 | 16134 |
| ВКЭ.90.200.900.1ТЭН | 900 | 6.7 | 180 | 10062 | 6515 | 16577 |
| ВКЭ.90.200.950.1ТЭН | 950 | 7.02 | 180 | 10250 | 6935 | 17185 |
| ВКЭ.90.200.1000.1ТЭН | 1000 | 7.59 | 280 | 10823 | 7190 | 18013 |
| ВКЭ.90.200.1050.1ТЭН | 1050 | 7.91 | 280 | 11010 | 7609 | 18619 |
| ВКЭ.90.200.1100.1ТЭН | 1100 | 8.21 | 280 | 11196 | 7865 | 19060 |
| ВКЭ.90.200.1150.1ТЭН | 1150 | 8.51 | 280 | 11385 | 8120 | 19505 |
| ВКЭ.90.200.1200.1ТЭН | 1200 | 8.83 | 280 | 11575 | 8540 | 20115 |
| ВКЭ.90.200.1250.1ТЭН | 1250 | 9.14 | 280 | 11765 | 8795 | 20559 |
| ВКЭ.90.200.1300.1ТЭН | 1300 | 9.46 | 280 | 11954 | 9214 | 21168 |
| ВКЭ.90.200.1350.1ТЭН | 1350 | 9.76 | 280 | 12139 | 9470 | 21608 |
| ВКЭ.90.200.1400.1ТЭН | 1400 | 10.08 | 280 | 12323 | 9889 | 22213 |
| ВКЭ.90.200.1450.1ТЭН | 1450 | 10.38 | 280 | 12508 | 10145 | 22652 |
| ВКЭ.90.200.1500.1ТЭН | 1500 | 11.65 | 460 | 13643 | 10564 | 24207 |
| ВКЭ.90.200.1550.1ТЭН | 1550 | 11.96 | 460 | 13827 | 10819 | 24646 |
| ВКЭ.90.200.1600.1ТЭН | 1600 | 12.26 | 460 | 14012 | 11075 | 25086 |
| ВКЭ.90.200.1650.1ТЭН | 1650 | 12.58 | 460 | 14196 | 11494 | 25690 |
| ВКЭ.90.200.1700.1ТЭН | 1700 | 12.88 | 460 | 14380 | 11749 | 26130 |
| ВКЭ.90.200.1750.1ТЭН | 1750 | 13.2 | 460 | 14564 | 12169 | 26733 |
| ВКЭ.90.200.1800.1ТЭН | 1800 | 13.51 | 460 | 14748 | 12424 | 27173 |
| ВКЭ.90.200.1850.1ТЭН | 1850 | 13.83 | 460 | 14932 | 12844 | 27776 |
| ВКЭ.90.200.1900.1ТЭН | 1900 | 14.13 | 460 | 15116 | 13099 | 28215 |
| ВКЭ.90.200.1950.1ТЭН | 1950 | 14.43 | 460 | 15300 | 13354 | 28654 |
| ВКЭ.90.200.2000.1ТЭН | 2000 | 14.89 | 530 | 16457 | 13774 | 30231 |
| ВКЭ.90.200.2050.1ТЭН | 2050 | 15.19 | 530 | 16640 | 14029 | 30670 |
| ВКЭ.90.200.2100.1ТЭН | 2100 | 15.51 | 530 | 16824 | 14449 | 31273 |
| ВКЭ.90.200.2150.1ТЭН | 2150 | 15.82 | 530 | 17007 | 14704 | 31711 |
| ВКЭ.90.200.2200.1ТЭН | 2200 | 16.14 | 530 | 17190 | 15124 | 32313 |
| ВКЭ.90.200.2250.1ТЭН | 2250 | 16.44 | 530 | 17372 | 15379 | 32751 |
| ВКЭ.90.200.2300.1ТЭН | 2300 | 16.74 | 530 | 17555 | 15634 | 33189 |
| ВКЭ.90.200.2350.1ТЭН | 2350 | 17.06 | 530 | 17737 | 16054 | 33791 |
| ВКЭ.90.200.2400.1ТЭН | 2400 | 17.36 | 530 | 17920 | 16309 | 34229 |
| ВКЭ.90.200.2450.1ТЭН | 2450 | 17.79 | 530 | 18562 | 16729 | 35290 |
| ВКЭ.90.200.2500.1ТЭН | 2500 | 18.54 | 800 | 19256 | 16984 | 36239 |
| ВКЭ.90.200.2550.1ТЭН | 2550 | 18.86 | 800 | 19389 | 17403 | 36792 |
| ВКЭ.90.200.2600.1ТЭН | 2600 | 19.16 | 800 | 19571 | 17659 | 37229 |
| ВКЭ.90.200.2650.1ТЭН | 2650 | 19.48 | 800 | 19753 | 18078 | 37831 |
| ВКЭ.90.200.2700.1ТЭН | 2700 | 19.79 | 800 | 19935 | 18334 | 38268 |
| ВКЭ.90.200.2750.1ТЭН | 2750 | 20.09 | 800 | 20117 | 18589 | 38706 |
| ВКЭ.90.200.2800.1ТЭН | 2800 | 20.41 | 800 | 20299 | 19008 | 39307 |
| ВКЭ.90.200.2850.1ТЭН | 2850 | 20.71 | 800 | 20480 | 19264 | 39744 |
| ВКЭ.90.200.2900.1ТЭН | 2900 | 21.03 | 800 | 20662 | 19683 | 40345 |
| ВКЭ.90.200.2950.1ТЭН | 2950 | 21.33 | 800 | 20844 | 19939 | 40782 |
| ВКЭ.90.200.3000.1ТЭН | 3000 | 22.1 | 1000 | 21660 | 20358 | 42018 |
Заказ конвектора ВКЭ.90.200
