Конвектор электрический встраиваемый
Модель ВКЭ.90.260
| Модель | Высота, мм. | Ширина, мм. | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
| ВКЭ.90.260.1ТЭН | 90 | 260 | 180-1000 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |

ВидЦена конвектора (скачать .pdf)Запрос оборудования

Цена конвектора ВКЭ.90.260
| Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКЭ.90.260.700.1ТЭН | 700 | 6.33 | 180 | 10544 | 6147 | 16691 |
| ВКЭ.90.260.750.1ТЭН | 750 | 6.65 | 180 | 10749 | 6454 | 17204 |
| ВКЭ.90.260.800.1ТЭН | 800 | 6.98 | 180 | 10851 | 6762 | 17613 |
| ВКЭ.90.260.850.1ТЭН | 850 | 7.33 | 180 | 11058 | 7233 | 18291 |
| ВКЭ.90.260.900.1ТЭН | 900 | 7.66 | 180 | 11264 | 7541 | 18805 |
| ВКЭ.90.260.950.1ТЭН | 950 | 8 | 180 | 11470 | 8013 | 19483 |
| ВКЭ.90.260.1000.1ТЭН | 1000 | 8.6 | 280 | 12052 | 8320 | 20372 |
| ВКЭ.90.260.1050.1ТЭН | 1050 | 8.95 | 280 | 12257 | 8792 | 21049 |
| ВКЭ.90.260.1100.1ТЭН | 1100 | 9.27 | 280 | 12462 | 9099 | 21561 |
| ВКЭ.90.260.1150.1ТЭН | 1150 | 9.6 | 280 | 12671 | 9406 | 22077 |
| ВКЭ.90.260.1200.1ТЭН | 1200 | 9.95 | 280 | 12880 | 9878 | 22758 |
| ВКЭ.90.260.1250.1ТЭН | 1250 | 10.28 | 280 | 13088 | 10186 | 23274 |
| ВКЭ.90.260.1300.1ТЭН | 1300 | 10.62 | 280 | 13297 | 10657 | 23954 |
| ВКЭ.90.260.1350.1ТЭН | 1350 | 10.95 | 280 | 13500 | 10965 | 24465 |
| ВКЭ.90.260.1400.1ТЭН | 1400 | 11.3 | 280 | 13704 | 11436 | 25140 |
| ВКЭ.90.260.1450.1ТЭН | 1450 | 11.63 | 280 | 13907 | 11744 | 25651 |
| ВКЭ.90.260.1500.1ТЭН | 1500 | 12.96 | 460 | 15086 | 12215 | 27302 |
| ВКЭ.90.260.1550.1ТЭН | 1550 | 13.29 | 460 | 15290 | 12523 | 27813 |
| ВКЭ.90.260.1600.1ТЭН | 1600 | 13.62 | 460 | 15494 | 12830 | 28324 |
| ВКЭ.90.260.1650.1ТЭН | 1650 | 13.96 | 460 | 15697 | 13302 | 28999 |
| ВКЭ.90.260.1700.1ТЭН | 1700 | 14.29 | 460 | 15901 | 13609 | 29510 |
| ВКЭ.90.260.1750.1ТЭН | 1750 | 14.64 | 460 | 16104 | 14081 | 30186 |
| ВКЭ.90.260.1800.1ТЭН | 1800 | 14.97 | 460 | 16308 | 14389 | 30696 |
| ВКЭ.90.260.1850.1ТЭН | 1850 | 15.31 | 460 | 16511 | 14860 | 31371 |
| ВКЭ.90.260.1900.1ТЭН | 1900 | 15.64 | 460 | 16714 | 15168 | 31882 |
| ВКЭ.90.260.1950.1ТЭН | 1950 | 15.97 | 460 | 16917 | 15475 | 32392 |
| ВКЭ.90.260.2000.1ТЭН | 2000 | 16.45 | 530 | 18083 | 15947 | 34030 |
| ВКЭ.90.260.2050.1ТЭН | 2050 | 16.78 | 530 | 18286 | 16254 | 34540 |
| ВКЭ.90.260.2100.1ТЭН | 2100 | 17.13 | 530 | 18489 | 16726 | 35215 |
| ВКЭ.90.260.2150.1ТЭН | 2150 | 17.46 | 530 | 18692 | 17033 | 35725 |
| ВКЭ.90.260.2200.1ТЭН | 2200 | 17.8 | 530 | 18894 | 17505 | 36399 |
| ВКЭ.90.260.2250.1ТЭН | 2250 | 18.13 | 530 | 19096 | 17812 | 36909 |
| ВКЭ.90.260.2300.1ТЭН | 2300 | 18.46 | 530 | 19299 | 18120 | 37418 |
| ВКЭ.90.260.2350.1ТЭН | 2350 | 18.8 | 530 | 19501 | 18591 | 38092 |
| ВКЭ.90.260.2400.1ТЭН | 2400 | 19.13 | 530 | 19703 | 18899 | 38602 |
| ВКЭ.90.260.2450.1ТЭН | 2450 | 19.62 | 530 | 20407 | 19371 | 39777 |
| ВКЭ.90.260.2500.1ТЭН | 2500 | 20.4 | 800 | 21110 | 19678 | 40788 |
| ВКЭ.90.260.2550.1ТЭН | 2550 | 20.74 | 800 | 21263 | 20150 | 41413 |
| ВКЭ.90.260.2600.1ТЭН | 2600 | 21.07 | 800 | 21465 | 20457 | 41922 |
| ВКЭ.90.260.2650.1ТЭН | 2650 | 21.42 | 800 | 21667 | 20929 | 42596 |
| ВКЭ.90.260.2700.1ТЭН | 2700 | 21.74 | 800 | 21869 | 21236 | 43105 |
| ВКЭ.90.260.2750.1ТЭН | 2750 | 22.07 | 800 | 22070 | 21544 | 43614 |
| ВКЭ.90.260.2800.1ТЭН | 2800 | 22.42 | 800 | 22272 | 22015 | 44287 |
| ВКЭ.90.260.2850.1ТЭН | 2850 | 22.75 | 800 | 22474 | 22323 | 44796 |
| ВКЭ.90.260.2900.1ТЭН | 2900 | 23.09 | 800 | 22675 | 22794 | 45470 |
| ВКЭ.90.260.2950.1ТЭН | 2950 | 23.42 | 800 | 22877 | 23102 | 45979 |
| ВКЭ.90.260.3000.1ТЭН | 3000 | 24.22 | 1000 | 23708 | 23573 | 47281 |
Заказ конвектора ВКЭ.90.260
