Конвектор электрический в пол
Модель ВКЭ.90.300
Модель | Высота, мм. | Ширина, мм. | Тепловая мощность, Вт | Стандартная длина, мм |
ВКЭ.90.300.2ТЭН | 90 | 300 | 360-2000 | 700 - 3000 (шаг 50 мм) |
ВидЦена конвектора (скачать .pdf)Запрос оборудования
Цена конвектора ВКЭ.90.300
Артикул | Длина, мм | Масса, кг | Теплоотдача, Вт | Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС | Решетка и рамка в составе конвектора, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКЭ.90.300.700.2ТЭН | 700 | 7,40 | 360 | 12530 | 6692 | 19222 |
ВКЭ.90.300.750.2ТЭН | 750 | 7,76 | 360 | 12745 | 7034 | 19779 |
ВКЭ.90.300.800.2ТЭН | 800 | 8,12 | 360 | 12863 | 7376 | 20239 |
ВКЭ.90.300.850.2ТЭН | 850 | 8,50 | 360 | 13080 | 7883 | 20963 |
ВКЭ.90.300.900.2ТЭН | 900 | 8,87 | 360 | 13297 | 8225 | 21521 |
ВКЭ.90.300.950.2ТЭН | 950 | 9,25 | 360 | 13513 | 8731 | 22244 |
ВКЭ.90.300.1000.2ТЭН | 1000 | 10,14 | 560 | 14473 | 9073 | 23546 |
ВКЭ.90.300.1050.2ТЭН | 1050 | 10,52 | 560 | 14688 | 9580 | 24268 |
ВКЭ.90.300.1100.2ТЭН | 1100 | 10,89 | 560 | 14903 | 9922 | 24825 |
ВКЭ.90.300.1150.2ТЭН | 1150 | 11,25 | 560 | 15123 | 10264 | 25387 |
ВКЭ.90.300.1200.2ТЭН | 1200 | 11,63 | 560 | 15342 | 10771 | 26113 |
ВКЭ.90.300.1250.2ТЭН | 1250 | 11,99 | 560 | 15562 | 11113 | 26674 |
ВКЭ.90.300.1300.2ТЭН | 1300 | 12,37 | 560 | 15781 | 11619 | 27400 |
ВКЭ.90.300.1350.2ТЭН | 1350 | 12,73 | 560 | 15996 | 11961 | 27957 |
ВКЭ.90.300.1400.2ТЭН | 1400 | 13,11 | 560 | 16210 | 12468 | 28678 |
ВКЭ.90.300.1450.2ТЭН | 1450 | 13,48 | 560 | 16425 | 12810 | 29235 |
ВКЭ.90.300.1500.2ТЭН | 1500 | 15,71 | 920 | 18259 | 13316 | 31576 |
ВКЭ.90.300.1550.2ТЭН | 1550 | 16,07 | 920 | 18474 | 13659 | 32133 |
ВКЭ.90.300.1600.2ТЭН | 1600 | 16,44 | 920 | 18689 | 14001 | 32690 |
ВКЭ.90.300.1650.2ТЭН | 1650 | 16,82 | 920 | 18905 | 14507 | 33412 |
ВКЭ.90.300.1700.2ТЭН | 1700 | 17,18 | 920 | 19120 | 14849 | 33969 |
ВКЭ.90.300.1750.2ТЭН | 1750 | 17,56 | 920 | 19335 | 15356 | 34691 |
ВКЭ.90.300.1800.2ТЭН | 1800 | 17,92 | 920 | 19550 | 15698 | 35248 |
ВКЭ.90.300.1850.2ТЭН | 1850 | 18,30 | 920 | 19765 | 16204 | 35969 |
ВКЭ.90.300.1900.2ТЭН | 1900 | 18,66 | 920 | 19980 | 16547 | 36526 |
ВКЭ.90.300.1950.2ТЭН | 1950 | 19,03 | 920 | 20194 | 16889 | 37083 |
ВКЭ.90.300.2000.2ТЭН | 2000 | 19,59 | 1060 | 22196 | 17395 | 39591 |
ВКЭ.90.300.2050.2ТЭН | 2050 | 19,95 | 1060 | 22411 | 17737 | 40148 |
ВКЭ.90.300.2100.2ТЭН | 2100 | 20,33 | 1060 | 22626 | 18244 | 40870 |
ВКЭ.90.300.2150.2ТЭН | 2150 | 20,69 | 1060 | 22840 | 18586 | 41426 |
ВКЭ.90.300.2200.2ТЭН | 2200 | 21,07 | 1060 | 23055 | 19092 | 42147 |
ВКЭ.90.300.2250.2ТЭН | 2250 | 21,44 | 1060 | 23269 | 19435 | 42703 |
ВКЭ.90.300.2300.2ТЭН | 2300 | 21,80 | 1060 | 23483 | 19777 | 43260 |
ВКЭ.90.300.2350.2ТЭН | 2350 | 22,18 | 1060 | 23697 | 20283 | 43981 |
ВКЭ.90.300.2400.2ТЭН | 2400 | 22,54 | 1060 | 23911 | 20625 | 44537 |
ВКЭ.90.300.2450.2ТЭН | 2450 | 23,09 | 1060 | 24643 | 21132 | 45775 |
ВКЭ.90.300.2500.2ТЭН | 2500 | 24,34 | 1600 | 25937 | 21474 | 47411 |
ВКЭ.90.300.2550.2ТЭН | 2550 | 24,72 | 1600 | 26108 | 21980 | 48089 |
ВКЭ.90.300.2600.2ТЭН | 2600 | 25,08 | 1600 | 26322 | 22323 | 48645 |
ВКЭ.90.300.2650.2ТЭН | 2650 | 25,46 | 1600 | 26536 | 22829 | 49365 |
ВКЭ.90.300.2700.2ТЭН | 2700 | 25,82 | 1600 | 26750 | 23171 | 49921 |
ВКЭ.90.300.2750.2ТЭН | 2750 | 26,19 | 1600 | 26964 | 23513 | 50478 |
ВКЭ.90.300.2800.2ТЭН | 2800 | 26,57 | 1600 | 27178 | 24020 | 51198 |
ВКЭ.90.300.2850.2ТЭН | 2850 | 26,93 | 1600 | 27392 | 24362 | 51754 |
ВКЭ.90.300.2900.2ТЭН | 2900 | 27,31 | 1600 | 27606 | 24868 | 52474 |
ВКЭ.90.300.2950.2ТЭН | 2950 | 27,67 | 1600 | 27820 | 25211 | 53030 |
ВКЭ.90.300.3000.2ТЭН | 3000 | 28,95 | 2000 | 29308 | 25717 | 55025 |
Заказ конвектора ВКЭ.90.300