Конвекторы система ТЕПЛО ХОЛОД
Модель ВКВТХ.130.260.4ТК
Высота : 130 мм.
Ширина : 260 мм.
Исполнение : с вентилятором
Тепловая мощность :(95/85/20 °C)
940 - 9968 Вт.
Хладопроизводительность (7/12/27 °С)
287 - 3038 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 мм. (шаг 50 мм.)

| Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Хладопроизводительность | Стандартная длина [мм] |
| ВКВТХ | 130 | 260 | 940 - 9968 Тепловая мощность :(90/70/20 °C) 991 - 8922 Вт.Материал с сайта https://vitron.ru/konvektory-teplo-holod-vkvth-125-260 | 287 - 3038Хладопроизводительность (7/12/27 °С) 395 - 3557 Вт.
Материал с сайта https://vitron.ru/konvektory-teplo-holod-vkvth-125- | 600 - 3000 (шаг 50 мм.) |
| * Теплообменник 4 трубный квадратный (.4ТК) | Конвекторы система ТЕПЛО ХОЛОД | ||||

ВКВТХ.130.260.4ТК
(Теплообменник 4 трубный, квадратный)
| Регулировка по высоте | 0 - 40 мм |
| Теплообменник | 4-трубный, квадратный |
| Длина оребрения | L - 350 мм |
| Ширина оребрения | 100 мм |
| Высота оребрения | 100 мм |
| Диаметр трубы | 15 мм |
| Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение (внутренняя резьба) | 4 х G1/2" |
| Межосевое расстояние фитингов | 50 мм |
| Температура теплоносителя / хладагента | +95 / +7 °С |
| Напряжение питания вентилятора | -12 В, 50 Гц |

Конвектор из нержавеющей стали (AISI 304 0,8мм) с алюминиевой (или дубовой) решеткой и рамкой (либо окантовкой)
| Артикул | Длина | Холодо- пр., Вт | Теплоотдача (90/70/20), Вт | Конвекторы без решетки и рамки, руб. с НДС | Конвекторы с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКВТХ.130.260.600.4ТК | 600 | 287 | 940 | 27173 | 32541 |
| ВКВТХ.130.260.650.4ТК | 650 | 344 | 1128 | 28036 | 33711 |
| ВКВТХ.130.260.700.4ТК | 700 | 401 | 1317 | 28898 | 35045 |
| ВКВТХ.130.260.750.4ТК | 750 | 459 | 1505 | 29761 | 36215 |
| ВКВТХ.130.260.800.4ТК | 800 | 516 | 1693 | 30623 | 37385 |
| ВКВТХ.130.260.850.4ТК | 850 | 573 | 1881 | 31486 | 38719 |
| ВКВТХ.130.260.900.4ТК | 900 | 631 | 2069 | 34689 | 42230 |
| ВКВТХ.130.260.950.4ТК | 950 | 688 | 2257 | 35551 | 43564 |
| ВКВТХ.130.260.1000.4ТК | 1000 | 745 | 2445 | 36414 | 44734 |
| ВКВТХ.130.260.1050.4ТК | 1050 | 803 | 2633 | 37276 | 46068 |
| ВКВТХ.130.260.1100.4ТК | 1100 | 860 | 2821 | 38139 | 47238 |
| ВКВТХ.130.260.1150.4ТК | 1150 | 917 | 3009 | 38766 | 48173 |
| ВКВТХ.130.260.1200.4ТК | 1200 | 975 | 3197 | 39447 | 49325 |
| ВКВТХ.130.260.1250.4ТК | 1250 | 1032 | 3385 | 44452 | 54638 |
| ВКВТХ.130.260.1300.4ТК | 1300 | 1089 | 3574 | 44972 | 55630 |
| ВКВТХ.130.260.1350.4ТК | 1350 | 1147 | 3762 | 45835 | 56799 |
| ВКВТХ.130.260.1400.4ТК | 1400 | 1204 | 3950 | 46697 | 58133 |
| ВКВТХ.130.260.1450.4ТК | 1450 | 1261 | 4138 | 47559 | 59303 |
| ВКВТХ.130.260.1250.4ТК | 1500 | 1319 | 4326 | 53876 | 66092 |
| ВКВТХ.130.260.1550.4ТК | 1550 | 1376 | 4514 | 54738 | 67261 |
| ВКВТХ.130.260.1600.4ТК | 1600 | 1433 | 4702 | 55508 | 68338 |
| ВКВТХ.130.260.1650.4ТК | 1650 | 1491 | 4890 | 56277 | 69579 |
| ВКВТХ.130.260.1700.4ТК | 1700 | 1548 | 5078 | 61253 | 74863 |
| ВКВТХ.130.260.1750.4ТК | 1750 | 1605 | 5266 | 62001 | 76083 |
| ВКВТХ.130.260.1800.4ТК | 1800 | 1663 | 5454 | 62750 | 77138 |
| ВКВТХ.130.260.1850.4ТК | 1850 | 1720 | 5642 | 63498 | 78358 |
| ВКВТХ.130.260.1900.4ТК | 1900 | 1777 | 5830 | 64245 | 79413 |
| ВКВТХ.130.260.1950.4ТК | 1950 | 1835 | 6019 | 65047 | 80522 |
| ВКВТХ.130.260.2000.4ТК | 2000 | 1892 | 6207 | 66069 | 82016 |
| ВКВТХ.130.260.2050.4ТК | 2050 | 1949 | 6395 | 70874 | 87128 |
| ВКВТХ.130.260.2100.4ТК | 2100 | 2007 | 6583 | 71465 | 88191 |
| ВКВТХ.130.260.2150.4ТК | 2150 | 2064 | 6771 | 72192 | 89225 |
| ВКВТХ.130.260.2200.4ТК | 2200 | 2121 | 6959 | 72918 | 90423 |
| ВКВТХ.130.260.2250.4ТК | 2250 | 2179 | 7147 | 73644 | 91457 |
| ВКВТХ.130.260.2300.4ТК | 2300 | 2236 | 7335 | 74371 | 92490 |
| ВКВТХ.130.260.2350.4ТК | 2350 | 2293 | 7523 | 75097 | 93688 |
| ВКВТХ.130.260.2400.4ТК | 2400 | 2350 | 7711 | 75823 | 94722 |
| ВКВТХ.130.260.2450.4ТК | 2450 | 2408 | 7899 | 85412 | 104783 |
| ВКВТХ.130.260.2500.4ТК | 2500 | 2465 | 8087 | 86093 | 105771 |
| ВКВТХ.130.260.2550.4ТК | 2550 | 2522 | 8275 | 86774 | 106923 |
| ВКВТХ.130.260.2600.4ТК | 2600 | 2580 | 8464 | 87454 | 107911 |
| ВКВТХ.130.260.2650.4ТК | 2650 | 2637 | 8652 | 88135 | 109063 |
| ВКВТХ.130.260.2700.4ТК | 2700 | 2694 | 8840 | 88869 | 110105 |
| ВКВТХ.130.260.2750.4ТК | 2750 | 2752 | 9028 | 89549 | 111093 |
| ВКВТХ.130.260.2800.4ТК | 2800 | 2809 | 9216 | 90230 | 112245 |
| ВКВТХ.130.260.2850.4ТК | 2850 | 2866 | 9404 | 94604 | 116927 |
| ВКВТХ.130.260.2900.4ТК | 2900 | 2924 | 9592 | 95263 | 118058 |
| ВКВТХ.130.260.2950.4ТК | 2950 | 2981 | 9780 | 95922 | 119024 |
| ВКВТХ.130.260.3000.4ТК | 3000 | 3038 | 9968 | 97397 | 120970 |
Конвектор из нержавеющей стали (AISI 304 0,8мм) с решеткой и окантовкой из нержавеющей стали (AISI)
| Артикул | Длина | Холодо- пр., Вт | Теплоотдача (90/70/20), Вт | Конвекторы без решетки и рамки, руб. с НДС | Конвекторы с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКВТХ.130.260.600.4ТК | 600 | 287 | 940 | 41130 | 35765 |
| ВКВТХ.130.260.650.4ТК | 650 | 344 | 1128 | 42791 | 37205 |
| ВКВТХ.130.260.700.4ТК | 700 | 401 | 1317 | 44880 | 39009 |
| ВКВТХ.130.260.750.4ТК | 750 | 459 | 1505 | 46542 | 40449 |
| ВКВТХ.130.260.800.4ТК | 800 | 516 | 1693 | 48204 | 41889 |
| ВКВТХ.130.260.850.4ТК | 850 | 573 | 1881 | 50293 | 43693 |
| ВКВТХ.130.260.900.4ТК | 900 | 631 | 2069 | 54295 | 47186 |
| ВКВТХ.130.260.950.4ТК | 950 | 688 | 2257 | 56384 | 48991 |
| ВКВТХ.130.260.1000.4ТК | 1000 | 745 | 2445 | 58046 | 50431 |
| ВКВТХ.130.260.1050.4ТК | 1050 | 803 | 2633 | 60134 | 52235 |
| ВКВТХ.130.260.1100.4ТК | 1100 | 860 | 2821 | 61796 | 53675 |
| ВКВТХ.130.260.1150.4ТК | 1150 | 917 | 3009 | 63223 | 54909 |
| ВКВТХ.130.260.1200.4ТК | 1200 | 975 | 3197 | 65131 | 56554 |
| ВКВТХ.130.260.1250.4ТК | 1250 | 1032 | 3385 | 70935 | 61628 |
| ВКВТХ.130.260.1300.4ТК | 1300 | 1089 | 3574 | 72681 | 63132 |
| ВКВТХ.130.260.1350.4ТК | 1350 | 1147 | 3762 | 74343 | 64572 |
| ВКВТХ.130.260.1400.4ТК | 1400 | 1204 | 3950 | 76431 | 66376 |
| ВКВТХ.130.260.1450.4ТК | 1450 | 1261 | 4138 | 78093 | 67815 |
| ВКВТХ.130.260.1250.4ТК | 1500 | 1319 | 4326 | 85636 | 74405 |
| ВКВТХ.130.260.1550.4ТК | 1550 | 1376 | 4514 | 87298 | 75845 |
| ВКВТХ.130.260.1600.4ТК | 1600 | 1433 | 4702 | 88867 | 77203 |
| ВКВТХ.130.260.1650.4ТК | 1650 | 1491 | 4890 | 90862 | 78926 |
| ВКВТХ.130.260.1700.4ТК | 1700 | 1548 | 5078 | 96638 | 83974 |
| ВКВТХ.130.260.1750.4ТК | 1750 | 1605 | 5266 | 98612 | 85679 |
| ВКВТХ.130.260.1800.4ТК | 1800 | 1663 | 5454 | 100160 | 87018 |
| ВКВТХ.130.260.1850.4ТК | 1850 | 1720 | 5642 | 102134 | 88722 |
| ВКВТХ.130.260.1900.4ТК | 1900 | 1777 | 5830 | 103681 | 90061 |
| ВКВТХ.130.260.1950.4ТК | 1950 | 1835 | 6019 | 105282 | 91448 |
| ВКВТХ.130.260.2000.4ТК | 2000 | 1892 | 6207 | 107531 | 93393 |
| ВКВТХ.130.260.2050.4ТК | 2050 | 1949 | 6395 | 113135 | 98291 |
| ВКВТХ.130.260.2100.4ТК | 2100 | 2007 | 6583 | 114952 | 99857 |
| ВКВТХ.130.260.2150.4ТК | 2150 | 2064 | 6771 | 116478 | 101178 |
| ВКВТХ.130.260.2200.4ТК | 2200 | 2121 | 6959 | 118431 | 102863 |
| ВКВТХ.130.260.2250.4ТК | 2250 | 2179 | 7147 | 119956 | 104183 |
| ВКВТХ.130.260.2300.4ТК | 2300 | 2236 | 7335 | 121482 | 105503 |
| ВКВТХ.130.260.2350.4ТК | 2350 | 2293 | 7523 | 123435 | 107189 |
| ВКВТХ.130.260.2400.4ТК | 2400 | 2350 | 7711 | 124960 | 108509 |
| ВКВТХ.130.260.2450.4ТК | 2450 | 2408 | 7899 | 135776 | 117969 |
| ВКВТХ.130.260.2500.4ТК | 2500 | 2465 | 8087 | 137256 | 119249 |
| ВКВТХ.130.260.2550.4ТК | 2550 | 2522 | 8275 | 139163 | 120894 |
| ВКВТХ.130.260.2600.4ТК | 2600 | 2580 | 8464 | 140642 | 122174 |
| ВКВТХ.130.260.2650.4ТК | 2650 | 2637 | 8652 | 142549 | 123819 |
| ВКВТХ.130.260.2700.4ТК | 2700 | 2694 | 8840 | 144083 | 125147 |
| ВКВТХ.130.260.2750.4ТК | 2750 | 2752 | 9028 | 145563 | 126427 |
| ВКВТХ.130.260.2800.4ТК | 2800 | 2809 | 9216 | 147469 | 128072 |
| ВКВТХ.130.260.2850.4ТК | 2850 | 2866 | 9404 | 152643 | 132592 |
| ВКВТХ.130.260.2900.4ТК | 2900 | 2924 | 9592 | 154529 | 134219 |
| ВКВТХ.130.260.2950.4ТК | 2950 | 2981 | 9780 | 155987 | 135480 |
| ВКВТХ.130.260.3000.4ТК | 3000 | 3038 | 9968 | 158688 | 137821 |
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ВКВТХ.130.260.4ТК- решетка нержавеющая сталь
Тепловая мощность : 940 - 9968 Вт.
Хладопроизводительность 287 - 3038 Вт.
Производитель предоставляет следующую гарантию:
- 10 лет на пластинчатый медно-алюминиевый теплообменник;
- 10 лет на сквозную коррозию корпуса конвектора;
- 1 год на вентиляторы и остальные применяемые части конвектора.
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
- Конвекторы ТЕПЛО/ХОЛОД
- Тепловая мощность: 991 - 8922 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный квадратный


