Встраиваемые радиаторы отопления
Модель ВК.070.160.2ТГ
Тип конвектора : ВК.070.160.2ТГ
Высота : 70 мм.
Ширина : 160 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 56 - 593 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)

| Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
| (95/85/20 °С) [Вт] | ||||
| ВК.070.160.2ТГ | 70 | 160 | 56 - 593 Вт. | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
| Встраиваемые радиаторы отопления | ||||

ВК.070.160.2ТГ
(Теплообменник 2 трубный, горизонтальный)
| Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм |
| Теплообменник | 2-трубный |
| Длина оребрения | L- 350 мм. |
| Ширина оребрения | 100 мм. |
| Высота оребрения | 50 мм. |
| Диаметр трубы | 15 мм. |
| Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
| Подключение | 2 х G1/2" |
| Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 50 мм. |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Диаграмма теплоотдачи ВК.070.160.2ТГ

Исполнение данной ширины возможно только под окантовку
Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
| Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.070.160.600.2ТГ | 600 | 56 | 6738 | 9346 | 2608 |
| ВК.070.160.650.2ТГ | 650 | 67 | 7017 | 9840 | 2823 |
| ВК.070.160.700.2ТГ | 700 | 78 | 7296 | 10334 | 3038 |
| ВК.070.160.750.2ТГ | 750 | 89 | 7576 | 10828 | 3253 |
| ВК.070.160.800.2ТГ | 800 | 101 | 7855 | 11322 | 3467 |
| ВК.070.160.850.2ТГ | 850 | 112 | 8134 | 11816 | 3682 |
| ВК.070.160.900.2ТГ | 900 | 123 | 8413 | 12310 | 3897 |
| ВК.070.160.950.2ТГ | 950 | 134 | 8692 | 12804 | 4112 |
| ВК.070.160.1000.2ТГ | 1000 | 145 | 8972 | 13298 | 4327 |
| ВК.070.160.1050.2ТГ | 1050 | 157 | 9251 | 13793 | 4542 |
| ВК.070.160.1100.2ТГ | 1100 | 168 | 9530 | 14287 | 4756 |
| ВК.070.160.1150.2ТГ | 1150 | 179 | 9809 | 14781 | 4971 |
| ВК.070.160.1200.2ТГ | 1200 | 190 | 10121 | 15307 | 5186 |
| ВК.070.160.1250.2ТГ | 1250 | 201 | 10400 | 15801 | 5401 |
| ВК.070.160.1300.2ТГ | 1300 | 212 | 10680 | 16296 | 5616 |
| ВК.070.160.1350.2ТГ | 1350 | 224 | 10959 | 16790 | 5831 |
| ВК.070.160.1400.2ТГ | 1400 | 235 | 11238 | 17284 | 6046 |
| ВК.070.160.1450.2ТГ | 1450 | 246 | 11517 | 17778 | 6260 |
| ВК.070.160.1500.2ТГ | 1500 | 257 | 12181 | 18656 | 6475 |
| ВК.070.160.1550.2ТГ | 1550 | 268 | 12460 | 19150 | 6690 |
| ВК.070.160.1600.2ТГ | 1600 | 280 | 12739 | 19644 | 6905 |
| ВК.070.160.1650.2ТГ | 1650 | 291 | 13018 | 20138 | 7120 |
| ВК.070.160.1700.2ТГ | 1700 | 302 | 13298 | 20632 | 7335 |
| ВК.070.160.1750.2ТГ | 1750 | 313 | 13577 | 21126 | 7550 |
| ВК.070.160.1800.2ТГ | 1800 | 324 | 13856 | 21620 | 7764 |
| ВК.070.160.1850.2ТГ | 1850 | 335 | 14135 | 22114 | 7979 |
| ВК.070.160.1900.2ТГ | 1900 | 347 | 14414 | 22609 | 8194 |
| ВК.070.160.1950.2ТГ | 1950 | 358 | 14726 | 23135 | 8409 |
| ВК.070.160.2000.2ТГ | 2000 | 369 | 15170 | 23794 | 8624 |
| ВК.070.160.2050.2ТГ | 2050 | 380 | 15449 | 24288 | 8839 |
| ВК.070.160.2100.2ТГ | 2100 | 391 | 15728 | 24782 | 9053 |
| ВК.070.160.2150.2ТГ | 2150 | 403 | 16007 | 25276 | 9268 |
| ВК.070.160.2200.2ТГ | 2200 | 414 | 16287 | 25770 | 9483 |
| ВК.070.160.2250.2ТГ | 2250 | 425 | 16566 | 26264 | 9698 |
| ВК.070.160.2300.2ТГ | 2300 | 436 | 16845 | 26758 | 9913 |
| ВК.070.160.2350.2ТГ | 2350 | 447 | 17124 | 27252 | 10128 |
| ВК.070.160.2400.2ТГ | 2400 | 458 | 17403 | 27746 | 10343 |
| ВК.070.160.2450.2ТГ | 2450 | 470 | 18067 | 28624 | 10557 |
| ВК.070.160.2500.2ТГ | 2500 | 481 | 18346 | 29118 | 10772 |
| ВК.070.160.2550.2ТГ | 2550 | 492 | 18625 | 29612 | 10987 |
| ВК.070.160.2600.2ТГ | 2600 | 503 | 18905 | 30107 | 11202 |
| ВК.070.160.2650.2ТГ | 2650 | 514 | 19184 | 30601 | 11417 |
| ВК.070.160.2700.2ТГ | 2700 | 526 | 19496 | 31127 | 11632 |
| ВК.070.160.2750.2ТГ | 2750 | 537 | 19775 | 31621 | 11846 |
| ВК.070.160.2800.2ТГ | 2800 | 548 | 20054 | 32115 | 12061 |
| ВК.070.160.2850.2ТГ | 2850 | 559 | 20333 | 32610 | 12276 |
| ВК.070.160.2900.2ТГ | 2900 | 570 | 20613 | 33104 | 12491 |
| ВК.070.160.2950.2ТГ | 2950 | 581 | 20892 | 33598 | 12706 |
| ВК.070.160.3000.2ТГ | 3000 | 593 | 21171 | 34092 | 12921 |
| 1 to 10 (50) | |||||
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
| Артикул | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК.070.160.600.2ТГ | 600 | 56 | 7787 | 10395 | 2608 |
| ВК.070.160.650.2ТГ | 650 | 67 | 8129 | 10952 | 2823 |
| ВК.070.160.700.2ТГ | 700 | 78 | 8471 | 11509 | 3038 |
| ВК.070.160.750.2ТГ | 750 | 89 | 8814 | 12066 | 3253 |
| ВК.070.160.800.2ТГ | 800 | 101 | 9156 | 12623 | 3467 |
| ВК.070.160.850.2ТГ | 850 | 112 | 9498 | 13180 | 3682 |
| ВК.070.160.900.2ТГ | 900 | 123 | 9840 | 13737 | 3897 |
| ВК.070.160.950.2ТГ | 950 | 134 | 10182 | 14294 | 4112 |
| ВК.070.160.1000.2ТГ | 1000 | 145 | 10525 | 14851 | 4327 |
| ВК.070.160.1050.2ТГ | 1050 | 157 | 10867 | 15408 | 4542 |
| ВК.070.160.1100.2ТГ | 1100 | 168 | 11209 | 15965 | 4756 |
| ВК.070.160.1150.2ТГ | 1150 | 179 | 11551 | 16522 | 4971 |
| ВК.070.160.1200.2ТГ | 1200 | 190 | 11925 | 17111 | 5186 |
| ВК.070.160.1250.2ТГ | 1250 | 201 | 12267 | 17668 | 5401 |
| ВК.070.160.1300.2ТГ | 1300 | 212 | 12609 | 18225 | 5616 |
| ВК.070.160.1350.2ТГ | 1350 | 224 | 12951 | 18782 | 5831 |
| ВК.070.160.1400.2ТГ | 1400 | 235 | 13294 | 19339 | 6046 |
| ВК.070.160.1450.2ТГ | 1450 | 246 | 13636 | 19896 | 6260 |
| ВК.070.160.1500.2ТГ | 1500 | 257 | 14297 | 20772 | 6475 |
| ВК.070.160.1550.2ТГ | 1550 | 268 | 14639 | 21329 | 6690 |
| ВК.070.160.1600.2ТГ | 1600 | 280 | 14981 | 21886 | 6905 |
| ВК.070.160.1650.2ТГ | 1650 | 291 | 15323 | 22443 | 7120 |
| ВК.070.160.1700.2ТГ | 1700 | 302 | 15665 | 23000 | 7335 |
| ВК.070.160.1750.2ТГ | 1750 | 313 | 16008 | 23557 | 7550 |
| ВК.070.160.1800.2ТГ | 1800 | 324 | 16350 | 24114 | 7764 |
| ВК.070.160.1850.2ТГ | 1850 | 335 | 16692 | 24671 | 7979 |
| ВК.070.160.1900.2ТГ | 1900 | 347 | 17034 | 25228 | 8194 |
| ВК.070.160.1950.2ТГ | 1950 | 358 | 17408 | 25817 | 8409 |
| ВК.070.160.2000.2ТГ | 2000 | 369 | 17965 | 26589 | 8624 |
| ВК.070.160.2050.2ТГ | 2050 | 380 | 18307 | 27146 | 8839 |
| ВК.070.160.2100.2ТГ | 2100 | 391 | 18649 | 27703 | 9053 |
| ВК.070.160.2150.2ТГ | 2150 | 403 | 18991 | 28260 | 9268 |
| ВК.070.160.2200.2ТГ | 2200 | 414 | 19334 | 28817 | 9483 |
| ВК.070.160.2250.2ТГ | 2250 | 425 | 19676 | 29374 | 9698 |
| ВК.070.160.2300.2ТГ | 2300 | 436 | 20018 | 29931 | 9913 |
| ВК.070.160.2350.2ТГ | 2350 | 447 | 20360 | 30488 | 10128 |
| ВК.070.160.2400.2ТГ | 2400 | 458 | 20702 | 31045 | 10343 |
| ВК.070.160.2450.2ТГ | 2450 | 470 | 21363 | 31921 | 10557 |
| ВК.070.160.2500.2ТГ | 2500 | 481 | 21705 | 32478 | 10772 |
| ВК.070.160.2550.2ТГ | 2550 | 492 | 22048 | 33035 | 10987 |
| ВК.070.160.2600.2ТГ | 2600 | 503 | 22390 | 33592 | 11202 |
| ВК.070.160.2650.2ТГ | 2650 | 514 | 22732 | 34149 | 11417 |
| ВК.070.160.2700.2ТГ | 2700 | 526 | 23106 | 34737 | 11632 |
| ВК.070.160.2750.2ТГ | 2750 | 537 | 23448 | 35295 | 11846 |
| ВК.070.160.2800.2ТГ | 2800 | 548 | 23790 | 35852 | 12061 |
| ВК.070.160.2850.2ТГ | 2850 | 559 | 24132 | 36409 | 12276 |
| ВК.070.160.2900.2ТГ | 2900 | 570 | 24475 | 36966 | 12491 |
| ВК.070.160.2950.2ТГ | 2950 | 581 | 24817 | 37523 | 12706 |
| ВК.070.160.3000.2ТГ | 3000 | 593 | 25159 | 38080 | 12921 |
| 1 to 10 (50) | |||||
Производитель предоставляет следующую гарантию:
- 10 лет на пластинчатый медно-алюминиевый теплообменник;
- 10 лет на сквозную коррозию корпуса конвектора;
- 1 год на вентиляторы и остальные применяемые части конвектора.
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Встраиваемые радиаторы отопления ВК.070.160.2ТГ, используют циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.
- Конвекторы без вентилятора
- Тепловая мощность: 56 - 593 Вт.
- Трубность теплообменника: 2 трубный горизонтальный
