Встроенный конвектор отопления водяной
Модель ВК.065.300.4ТГ
Тип конвектора : ВК.065.300.4ТГ
Высота : 65 мм.
Ширина : 300 мм.
Тепловая мощность : (95/85/20 °C) 94 - 995 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 (шаг 50 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Стандартная длина [мм] |
(95/85/20 °С) [Вт] | ||||
ВК.065.300.4ТГ | 65 | 300 | 94 - 995 | 600 - 3000 (шаг 50 мм) |
Встроенный конвектор отопления водяной | ||||
ВК.065.300.4ТГ
(Теплообменник 4 трубный, горизонтальный)
Регулируемая высота корпуса | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 4-трубный |
Длина оребрения | L- 350 мм. |
Ширина оребрения | 200 мм. |
Высота оребрения | 50 мм. |
Диаметр трубы | 15 мм. |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2" |
Межосевое расстояние патрубков теплообменника | 150 мм. |
Максимальная температура теплоносителя | 95 °С |
Диаграмма теплоотдачи ВК.065.300.4ТГ
Цена на конвекторы с корпусом из оцинкованной стали
ВК.65.300-4-Oc | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.065.300.600.4ТГ | 600 | 94 | 9166 | 13360 | 4193 |
ВК.065.300.650.4ТГ | 650 | 113 | 9627 | 14165 | 4538 |
ВК.065.300.700.4ТГ | 700 | 131 | 10088 | 14971 | 4883 |
ВК.065.300.750.4ТГ | 750 | 150 | 10548 | 15777 | 5228 |
ВК.065.300.800.4ТГ | 800 | 169 | 11009 | 16582 | 5573 |
ВК.065.300.850.4ТГ | 850 | 188 | 11470 | 17388 | 5918 |
ВК.065.300.900.4ТГ | 900 | 207 | 11930 | 18193 | 6263 |
ВК.065.300.950.4ТГ | 950 | 225 | 12391 | 18999 | 6608 |
ВК.065.300.1000.4ТГ | 1000 | 244 | 12852 | 19805 | 6953 |
ВК.065.300.1050.4ТГ | 1050 | 263 | 13312 | 20610 | 7298 |
ВК.065.300.1100.4ТГ | 1100 | 282 | 13773 | 21416 | 7643 |
ВК.065.300.1150.4ТГ | 1150 | 300 | 14234 | 22222 | 7988 |
ВК.065.300.1200.4ТГ | 1200 | 319 | 14749 | 23082 | 8333 |
ВК.065.300.1250.4ТГ | 1250 | 338 | 15210 | 23888 | 8678 |
ВК.065.300.1300.4ТГ | 1300 | 357 | 15671 | 24693 | 9023 |
ВК.065.300.1350.4ТГ | 1350 | 376 | 16131 | 25499 | 9368 |
ВК.065.300.1400.4ТГ | 1400 | 394 | 16592 | 26305 | 9713 |
ВК.065.300.1450.4ТГ | 1450 | 413 | 17053 | 27110 | 10058 |
ВК.065.300.1500.4ТГ | 1500 | 432 | 17997 | 28399 | 10403 |
ВК.065.300.1550.4ТГ | 1550 | 451 | 18457 | 29205 | 10748 |
ВК.065.300.1600.4ТГ | 1600 | 469 | 18918 | 30010 | 11093 |
ВК.065.300.1650.4ТГ | 1650 | 488 | 19379 | 30816 | 11437 |
ВК.065.300.1700.4ТГ | 1700 | 507 | 19839 | 31622 | 11782 |
ВК.065.300.1750.4ТГ | 1750 | 526 | 20300 | 32427 | 12127 |
ВК.065.300.1800.4ТГ | 1800 | 545 | 20761 | 33233 | 12472 |
ВК.065.300.1850.4ТГ | 1850 | 563 | 21221 | 34039 | 12817 |
ВК.065.300.1900.4ТГ | 1900 | 582 | 21682 | 34844 | 13162 |
ВК.065.300.1950.4ТГ | 1950 | 601 | 22198 | 35705 | 13507 |
ВК.065.300.2000.4ТГ | 2000 | 620 | 22822 | 36675 | 13852 |
ВК.065.300.2050.4ТГ | 2050 | 638 | 23283 | 37480 | 14197 |
ВК.065.300.2100.4ТГ | 2100 | 657 | 23744 | 38286 | 14542 |
ВК.065.300.2150.4ТГ | 2150 | 676 | 24205 | 39092 | 14887 |
ВК.065.300.2200.4ТГ | 2200 | 695 | 24665 | 39897 | 15232 |
ВК.065.300.2250.4ТГ | 2250 | 714 | 25126 | 40703 | 15577 |
ВК.065.300.2300.4ТГ | 2300 | 732 | 25587 | 41508 | 15922 |
ВК.065.300.2350.4ТГ | 2350 | 751 | 26047 | 42314 | 16267 |
ВК.065.300.2400.4ТГ | 2400 | 770 | 26508 | 43120 | 16612 |
ВК.065.300.2450.4ТГ | 2450 | 789 | 27452 | 44409 | 16957 |
ВК.065.300.2500.4ТГ | 2500 | 807 | 27913 | 45214 | 17302 |
ВК.065.300.2550.4ТГ | 2550 | 826 | 28373 | 46020 | 17647 |
ВК.065.300.2600.4ТГ | 2600 | 845 | 28834 | 46826 | 17992 |
ВК.065.300.2650.4ТГ | 2650 | 864 | 29295 | 47631 | 18337 |
ВК.065.300.2700.4ТГ | 2700 | 883 | 29810 | 48492 | 18681 |
ВК.065.300.2750.4ТГ | 2750 | 901 | 30271 | 49297 | 19026 |
ВК.065.300.2800.4ТГ | 2800 | 920 | 30732 | 50103 | 19371 |
ВК.065.300.2850.4ТГ | 2850 | 939 | 31192 | 50909 | 19716 |
ВК.065.300.2900.4ТГ | 2900 | 958 | 31653 | 51714 | 20061 |
ВК.065.300.2950.4ТГ | 2950 | 976 | 32114 | 52520 | 20406 |
ВК.065.300.3000.4ТГ | 3000 | 995 | 32574 | 53325 | 20751 |
1 to 10 (50) |
Цена на конвекторы с корпусом из нержавеющей стали
ВК.65.300-4-Oc | Длина | Теплоотдача | Без решетки и рамки, руб. с НДС | С алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой) | Стоимость Решетки и рамки в составе конвектора |
---|---|---|---|---|---|
ВК.065.300.600.4ТГ | 600 | 94 | 10540 | 14734 | 4193 |
ВК.065.300.650.4ТГ | 650 | 113 | 11084 | 15623 | 4538 |
ВК.065.300.700.4ТГ | 700 | 131 | 11628 | 16511 | 4883 |
ВК.065.300.750.4ТГ | 750 | 150 | 12171 | 17400 | 5228 |
ВК.065.300.800.4ТГ | 800 | 169 | 12715 | 18288 | 5573 |
ВК.065.300.850.4ТГ | 850 | 188 | 13259 | 19177 | 5918 |
ВК.065.300.900.4ТГ | 900 | 207 | 13802 | 20065 | 6263 |
ВК.065.300.950.4ТГ | 950 | 225 | 14346 | 20954 | 6608 |
ВК.065.300.1000.4ТГ | 1000 | 244 | 14889 | 21842 | 6953 |
ВК.065.300.1050.4ТГ | 1050 | 263 | 15433 | 22731 | 7298 |
ВК.065.300.1100.4ТГ | 1100 | 282 | 15977 | 23620 | 7643 |
ВК.065.300.1150.4ТГ | 1150 | 300 | 16520 | 24508 | 7988 |
ВК.065.300.1200.4ТГ | 1200 | 319 | 17117 | 25450 | 8333 |
ВК.065.300.1250.4ТГ | 1250 | 338 | 17661 | 26339 | 8678 |
ВК.065.300.1300.4ТГ | 1300 | 357 | 18204 | 27227 | 9023 |
ВК.065.300.1350.4ТГ | 1350 | 376 | 18748 | 28116 | 9368 |
ВК.065.300.1400.4ТГ | 1400 | 394 | 19291 | 29004 | 9713 |
ВК.065.300.1450.4ТГ | 1450 | 413 | 19835 | 29893 | 10058 |
ВК.065.300.1500.4ТГ | 1500 | 432 | 20802 | 31205 | 10403 |
ВК.065.300.1550.4ТГ | 1550 | 451 | 21346 | 32093 | 10748 |
ВК.065.300.1600.4ТГ | 1600 | 469 | 21889 | 32982 | 11093 |
ВК.065.300.1650.4ТГ | 1650 | 488 | 22433 | 33870 | 11437 |
ВК.065.300.1700.4ТГ | 1700 | 507 | 22977 | 34759 | 11782 |
ВК.065.300.1750.4ТГ | 1750 | 526 | 23520 | 35648 | 12127 |
ВК.065.300.1800.4ТГ | 1800 | 545 | 24064 | 36536 | 12472 |
ВК.065.300.1850.4ТГ | 1850 | 563 | 24607 | 37425 | 12817 |
ВК.065.300.1900.4ТГ | 1900 | 582 | 25151 | 38313 | 13162 |
ВК.065.300.1950.4ТГ | 1950 | 601 | 25748 | 39255 | 13507 |
ВК.065.300.2000.4ТГ | 2000 | 620 | 26506 | 40358 | 13852 |
ВК.065.300.2050.4ТГ | 2050 | 638 | 27050 | 41247 | 14197 |
ВК.065.300.2100.4ТГ | 2100 | 657 | 27593 | 42135 | 14542 |
ВК.065.300.2150.4ТГ | 2150 | 676 | 28137 | 43024 | 14887 |
ВК.065.300.2200.4ТГ | 2200 | 695 | 28681 | 43913 | 15232 |
ВК.065.300.2250.4ТГ | 2250 | 714 | 29224 | 44801 | 15577 |
ВК.065.300.2300.4ТГ | 2300 | 732 | 29768 | 45690 | 15922 |
ВК.065.300.2350.4ТГ | 2350 | 751 | 30311 | 46578 | 16267 |
ВК.065.300.2400.4ТГ | 2400 | 770 | 30855 | 47467 | 16612 |
ВК.065.300.2450.4ТГ | 2450 | 789 | 31822 | 48779 | 16957 |
ВК.065.300.2500.4ТГ | 2500 | 807 | 32366 | 49667 | 17302 |
ВК.065.300.2550.4ТГ | 2550 | 826 | 32909 | 50556 | 17647 |
ВК.065.300.2600.4ТГ | 2600 | 845 | 33453 | 51444 | 17992 |
ВК.065.300.2650.4ТГ | 2650 | 864 | 33996 | 52333 | 18337 |
ВК.065.300.2700.4ТГ | 2700 | 883 | 34593 | 53275 | 18681 |
ВК.065.300.2750.4ТГ | 2750 | 901 | 35137 | 54163 | 19026 |
ВК.065.300.2800.4ТГ | 2800 | 920 | 35681 | 55052 | 19371 |
ВК.065.300.2850.4ТГ | 2850 | 939 | 36224 | 55940 | 19716 |
ВК.065.300.2900.4ТГ | 2900 | 958 | 36768 | 56829 | 20061 |
ВК.065.300.2950.4ТГ | 2950 | 976 | 37311 | 57718 | 20406 |
ВК.065.300.3000.4ТГ | 3000 | 995 | 37855 | 58606 | 20751 |
1 to 10 (50) |
Производитель предоставляет следующую гарантию:
- 10 лет на пластинчатый медно-алюминиевый теплообменник;
- 10 лет на сквозную коррозию корпуса конвектора;
- 1 год на вентиляторы и остальные применяемые части конвектора.
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
- материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
- регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных установочных ножек;
- подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
- применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
- съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый);
- специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости.
- корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
- комплект установочных ножек;
- поперечная или продольная решётка;
- декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
- медно-алюминиевый теплообменник (диаметр медной трубы 15 мм);
- воздухоотводчик ручной G1/8’’;
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;
Встроенный конвектор отопления ВК.065.300.4ТГ, использует циркуляцию воздуха для нагрева, а не излучения, как в случае обычных радиаторов. Циркуляция создается восходящим нагретым воздухом. Воздух циркулирует внутри комнаты, и температурные различия во всей комнате минимальны. Тепло в комнате более приятное и естественное.
Другим преимуществом водяных конвекторов VITRON является их низкая температура поверхности. Благодаря методу теплопередачи передние панели нагреваются до макс. температуры 40°C, даже при температуре воды 90°C. В результате нет опасности, даже при длительном контакте - подходит для школ, детских садов, детских комнат и т.д.
Передача тепла в помещение происходит в теплообменнике или так называемом регистре, который состоит из медной трубы, на которую были механически установлены алюминиевые ламели. Поток горячей воды через теплообменник нагревает трубу. Это, в свою очередь, нагревает ламели, которые начинают нагревать окружающий воздух - это явление называется конвективной теплой циркуляцией воздуха.
При разработке новой формы ламелей AL мы стремились включить все новые знания в их дизайн. Новой особенностью является уникальная горизонтальная рифленая поверхность пластин в направлении потока воздуха, что приводит к лучшему переносу тепла в помещение - при прохождении через теплообменник воздух становится более турбулентным.
- Конвекторы без вентилятора
- Тепловая мощность: 94 - 995 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный горизонтальный