Конвектор кондиционер
Модель ВКВТХ.150.300.4ТК
Высота : 150 мм.
Ширина : 300 мм.
Исполнение : с вентилятором
Тепловая мощность :(95/85/20 °C)
1072 - 11367 Вт.
Хладопроизводительность (7/12/27 °С)
385 - 4078 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 мм. (шаг 50 мм.)
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность | Хладопроизводительность | Стандартная длина, мм |
(90/70/20 °С), Вт | (7/12/27 °С), Вт | ||||
ВКВТХ.150.300.4ТК | 150 | 300 | 1072 - 11367 | 385 - 4078 | 600 - 3000 (шаг 50 мм.) |
* Теплообменник 4 трубный квадратный (.4ТК) | Конвектор кондиционер |
ВКВТХ.150.300.4ТК
(Теплообменник 4 трубный, квадратный)
Регулировка по высоте | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 4-трубный, квадратный |
Длина оребрения | L - 350 мм |
Ширина оребрения | 100 (115) мм. |
Высота оребрения | 100 (85) мм. |
Диаметр трубы | 15 мм |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение (внутренняя резьба) | 4 х G1/2" |
Межосевое расстояние фитингов | 50 мм |
Температура теплоносителя / хладагента | +95 / +7 °С |
Напряжение питания вентилятора | -12 В, 50 Гц |
РазмерыСтоимость конвектораЦена конвектора (решетка из нержавеющей стали)
Конвектор из нержавеющей стали (AISI 304 0,8мм) с алюминиевой (или дубовой) решеткой и рамкой (либо окантовкой)
Артикул | Длина | Холодо- пр., Вт | Теплоотдача (90/70/20), Вт | Конвекторы без решетки и рамки, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКВТХ.150.300.600.4ТК | 600 | 543 | 1163 | 28044 | 33887 |
ВКВТХ.150.300.650.4ТК | 650 | 634 | 1357 | 28941 | 35127 |
ВКВТХ.150.300.700.4ТК | 700 | 724 | 1551 | 29839 | 36531 |
ВКВТХ.150.300.750.4ТК | 750 | 815 | 1745 | 30737 | 37771 |
ВКВТХ.150.300.800.4ТК | 800 | 905 | 1939 | 31635 | 39011 |
ВКВТХ.150.300.850.4ТК | 850 | 996 | 2132 | 32533 | 40416 |
ВКВТХ.150.300.900.4ТК | 900 | 1086 | 2326 | 35772 | 43996 |
ВКВТХ.150.300.950.4ТК | 950 | 1177 | 2520 | 36670 | 45401 |
ВКВТХ.150.300.1000.4ТК | 1000 | 1268 | 2714 | 37567 | 46641 |
ВКВТХ.150.300.1050.4ТК | 1050 | 1358 | 2908 | 38465 | 48045 |
ВКВТХ.150.300.1100.4ТК | 1100 | 1449 | 3102 | 39363 | 49285 |
ВКВТХ.150.300.1150.4ТК | 1150 | 1539 | 3295 | 40026 | 50291 |
ВКВТХ.150.300.1200.4ТК | 1200 | 1630 | 3489 | 40743 | 51513 |
ВКВТХ.150.300.1500.4ТК | 1250 | 1720 | 3683 | 45783 | 56896 |
ВКВТХ.150.300.1300.4ТК | 1300 | 1811 | 3877 | 46339 | 57958 |
ВКВТХ.150.300.1350.4ТК | 1350 | 1901 | 4071 | 47237 | 59198 |
ВКВТХ.150.300.1400.4ТК | 1400 | 1992 | 4265 | 48134 | 60602 |
ВКВТХ.150.300.1450.4ТК | 1450 | 2082 | 4459 | 49032 | 61842 |
ВКВТХ.150.300.1500.4ТК | 1500 | 2173 | 4652 | 55482 | 68799 |
ВКВТХ.150.300.1550.4ТК | 1550 | 2263 | 4846 | 56380 | 70038 |
ВКВТХ.150.300.1600.4ТК | 1600 | 2354 | 5040 | 57185 | 71185 |
ВКВТХ.150.300.1650.4ТК | 1650 | 2445 | 5234 | 57990 | 72497 |
ВКВТХ.150.300.1700.4ТК | 1700 | 2535 | 5428 | 63001 | 77851 |
ВКВТХ.150.300.1750.4ТК | 1750 | 2626 | 5622 | 63785 | 79141 |
ВКВТХ.150.300.1800.4ТК | 1800 | 2716 | 5816 | 64568 | 80266 |
ВКВТХ.150.300.1850.4ТК | 1850 | 2807 | 6009 | 65352 | 81556 |
ВКВТХ.150.300.1900.4ТК | 1900 | 2897 | 6203 | 66135 | 82682 |
ВКВТХ.150.300.1950.4ТК | 1950 | 2988 | 6397 | 66972 | 83861 |
ВКВТХ.150.300.2000.4ТК | 2000 | 3078 | 6591 | 68030 | 85425 |
ВКВТХ.150.300.2050.4ТК | 2050 | 3169 | 6785 | 72870 | 90608 |
ВКВТХ.150.300.2100.4ТК | 2100 | 3259 | 6979 | 73497 | 91741 |
ВКВТХ.150.300.2150.4ТК | 2150 | 3350 | 7173 | 74259 | 92845 |
ВКВТХ.150.300.2200.4ТК | 2200 | 3440 | 7366 | 75020 | 94113 |
ВКВТХ.150.300.2250.4ТК | 2250 | 3531 | 7560 | 75782 | 95217 |
ВКВТХ.150.300.2300.4ТК | 2300 | 3621 | 7754 | 76544 | 96321 |
ВКВТХ.150.300.2350.4ТК | 2350 | 3712 | 7948 | 77306 | 97589 |
ВКВТХ.150.300.2400.4ТК | 2400 | 3803 | 8142 | 78067 | 98693 |
ВКВТХ.150.300.2450.4ТК | 2450 | 3893 | 8336 | 87790 | 108921 |
ВКВТХ.150.300.2500.4ТК | 2500 | 3984 | 8529 | 88529 | 110003 |
ВКВТХ.150.300.2550.4ТК | 2550 | 4074 | 8723 | 89267 | 111248 |
ВКВТХ.150.300.3000.4ТК | 2600 | 4165 | 8917 | 89938 | 112261 |
ВКВТХ.150.300.2650.4ТК | 2650 | 4255 | 9111 | 90654 | 113483 |
ВКВТХ.150.300.2700.4ТК | 2700 | 4346 | 9305 | 91424 | 114595 |
ВКВТХ.150.300.2750.4ТК | 2750 | 4436 | 9499 | 92139 | 115653 |
ВКВТХ.150.300.2800.4ТК | 2800 | 4527 | 9693 | 92855 | 116875 |
ВКВТХ.150.300.2850.4ТК | 2850 | 4617 | 9886 | 97266 | 121628 |
ВКВТХ.150.300.2900.4ТК | 2900 | 4708 | 10080 | 97960 | 122828 |
ВКВТХ.150.300.2950.4ТК | 2950 | 4798 | 10274 | 98654 | 123865 |
ВКВТХ.150.300.3000.4ТК | 3000 | 4889 | 10468 | 100164 | 125881 |
1 to 10 (50) |
Конвектор из нержавеющей стали (AISI 304 0,8мм) с решеткой и окантовкой из нержавеющей стали (AISI)
Артикул | Длина | Холодо- пр., Вт | Теплоотдача (90/70/20), Вт | Конвекторы без решетки и рамки, руб. с НДС | Конвектор с решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ВКВТХ.150.300.600.4ТК | 600 | 385 | 1072 | 28044 | 43820 |
ВКВТХ.150.300.650.4ТК | 650 | 462 | 1287 | 28941 | 45642 |
ВКВТХ.150.300.700.4ТК | 700 | 539 | 1501 | 29839 | 47907 |
ВКВТХ.150.300.750.4ТК | 750 | 616 | 1716 | 30737 | 49729 |
ВКВТХ.150.300.800.4ТК | 800 | 692 | 1930 | 31635 | 51551 |
ВКВТХ.150.300.850.4ТК | 850 | 769 | 2145 | 32533 | 53816 |
ВКВТХ.150.300.900.4ТК | 900 | 846 | 2359 | 35772 | 57978 |
ВКВТХ.150.300.950.4ТК | 950 | 923 | 2574 | 36670 | 60244 |
ВКВТХ.150.300.1000.4ТК | 1000 | 1000 | 2788 | 37567 | 62065 |
ВКВТХ.150.300.1050.4ТК | 1050 | 1077 | 3003 | 38465 | 64331 |
ВКВТХ.150.300.1100.4ТК | 1100 | 1154 | 3217 | 39363 | 66153 |
ВКВТХ.150.300.1150.4ТК | 1150 | 1231 | 3432 | 40026 | 67740 |
ВКВТХ.150.300.1200.4ТК | 1200 | 1308 | 3646 | 40743 | 69823 |
ВКВТХ.150.300.1500.4ТК | 1250 | 1385 | 3861 | 45783 | 75788 |
ВКВТХ.150.300.1300.4ТК | 1300 | 1462 | 4075 | 46339 | 77711 |
ВКВТХ.150.300.1350.4ТК | 1350 | 1539 | 4290 | 47237 | 79532 |
ВКВТХ.150.300.1400.4ТК | 1400 | 1616 | 4504 | 48134 | 81797 |
ВКВТХ.150.300.1450.4ТК | 1450 | 1693 | 4719 | 49032 | 83619 |
ВКВТХ.150.300.1500.4ТК | 1500 | 1770 | 4933 | 55482 | 91436 |
ВКВТХ.150.300.1550.4ТК | 1550 | 1847 | 5148 | 56380 | 93258 |
ВКВТХ.150.300.1600.4ТК | 1600 | 1924 | 5362 | 57185 | 94987 |
ВКВТХ.150.300.1650.4ТК | 1650 | 2001 | 5576 | 57990 | 97159 |
ВКВТХ.150.300.1700.4ТК | 1700 | 2077 | 5791 | 63001 | 103095 |
ВКВТХ.150.300.1750.4ТК | 1750 | 2154 | 6005 | 63785 | 105245 |
ВКВТХ.150.300.1800.4ТК | 1800 | 2231 | 6220 | 64568 | 106953 |
ВКВТХ.150.300.1850.4ТК | 1850 | 2308 | 6434 | 65352 | 109104 |
ВКВТХ.150.300.1900.4ТК | 1900 | 2385 | 6649 | 66135 | 110811 |
ВКВТХ.150.300.1950.4ТК | 1950 | 2462 | 6863 | 66972 | 112572 |
ВКВТХ.150.300.2000.4ТК | 2000 | 2539 | 7078 | 68030 | 114997 |
ВКВТХ.150.300.2050.4ТК | 2050 | 2616 | 7292 | 72870 | 120761 |
ВКВТХ.150.300.2100.4ТК | 2100 | 2693 | 7507 | 73497 | 122755 |
ВКВТХ.150.300.2150.4ТК | 2150 | 2770 | 7721 | 74259 | 124441 |
ВКВТХ.150.300.2200.4ТК | 2200 | 2847 | 7936 | 75020 | 126570 |
ВКВТХ.150.300.2250.4ТК | 2250 | 2924 | 8150 | 75782 | 128256 |
ВКВТХ.150.300.2300.4ТК | 2300 | 3001 | 8365 | 76544 | 129941 |
ВКВТХ.150.300.2350.4ТК | 2350 | 3078 | 8579 | 77306 | 132070 |
ВКВТХ.150.300.2400.4ТК | 2400 | 3155 | 8794 | 78067 | 133756 |
ВКВТХ.150.300.2450.4ТК | 2450 | 3232 | 9008 | 87790 | 144846 |
ВКВТХ.150.300.2500.4ТК | 2500 | 3309 | 9223 | 88529 | 146508 |
ВКВТХ.150.300.2550.4ТК | 2550 | 3385 | 9437 | 89267 | 148614 |
ВКВТХ.150.300.3000.4ТК | 2600 | 3462 | 9652 | 89938 | 150209 |
ВКВТХ.150.300.2650.4ТК | 2650 | 3539 | 9866 | 90654 | 152292 |
ВКВТХ.150.300.2700.4ТК | 2700 | 3616 | 10081 | 91424 | 153986 |
ВКВТХ.150.300.2750.4ТК | 2750 | 3693 | 10295 | 92139 | 155626 |
ВКВТХ.150.300.2800.4ТК | 2800 | 3770 | 10510 | 92855 | 157709 |
ВКВТХ.150.300.2850.4ТК | 2850 | 3847 | 10724 | 97266 | 163043 |
ВКВТХ.150.300.2900.4ТК | 2900 | 3924 | 10938 | 97960 | 165105 |
ВКВТХ.150.300.2950.4ТК | 2950 | 4001 | 11153 | 98654 | 166723 |
ВКВТХ.150.300.3000.4ТК | 3000 | 4078 | 11367 | 100164 | 169600 |
1 to 10 (50) |
Особенности конструкцииКомплект поставкиОписаниеГарантии
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
---
Производитель предоставляет следующую гарантию:
- 10 лет на пластинчатый медно-алюминиевый теплообменник;
- 10 лет на сквозную коррозию корпуса конвектора;
- 1 год на вентиляторы и остальные применяемые части конвектора.
Производитель конвекторов VITRON оставляет за собой право на изменение конструкции и цены без предварительного предупреждения.
- Конвекторы ТЕПЛО/ХОЛОД
- Тепловая мощность: 1163 - 10468 Вт.
- Трубность теплообменника: 4 трубный квадратный