Convectors Heat-Cold System
Model VCVHC.125.260.4PS
Height: 125 mm.
Width: 260 mm.
Thermal power: (90/70/20 °C) 280 - 7435 W.
Design: with fan
Cooling capacity (7/12/27 °С) 154 - 2962 W.
Standard length: 600-3000 (step 50 mm.)
Артикул | Длина | Теплоотдача | Цена без решетки и рамки | Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) | Покраска Ral9016 (Белый) | Декор под дерево | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКВТХ.125.260.600.4ТК | 600 | 826 | 16272 | 19435 | 19989 | 22607 | 6,5 |
ВКВТХ.125.260.650.4ТК | 650 | 964 | 16930 | 20311 | 20908 | 23725 | 7,0 |
ВКВТХ.125.260.700.4ТК | 700 | 1101 | 17587 | 21188 | 21826 | 24843 | 7,5 |
ВКВТХ.125.260.750.4ТК | 750 | 1239 | 19945 | 23765 | 24445 | 27662 | 8,0 |
ВКВТХ.125.260.800.4ТК | 800 | 1377 | 20327 | 24365 | 25088 | 28504 | 8,5 |
ВКВТХ.125.260.850.4ТК | 850 | 1514 | 20948 | 25205 | 25970 | 29585 | 9,1 |
ВКВТХ.125.260.900.4ТК | 900 | 1652 | 21569 | 26045 | 26852 | 30667 | 9,6 |
ВКВТХ.125.260.950.4ТК | 950 | 1790 | 21970 | 26666 | 27514 | 31529 | 10,0 |
ВКВТХ.125.260.1000.4ТК | 1000 | 1928 | 22580 | 27494 | 28385 | 32599 | 10,5 |
ВКВТХ.125.260.1050.4ТК | 1050 | 2065 | 27221 | 32354 | 33287 | 37700 | 11,4 |
ВКВТХ.125.260.1100.4ТК | 1100 | 2203 | 27830 | 33183 | 34158 | 38770 | 11,9 |
ВКВТХ.125.260.1150.4ТК | 1150 | 2341 | 27857 | 33428 | 34445 | 39258 | 12,4 |
ВКВТХ.125.260.1200.4ТК | 1200 | 2478 | 27863 | 33653 | 34712 | 39724 | 12,9 |
ВКВТХ.125.260.1250.4ТК | 1250 | 2616 | 28141 | 34150 | 35251 | 40463 | 13,4 |
ВКВТХ.125.260.1300.4ТК | 1300 | 2754 | 28418 | 34646 | 35789 | 41200 | 13,8 |
ВКВТХ.125.260.1350.4ТК | 1350 | 2891 | 29000 | 35447 | 36632 | 42243 | 14,3 |
ВКВТХ.125.260.1400.4ТК | 1400 | 3029 | 29412 | 36078 | 37305 | 43115 | 14,8 |
ВКВТХ.125.260.1450.4ТК | 1450 | 3167 | 29988 | 36873 | 38142 | 44152 | 15,3 |
ВКВТХ.125.260.1250.4ТК | 1500 | 3304 | 30697 | 37801 | 39112 | 45321 | 15,8 |
ВКВТХ.125.260.1550.4ТК | 1550 | 3442 | 39032 | 46355 | 47708 | 54117 | 16,9 |
ВКВТХ.125.260.1600.4ТК | 1600 | 3580 | 39507 | 47049 | 48444 | 55052 | 17,4 |
ВКВТХ.125.260.1650.4ТК | 1650 | 3717 | 39756 | 47517 | 48954 | 55762 | 17,9 |
ВКВТХ.125.260.1700.4ТК | 1700 | 3855 | 40063 | 48043 | 49522 | 56529 | 18,4 |
ВКВТХ.125.260.1750.4ТК | 1750 | 3993 | 40526 | 48724 | 50246 | 57452 | 18,9 |
ВКВТХ.125.260.1800.4ТК | 1800 | 4130 | 40988 | 49406 | 50969 | 58375 | 19,3 |
ВКВТХ.125.260.1850.4ТК | 1850 | 4268 | 41450 | 50086 | 51692 | 59298 | 19,8 |
ВКВТХ.125.260.1900.4ТК | 1900 | 4406 | 41625 | 50480 | 52128 | 59933 | 20,3 |
ВКВТХ.125.260.1950.4ТК | 1950 | 4543 | 42079 | 51153 | 52843 | 60848 | 20,8 |
ВКВТХ.125.260.2000.4ТК | 2000 | 4681 | 42745 | 52038 | 53770 | 61974 | 21,3 |
ВКВТХ.125.260.2050.4ТК | 2050 | 4819 | 46680 | 56192 | 57966 | 66370 | 22,2 |
ВКВТХ.125.260.2100.4ТК | 2100 | 4956 | 46994 | 56725 | 58541 | 67144 | 22,7 |
ВКВТХ.125.260.2150.4ТК | 2150 | 5094 | 47232 | 57182 | 59040 | 67843 | 23,2 |
ВКВТХ.125.260.2200.4ТК | 2200 | 5232 | 47489 | 57658 | 59558 | 68561 | 23,6 |
ВКВТХ.125.260.2250.4ТК | 2250 | 5369 | 48047 | 58435 | 60377 | 69579 | 24,2 |
ВКВТХ.125.260.2300.4ТК | 2300 | 5507 | 55610 | 66217 | 68201 | 77602 | 25,2 |
ВКВТХ.125.260.2350.4ТК | 2350 | 5645 | 55995 | 66821 | 68847 | 78448 | 25,7 |
ВКВТХ.125.260.2400.4ТК | 2400 | 5783 | 56684 | 67729 | 69797 | 79597 | 26,2 |
ВКВТХ.125.260.2450.4ТК | 2450 | 5920 | 57075 | 68339 | 70449 | 80449 | 26,7 |
ВКВТХ.125.260.2500.4ТК | 2500 | 6058 | 57466 | 68949 | 71101 | 81300 | 27,2 |
ВКВТХ.125.260.2550.4ТК | 2550 | 6196 | 57856 | 69558 | 71752 | 82151 | 27,7 |
ВКВТХ.125.260.2600.4ТК | 2600 | 6333 | 58246 | 70167 | 72403 | 83002 | 28,2 |
ВКВТХ.125.260.2650.4ТК | 2650 | 6471 | 58592 | 70732 | 73010 | 83808 | 28,6 |
ВКВТХ.125.260.2700.4ТК | 2700 | 6609 | 58981 | 71339 | 73660 | 84657 | 29,1 |
ВКВТХ.125.260.2750.4ТК | 2750 | 6746 | 59369 | 71947 | 74309 | 85506 | 29,6 |
ВКВТХ.125.260.2800.4ТК | 2800 | 6884 | 62946 | 75742 | 78147 | 89543 | 30,6 |
ВКВТХ.125.260.2850.4ТК | 2850 | 7022 | 63315 | 76331 | 78777 | 90373 | 31,0 |
ВКВТХ.125.260.2900.4ТК | 2900 | 7159 | 63343 | 76578 | 79066 | 90862 | 31,6 |
ВКВТХ.125.260.2950.4ТК | 2950 | 7297 | 63706 | 77160 | 79690 | 91685 | 32,0 |
ВКВТХ.125.260.3000.4ТК | 3000 | 7435 | 64202 | 77874 | 80447 | 92642 | 32,6 |
Регулировка по высоте | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 4-трубный, квадратный |
Длина оребрения | L - 350 мм |
Ширина оребрения | 100 мм |
Высота оребрения | 100 мм |
Диаметр трубы | 15 мм |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение (внутренняя резьба) | 4 х G1/2" |
Межосевое расстояние фитингов | 50 мм |
Температура теплоносителя / хладагента | +95 / +7 °С |
Напряжение питания вентилятора | -12 В, 50 Гц |
Heating capacity VCVHC.125.260.4PS
Fan off
Теплоотдача конвектора ВКВТХ.125.260 с выключенным вентилятором, Вт | |||||||||||||||
Тепрературный режим | tвх, °С | tвых, °С | tпом, °С | Δt, °С | Длина конвектора, мм | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||
DIN 4704 90/70/20 | 90 | 70 | 20 | 60 | 280 | 420 | 490 | 665 | 840 | 1015 | 1190 | 1365 | 1540 | 1715 | 1890 |
EN-442 75/65/20 | 75 | 65 | 20 | 50 | 221 | 331 | 387 | 525 | 663 | 801 | 939 | 1077 | 1215 | 1353 | 1491 |
90/70/22 | 90 | 70 | 22 | 58 | 268 | 402 | 469 | 636 | 804 | 971 | 1139 | 1306 | 1474 | 1641 | 1809 |
90/70/18 | 90 | 70 | 18 | 62 | 292 | 438 | 511 | 694 | 877 | 1059 | 1242 | 1424 | 1607 | 1790 | 1972 |
80/70/22 | 80 | 70 | 22 | 53 | 238 | 357 | 417 | 566 | 715 | 864 | 1013 | 1162 | 1311 | 1460 | 1609 |
80/70/20 | 80 | 70 | 20 | 55 | 250 | 375 | 438 | 594 | 750 | 906 | 1063 | 1219 | 1375 | 1532 | 1688 |
80/70/18 | 80 | 70 | 18 | 57 | 262 | 393 | 458 | 622 | 786 | 950 | 1113 | 1277 | 1441 | 1604 | 1768 |
75/65/22 | 75 | 65 | 22 | 48 | 209 | 314 | 367 | 498 | 628 | 759 | 890 | 1021 | 1152 | 1283 | 1414 |
75/65/18 | 75 | 65 | 18 | 52 | 232 | 349 | 407 | 552 | 697 | 843 | 988 | 1133 | 1279 | 1424 | 1569 |
Cooling capacity VCVHC.125.260.4PS
Minimal speed
Холодопроизводительность конвектора ВКВТХ.125.260 с минимальными оборотами вентилятора, Вт | ||||||||||||||
Температурный режим | tвх, °С | tвых, °С | tпом, °С | Длина конвектора, мм | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||
7/12/27 | 7 | 12 | 27 | 154 | 230 | 269 | 365 | 461 | 557 | 653 | 749 | 845 | 941 | 1037 |
8/14/27 | 8 | 14 | 27 | 137 | 205 | 239 | 325 | 410 | 496 | 581 | 666 | 752 | 837 | 923 |
16/18/27 | 16 | 18 | 27 | 74 | 111 | 130 | 176 | 223 | 269 | 315 | 362 | 408 | 455 | 501 |
The price of the convectors VCVHC.125.260.4PS