Convector-conditioner
Model VCVHC.150.300.4PS
Height: 150 mm.
Width: 300 mm.
Thermal power: DIN 4704 (90/70/20 °C) 297 - 8723 W.
Design: with fan
Cooling capacit: (7/12/27 °С) 211 - 4073 W.
Standard length: 600-3000 (step 50 mm.)
Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность | Хладопроизводительность | Стандартная длина, мм |
(90/70/20 °С), Вт | (7/12/27 °С), Вт | ||||
ВКВТХ.150.300.4ТК | 150 | 300 | 1072 - 11367 | 385 - 4078 | 600 - 3000 (шаг 50 мм.) |
* Теплообменник 4 трубный квадратный (.4ТК) | Конвектор кондиционер |
Регулировка по высоте | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 4-трубный, квадратный |
Длина оребрения | L - 350 мм |
Ширина оребрения | 100 (115) мм. |
Высота оребрения | 100 (85) мм. |
Диаметр трубы | 15 мм |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение (внутренняя резьба) | 4 х G1/2" |
Межосевое расстояние фитингов | 50 мм |
Температура теплоносителя / хладагента | +95 / +7 °С |
Напряжение питания вентилятора | -12 В, 50 Гц |
Heating capacity VCVHC.150.300.4PS
Fan off
Теплоотдача конвектора ВКВТХ.150.300 с выключенным вентилятором, Вт | |||||||||||||||
Тепрературный режим | tвх, °С | tвых, °С | tпом, °С | Δt, °С | Длина конвектора, мм | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||
DIN 4704 90/70/20 | 90 | 70 | 20 | 60 | 297 | 446 | 520 | 706 | 891 | 1077 | 1263 | 1449 | 1634 | 1820 | 2006 |
EN-442 75/65/20 | 75 | 65 | 20 | 50 | 234 | 352 | 410 | 557 | 703 | 850 | 996 | 1143 | 1289 | 1436 | 1582 |
90/70/22 | 90 | 70 | 22 | 58 | 284 | 426 | 498 | 675 | 853 | 1031 | 1208 | 1386 | 1564 | 1742 | 1919 |
90/70/18 | 90 | 70 | 18 | 62 | 310 | 465 | 543 | 736 | 930 | 1124 | 1318 | 1512 | 1705 | 1899 | 2093 |
80/70/22 | 80 | 70 | 22 | 53 | 253 | 379 | 443 | 601 | 759 | 917 | 1075 | 1233 | 1391 | 1549 | 1707 |
80/70/20 | 80 | 70 | 20 | 55 | 265 | 398 | 464 | 630 | 796 | 962 | 1128 | 1294 | 1459 | 1625 | 1791 |
80/70/18 | 80 | 70 | 18 | 57 | 278 | 417 | 486 | 660 | 834 | 1008 | 1181 | 1355 | 1529 | 1703 | 1876 |
75/65/22 | 75 | 65 | 22 | 48 | 222 | 333 | 389 | 528 | 667 | 806 | 945 | 1084 | 1223 | 1362 | 1501 |
75/65/18 | 75 | 65 | 18 | 52 | 247 | 370 | 432 | 586 | 740 | 894 | 1048 | 1203 | 1357 | 1511 | 1665 |
Cooling capacity VCVHC.150.300.4PS
Minimum speed
Холодопроизводительность конвектора ВКВТХ.150.300 с минимальными оборотами вентилятора, Вт | ||||||||||||||
Температурный режим | tвх, °С | tвых, °С | tпом, °С | Длина конвектора, мм | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||
7/12/27 | 7 | 12 | 27 | 211 | 317 | 370 | 502 | 634 | 766 | 898 | 1030 | 1162 | 1294 | 1426 |
8/14/27 | 8 | 14 | 27 | 188 | 282 | 329 | 446 | 564 | 681 | 799 | 916 | 1034 | 1151 | 1269 |
16/18/27 | 16 | 18 | 27 | 102 | 153 | 179 | 242 | 306 | 370 | 434 | 497 | 561 | 625 | 689 |
Price VCVHC.150.300.4PS